序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或协议编号) | 办结日期 |
1 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 大塘至浦北高速公路工程(南宁段) | 96.2673 | 南自然审(预)报〔2019〕10号 | 2019/8/26 |
2 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局交警支队设施工程大队业务技术用房 | 0.311 | 南自然审(预)函〔2019〕96号 | 2019/8/26 |
3 | 南宁市兴宁区三塘镇降桥村村民委员会 | 大乌坡一二组那考河世家回建住宅楼 | 0.916 | 南自然审(预)函〔2019〕97号 | 2019/8/26 |
4 | 南宁市兴宁区三塘镇降桥村村民委员会 | 大乌坡一二组那考河世家产业综合楼 | 0.6976 | 南自然审(预)函〔2019〕98号 | 2019/8/26 |
5 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 南宁市那平江流域治理工程(一期) | 35.6434 | 南自然审(预)函〔2019〕99号 | 2019/8/26 |
6 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 明秀路北五里(明秀路-秀田路)扩建工程及污水管建设工程 | 1.4411 | 南自然审(预)函〔2019〕94号 | 2019/8/23 |
7 | 南宁市良庆区那马镇冲陶村民委员会 | 南宁市冲陶村乡村旅游开发项目 | 1.9489 | 南自然审(预)函〔2019〕95号 | 2019/8/23 |
8 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 东南智慧电商产业园B地块 | 32.1275 | 南自然审(预)函〔2019〕100号 | 2019/8/23 |
9 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会四组 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村四组产业用地 | 0.56 | 南自然审(预)函〔2019〕93号 | 2019/8/19 |
10 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 美泉路 | 33.9549 | 南自然审(预)函〔2019〕79号 | 2019/8/12 |
11 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 腾鲤路 | 5.3383 | 南自然审(预)函〔2019〕90号 | 2019/8/12 |
12 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 仁信路 | 11.331 | 南自然审(预)函〔2019〕80号 | 2019/8/12 |
13 | 广西壮族自治区土地储备中心 | 南宁市三塘片区那荷路 | 15.1448 | 南自然审(预)函〔2019〕84号 | 2019/8/12 |
14 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 万博体育官网,manbetx体育西南侧储备用地 | 1.3361 | 南自然审(预)函〔2019〕85号 | 2019/8/12 |
15 | 南宁市青秀区建政街道办事处长堽村民委员会 | 南宁市青秀区建政街道办事处长堽村民委员会(四组)第二批回建住宅 | 0.684 | 南自然审(预)函〔2019〕86号 | 2019/8/12 |
16 | 南宁市土地储备中心 | 昆仑枫丽储备用地 | 38.83 | 南自然审(预)函〔2019〕87号 | 2019/8/12 |
17 | 南宁市土地储备中心 | 三塘工业园配套住宅储备用地项目二期用地 | 3.1198 | 南自然审(预)函〔2019〕88号 | 2019/8/12 |
18 | 南宁市土地储备中心 | 那道坡储备地块 | 5.3241 | 南自然审(预)函〔2019〕89号 | 2019/8/12 |
19 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会 | 兴宁区兴东街道办事处鸡村一组农民回建住宅及配套公益项目 | 2.1375 | 南自然审(预)函〔2019〕91号 | 2019/8/12 |
20 | 广西壮族自治区土地储备中心 | 青秀区司法厅土地储备项目 | 4.11 | 南自然审(预)函〔2019〕92号 | 2019/8/12 |
21 | 南宁市交通运输局 | 桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)工程 | 317.369 | 南自然审(预)报〔2019〕9号 | 2019/8/12 |
用地预审审批结果(2019年8月)
发布时间:2019-09-05 16:36 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑