序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或协议编号) | 办结日期 |
1 | 南宁市花卉公园 | 南宁市民族大道北侧绿地山体公园二期 | 8.9378 | 南自然审(预)函〔2019〕81号 | 2019/7/30 |
2 | 中共南宁市青秀区委员会南宁市青秀区人民政府信访局 | 青秀区社区综合服务中心附属工程 | 0.0419 | 南自然审(预)函〔2019〕83号 | 2019/7/30 |
3 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 江南9号路 | 3.1519 | 南自然审(预)函〔2019〕78号 | 2019/7/26 |
4 | 南宁市土地储备中心 | 七里香湾储备项目 | 23.0033 | 南自然审(预)函〔2019〕76号 | 2019/7/22 |
5 | 南宁市土地储备中心 | 南建路东侧用地储备项目 | 1.5951 | 南自然审(预)函〔2019〕77号 | 2019/7/22 |
6 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 南宁市金桥农产品批发市场周边市政2号道路二期工程 | 4.9525 | 南自然审(预)函〔2019〕74号 | 2019/7/18 |
7 | 南宁市创良建设投资有限责任公司 | 百灵路(锦绣路-金刚水泥旧改项目规划2号路) | 0.5356 | 南自然审(预)函〔2019〕75号 | 2019/7/18 |
8 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 铜鼓岭东侧地块东面规划道路 | 0.7423 | 南自然审(预)函〔2019〕73号 | 2019/7/16 |
9 | 南宁市江南区教育局 | 南宁市江南区定津小学 | 4.0389 | 南自然审(预)函〔2019〕70号 | 2019/7/15 |
10 | 南宁仙葫经济开发区金葫社区下洲坡二队 | 下洲坡2队产业用地 | 1.312 | 南自然审(预)函〔2019〕71号 | 2019/7/15 |
11 | 南宁市江南区教育局 | 南宁市江南区贵和小学 | 3.4736 | 南自然审(预)函〔2019〕72号 | 2019/7/15 |
12 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 那窝路(临仙路-天合路) | 2.4249 | 南自然审(预)函〔2019〕68号 | 2019/7/10 |
13 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 西乡塘产业园区高压泵站工程 | 2.6476 | 南自然审(预)函〔2019〕69号 | 2019/7/10 |
14 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 佳园小区旁道路(原五合片区25号路) | 3.256 | 南自然审(预)函〔2019〕67号 | 2019/7/5 |
15 | 南宁市江南区土地储备分中心 | 江南区江西02仓储用地储备 | 1.6277 | 南自然审(预)函〔2019〕66号 | 2019/7/4 |
16 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 伶俐工业园智能制造地块水渠迁改工程 | 2.729 | 南自然审(预)函〔2019〕65号 | 2019/7/1 |
17 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市连福-安吉立交工程(一期) | 7.9827 | 南自然审(预)函〔2019〕64号 | 2019/7/1 |
用地预审审批结果(2019年7月)
发布时间:2019-08-07 16:09 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑