序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或协议编号) | 办结日期 |
1 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 大塘商贸综合储备用地项目 | 6.8924 | 南自然审(预)函〔2019〕57号 | 2019/6/20 |
2 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 蓉茉江北侧储备用地项目 | 2.8621 | 南自然审(预)函〔2019〕60号 | 2019/6/20 |
3 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 大派水库西储备用地项目 | 25.7515 | 南自然审(预)函〔2019〕58号 | 2019/6/20 |
4 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 德福路西储备用地项目 | 7.1211 | 南自然审(预)函〔2019〕59号 | 2019/6/20 |
5 | 南宁市土地储备中心 | 白沙大道北侧储备用地 | 52.7771 | 南自然审(预)函〔2019〕61号 | 2019/6/20 |
6 | 南宁市土地储备中心 | 南建路西侧边角地块储备用地 | 0.6674 | 南自然审(预)函〔2019〕62号 | 2019/6/20 |
7 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 马巢河流域治理工程(一期) | 270.0985 | 南自然审(预)函〔2019〕55号 | 2019/6/19 |
8 | 南宁市土地储备中心 | 工业器材城东侧土地收储项目 | 7.689 | 南自然审(预)函〔2019〕53号 | 2019/6/19 |
9 | 南宁市土地储备中心 | 安吉客运站西北侧土地收储项目 | 14.2698 | 南自然审(预)函〔2019〕54号 | 2019/6/19 |
10 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 朝阳溪暗涵(十三中-二十八中)改造工程 | 16.8251 | 南自然审(预)函〔2019〕56号 | 2019/6/19 |
11 | 南宁市土地储备中心 | 心圩江岸商住小区(三期)土地储备 | 5.1316 | 南自然审(预)函〔2019〕52号 | 2019/6/18 |
12 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 塘根路东侧地块收储项目 | 5.9188 | 南自然审(预)函〔2019〕50号 | 2019/6/13 |
13 | 南宁市邕宁区蒲庙镇良信村民委员会 | 南宁市邕宁区蒲庙镇良信村民委员会那粒坡第10村民小组产业用地 | 0.604 | 南自然审(预)函〔2019〕51号 | 2019/6/13 |
14 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 天合路(派福路-德福路)道路工程 | 4.5085 | 南自然审(预)函〔2019〕46号 | 2019/6/10 |
15 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 芭新路(五合临港6路) | 2.0052 | 南自然审(预)函〔2019〕47号 | 2019/6/10 |
16 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 二坑溪综合整治工程(康美新村-二坑口段) | 20.7956 | 南自然审(预)函〔2019〕48号 | 2019/6/10 |
17 | 南宁市江南区土地储备分中心 | 江南区江西03商住用地储备项目 | 8.2048 | 南自然审(预)函〔2019〕49号 | 2019/6/10 |
18 | 南宁市思灵江农民专业合作社 | 那马中药康养扶贫农村新产业 | 0.8 | 南自然审(预)函〔2019〕45号 | 2019/6/5 |
19 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110KV石排送变电站工程 | 0.4978 | 南自然审(预)函〔2019〕43号 | 2019/6/3 |
20 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 南宁市那平江流域治理工程(一期) | 47.5331 | 南自然审(预)函〔2019〕44号 | 2019/6/3 |
21 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局交警支队九大队业务技术用房 | 0.6672 | 南自然审(预)函〔2019〕63号 | 2019/6/26 |
用地预审审批结果(2019年6月)
发布时间:2019-07-04 16:45 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑