序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或协议编号) | 办结日期 |
1 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 仙合路工程 | 19.2907 | 南国土审(预)函〔2018〕171号 | 2018-10-26 |
2 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 建兴路-厢竹大道立交 | 8.8189 | 南国土审(预)函〔2018〕172号 | 2018-10-26 |
3 | 南宁市土地储备中心 | 锦富路南面用地储备项目 | 1.7929 | 南国土审(预)函〔2018〕167号 | 2018-10-23 |
4 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 永乐路北面储备地块项目 | 13.1148 | 南国土审(预)函〔2018〕168号 | 2018-10-23 |
5 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | 南宁市白沙大道规划北四里(白沙大道-江南大道) | 1.6103 | 南国土审(预)函〔2018〕166号 | 2018-10-17 |
6 | 青秀区教育局 | 南宁市月湾路小学二期工程项目 | 0.5443 | 南国土审(预)函〔2018〕164号 | 2018-10-16 |
7 | 南宁市第四幼儿园 | 南宁市第四幼儿园新园 | 0.7902 | 南国土审(预)函〔2018〕165号 | 2018-10-16 |
8 | 南宁市兴宁区教育局 | 南宁市松柏中学项目 | 4.5707 | 南国土审(预)函〔2018〕169号 | 2018-10-25 |
9 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | 青秀山风景名胜旅游区东门区建设工程 | 6.1731 | 南国土审(预)函〔2018〕170号 | 2018-10-25 |
10 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 快环综合整治项目(竹岭立交-葫芦鼎大桥段)提升改建工程 | 66.3828 | 南国土审(预)函〔2018〕174号 | 2018-10-31 |
11 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 衡阳东路与厢竹大道立交桥工程 | 10.3459 | 南国土审(预)函〔2018〕175号 | 2018-10-31 |
用地预审审批结果(2018年10月)
发布时间:2018-11-09 16:58 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑