序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或协议编号) | 办结日期 |
1 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 沙井大道清川桥底改造及五一路口、南乡路口立交工程 | 20.4988 | 南国土审(预)函〔2018〕42号 | 2018-03-01 |
2 | 广西地产(集团)有限公司 | 南宁市三塘西片区启动区道路建设工程那况路(那荷路-规划21路,昆岭路-金仑路) | 11.1546 | 南国土审(预)函〔2018〕43号 | 2018-03-08 |
3 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 南宁市三塘河支流整治工程一期工程 | 24.8151 | 南国土审(预)函〔2018〕44号 | 2018-03-08 |
4 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 连兴路(安吉大道-连津路) | 8.5664 | 南国土审(预)函〔2018〕45号 | 2018-03-08 |
5 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏黎东站增容扩建工程 | 0.062 | 南国土审(预)函〔2018〕46号 | 2018-03-12 |
6 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏桃李(新埠)送变电站工程项目 | 0.8419 | 南国土审(预)函〔2018〕50号 | 2018-03-13 |
7 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 银雪面粉厂西侧道路工程 | 2.7813 | 南国土审(预)函〔2018〕47号 | 2018-03-12 |
8 | 广西南宁海泰船务有限责任公司 | 南宁港隆安港区浪湾农场作业区一期工程项目 | 17.4028 | 南国土审(预)函〔2018〕49号 | 2018-03-12 |
9 | 南宁仙葫经济开发区那舅社区居民委员会 | 南宁仙葫经济开发区那舅社区那平坡安置住宅及配套设施 | 4.0681 | 南国土审(预)函〔2018〕48号 | 2018-03-12 |
10 | 南宁市西乡塘区土地储备中心 | 西乡塘区金陵镇供电所抢修运维设施项目 | 0.5348 | 南国土审(预)函〔2018〕51号 | 2018-03-20 |
11 | 南宁市西乡塘区土地储备中心 | 西乡塘区坛洛镇供电所抢修运维设施项目 | 0.5224 | 南国土审(预)函〔2018〕52号 | 2018-03-20 |
12 | 南宁市花卉公园 | 枫林路后排绿地景观绿化工程 | 10.6666 | 南国土审(预)函〔2018〕53号 | 2018-03-21 |
13 | 广西金水建设开发有限公司 | 邕江南岸(滨江丽景花园小区-华英苑别墅小区)拆违建绿工程护岸工程 | 3.9712 | 南国土审(预)函〔2018〕54号 | 2018-03-20 |
14 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 南宁市邕宁区新江镇污水处理厂 | 0.915 | 南国土审(预)函〔2018〕55号 | 2018-03-22 |
15 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 园湖路小学进校道路扩宽工程项目 | 0.1896 | 南国土审(预)函〔2018〕56号 | 2018-03-20 |
16 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 南宁市邕宁区百济镇污水处理厂 | 0.9626 | 南国土审(预)函〔2018〕57号 | 2018-03-22 |
17 | 南宁市邕江南岸公园 | 亭子滨江公园 | 18.1458 | 南国土审(预)函〔2018〕58号 | 2018-03-28 |
18 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 南宁港中心城港区青秀山上落点 | 0.4544 | 南国土审(预)函〔2018〕59号 | 2018-03-28 |
19 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 农院路改造工程(秀灵路西一里-丽园小区) | 2.2941 | 南国土审(预)函〔2018〕60号 | 2018-03-28 |
20 | 南宁市花卉公园 | 南宁市民族大道北侧绿地山体公园 | 17.7415 | 南国土审(预)函〔2018〕61号 | 2018-03-28 |
用地预审审批结果(2018年3月)
发布时间:2018-04-09 16:02 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑