序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或协议编号) | 办结日期 |
1 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 兴宁区机械电子设备制造地块收储项目 | 10.1067 | 南国土审(预)函〔2016〕24号 | 2016/2/1 |
2 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 南宁市西乡塘区二坑溪拆迁安置房项目 | 0.5310 | 南国土审(预)函〔2016〕25号 | 2016/2/2 |
3 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 南宁新江经吴圩至崇左扶绥公路(南宁段)(那马至吴圩段)工程项目 | 117.6974 | 南国土审(预)函〔2016〕26号 | 2016/2/2 |
4 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市连福-安吉立交工程项目 | 7.5868 | 南国土审(预)函〔2016〕27号 | 2016/2/16 |
5 | 南宁市江南区沙井街道南乡村9组 | 南宁市江南区沙井街道南乡村9组产业综合楼项目 | 0.4200 | 南国土审(预)函〔2016〕28号 | 2016/2/16 |
6 | 南宁市兴宁区民生街道办事处官桥村四组 | 官桥村四组综合楼项目 | 0.1568 | 南国土审(预)函〔2016〕29号 | 2016/2/23 |
7 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 邕江综合整治和开发利用工程(北岸:托洲大桥-清川大桥) | 114.1025 | 南国土审(预)函〔2016〕30号 | 2016/2/23 |
8 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 邕江综合整治和开发利用工程(北岸:蒲庙大桥-邕宁枢纽) | 73.2624 | 南国土审(预)函〔2016〕31号 | 2016/2/23 |
9 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 邕江综合整治和开发利用工程(北岸:三岸大桥-蒲庙大桥) | 57.6249 | 南国土审(预)函〔2016〕32号 | 2016/2/23 |
10 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏竹岭(长湖)变电站 | 0.4807 | 南国土审(预)函〔2016〕33号 | 2016/2/29 |
11 | 南宁市江南区江南街道东南村16组 | 南宁市江南区江南街道东南村16组产业综合楼 | 0.6480 | 南国土审(预)函〔2016〕34号 | 2016/2/29 |
12 | 南宁市江南区江南街道东南村17组 | 南宁市江南区江南街道东南村17组产业综合楼 | 0.2200 | 南国土审(预)函〔2016〕35号 | 2016/2/29 |
13 | 南宁市江南区沙井街道南乡村2组 | 南宁市江南区沙井街道南乡村2组产业综合楼 | 0.6333 | 南国土审(预)函〔2016〕36号 | 2016/2/29 |
用地预审审批结果(2016年2月)
发布时间:2016-03-18 16:38 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑