万博体育官网,manbetx体育

图片

划拨供地审批结果(2024年9月)

发布时间:2024-10-10 10:33     来源:南宁市自然资源局   作者:南宁市自然资源局
序号 土地坐落 划拨面积(公顷) 土地用途 供应方式 受让人 划拨价款(万元) 签订日期
1 江南区 1.316411 城市轨道交通用地 划拨 南宁轨道交通集团有限责任公司 0 2024-09-02 00:00:00
2 南宁高新区陈村路西侧、15米规划路东侧 0.9375 其他商业服务业用地 划拨 南宁市西乡塘区上尧街道办事处陈东村一组 506.321955 2024-09-02 00:00:00
3 南宁高新区陈村路西侧、15米规划路东侧 0.912814 其他商业服务业用地 划拨 南宁市西乡塘区上尧街道办事处陈东村四组 493.127897 2024-09-02 00:00:00
4 南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1418-15号房 0.434241 公路用地 划拨 葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司 0 2024-09-03 00:00:00
5 马山县乔利乡乐圩村 9.9992 殡葬用地 划拨 马山县崇善宏博投资有限公司 263 2024-09-03 00:00:00
6 南宁高新区心圩片区 0.130668 城镇村道路用地 划拨 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 0 2024-09-05 00:00:00
7 隆安县那桐镇定江村 0.3747 供燃气用地 划拨 国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司 82.173527 2024-09-05 00:00:00
8 站北东路以南、高坡岭路以西 0.580623 铁路用地 划拨 中国铁路南宁局集团有限公司 0 2024-09-09 00:00:00
9 南宁高新区安宁片区 2.534342 城镇村道路用地 划拨 南宁相思湖投资建设集团有限公司 0 2024-09-09 00:00:00
10 南宁市青秀区伶俐江南30号路以南、伶俐江南9号路以东 0.965518 教育用地 划拨 南宁纵横时代伶俐二期项目管理有限公司 1057.24221 2024-09-12 00:00:00
11 横州市六景镇官山村 0.0913 供燃气用地 划拨 广西天然气管道有限责任公司 0 2024-09-13 00:00:00
12 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内6号地块 0.0086 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 张力 0 2024-09-18 00:00:00
13 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内13号地块 0.00864 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 吴毅、吴坚 0 2024-09-18 00:00:00
14 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内18号地块 0.00864 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 吴文铨 0 2024-09-18 00:00:00
15 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内21号地块 0.00864 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 吴丽颖 0 2024-09-18 00:00:00
16 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内30号地块 0.008 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 吴文鑫 0 2024-09-18 00:00:00
17 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内31号地块 0.008 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 许琼玉 0 2024-09-18 00:00:00
18 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内55号地块 0.008 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 吴才升 0 2024-09-18 00:00:00
19 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内56号地块 0.008 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 吴文汇 0 2024-09-18 00:00:00
20 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内37号地块 0.008 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 刘贻福 0 2024-09-18 00:00:00
21 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内14号地块 0.00864 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 李爱萍 0 2024-09-18 00:00:00
22 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内38号地块 0.008 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 刘小霞 0 2024-09-18 00:00:00
23 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内43号地块 0.008 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 吴才升 0 2024-09-18 00:00:00
24 横州市人民医院扩建项目拆迁安置区内15号地块 0.00864 用于安置的商品住房用地(二类) 划拨 吴文汇 0 2024-09-18 00:00:00
25 南宁高新区心圩片区 1.381167 城镇村道路用地 划拨 南宁相思湖投资建设集团有限公司 0 2024-09-18 00:00:00
26 邕宁区龙华路南侧、步锡路西侧 0.84717 幼儿园用地 划拨 南宁市邕宁区教育局 316.577386 2024-09-19 00:00:00
27 菠萝岭正街以西、亭洪路南一里以南 1.751816 中小学用地 划拨 广西北投兴邦置业有限 公司 2417.50608 2024-09-19 00:00:00
28 亭洪路南一里以北 0.4333 幼儿园用地 划拨 广西北投兴邦置业有限公司 597.954 2024-09-19 00:00:00
29 南宁高新区中关村科技园 0.067146 城镇村道路用地 划拨 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 0 2024-09-24 00:00:00
30 南宁市青秀区枫林路东侧、枫桥路北侧 0.663381 其他商业服务业用地 划拨 南宁市青秀区南湖街道三屋园艺场 169.587917 2024-09-29 00:00:00
31 南宁高新区安宁片区 0.296991 城镇村道路用地 划拨 南宁相思湖投资建设集团有限公司 0 2024-09-30 00:00:00
32 南宁市青秀区望园路北侧、茶花园路西侧 0.191827 普通商品住房 划拨 广西南宁昇越投资有限公司 264.72126 2024-09-30 00:00:00


南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号