序号 | 土地坐落 | 划拨面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市良庆镇龙堤路13号好和家园小区西侧 | 2.192 | 其他商业服务业用地 | 划拨 | 南宁市好和缘资产管理有限责任公司 | 0 | 2024-08-01 00:00:00 |
2 | 上林县大丰镇柳福路18号 | 0.008 | 普通商品住房用地(一类) | 划拨 | 栗振文 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 |
3 | 南宁市青秀区仙葫大道以东、军拥青秀邕江畔以北 | 0.1 | 用于安置的商品住房用地(二类) | 划拨 | 梁晓日、梁晓秋、梁晓虹、郑丹桦 | 0 | 2024-08-05 00:00:00 |
4 | 南宁市兴宁区秀厢大道98号 | 0.888 | 体育用地 | 划拨 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会鸡村八组 | 0 | 2024-08-05 00:00:00 |
5 | 南宁市青秀区伶俐江南1号路以北、伶俐水质净化厂以西 | 0.752866 | 消防用地 | 划拨 | 南宁市消防救援支队 | 659.5112 | 2024-08-07 00:00:00 |
6 | 南宁市邕宁区龙门路东侧、良信路北侧 | 2.636 | 其他商业服务业用地 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇新新村杨屋坡第八村民小组股份经济合作社,南宁市邕宁区蒲庙镇新新村杨屋坡第四村民小组股份经济合作社,南宁市邕宁区蒲庙镇新新村九碗坡第四村民小组股份经济合作社 | 470.783927 | 2024-08-12 00:00:00 |
7 | 青秀区 | 5.339513 | 城市轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 6748 | 2024-08-14 00:00:00 |
8 | 书林路东侧、庆林路北侧 | 1.652801 | 用于安置的商品住房用地(二类) | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | 2855.687082 | 2024-08-15 00:00:00 |
9 | 江南区、经开区、邕宁区 | 26.13291 | 机场用地 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 11446.4 | 2024-08-16 00:00:00 |
10 | 五象新区(地下空间) | 2.872072 | 城市轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2024-08-23 00:00:00 |
11 | 上林县大丰镇柳福路17号 | 0.008652 | 普通商品住房用地(一类) | 划拨 | 栗欢 | 0.5718 | 2024-08-26 00:00:00 |
12 | 上林县大丰镇柳福路19号 | 0.008652 | 普通商品住房用地(一类) | 划拨 | 栗娜 | 0.5731 | 2024-08-26 00:00:00 |
13 | 上林县大丰镇柳福路21号 | 0.008961 | 普通商品住房用地(一类) | 划拨 | 栗琼 | 0.8966 | 2024-08-26 00:00:00 |
14 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村 | 0.594 | 用于安置的商品住房用地(二类) | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村那况坡十一组 | 377.386574 | 2024-08-26 00:00:00 |
15 | 马山县古寨瑶族乡(古寨瑶族乡政府大院西南侧) | 0.1744 | 中小学用地 | 划拨 | 马山县教育局 | 0 | 2024-08-26 00:00:00 |
16 | 马山县古寨瑶族乡(古寨瑶族乡政府大院西南侧) | 0.4838 | 幼儿园用地 | 划拨 | 马山县教育局 | 0 | 2024-08-26 00:00:00 |
17 | 青秀区屯里路81号 | 0.242006 | 军事设施用地 | 划拨 | 中国人民解放军95314部队 | 250.47621 | 2024-08-28 00:00:00 |
18 | 广西-东盟经济技术开发区里建大道与聚源路交界处西北侧 | 0.335 | 幼儿园用地 | 划拨 | 广西昊顺房地产开发有限公司 | 69.8978 | 2024-08-29 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2024年8月)
发布时间:2024-09-19 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局