序号 | 土地坐落 | 划拨面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 青秀区 | 1.807967 | 供电用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 1518.72 | 2024-07-02 00:00:00 |
2 | 良庆区玉洞大道13号以北、春华路南侧 | 0.197202 | 军事设施用地 | 划拨 | 中国人民武装警察部队南宁支队 | 272.13876 | 2024-07-04 00:00:00 |
3 | 横州市平马镇平马社区鲁平村 | 0.4082 | 供电用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 0 | 2024-07-09 00:00:00 |
4 | 兴宁区五塘镇、青秀区伶俐镇 | 16.71667 | 公路用地 | 划拨 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 7321.9 | 2024-07-12 00:00:00 |
5 | 南宁市青秀区东葛路以北、茅桥路以东 | 0.653095 | 教育用地 | 划拨 | 南宁兆盛房地产开发有限公司 | 901.2711 | 2024-07-16 00:00:00 |
6 | 南宁高新区江北大道北侧、石埠路西侧 | 5.234227 | 高等教育用地 | 划拨 | 广西财经学院 | 6500.909934 | 2024-07-17 00:00:00 |
7 | 洞岭路南侧 | 0.626368 | 供电用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 691.84 | 2024-07-18 00:00:00 |
8 | 南宁市武鸣区太平镇均致村、联桂村 | 3.606778 | 水工设施用地 | 划拨 | 南宁蓄能发电有限公司 | 1385.0035 | 2024-07-18 00:00:00 |
9 | 南宁市武鸣区太平镇均致村、联桂村 | 98.487989 | 水工设施用地 | 划拨 | 南宁蓄能发电有限公司 | 37819.3869 | 2024-07-18 00:00:00 |
10 | 南宁市武鸣区太平镇均致村、联桂村 | 106.407256 | 水工设施用地 | 划拨 | 南宁蓄能发电有限公司 | 40860.3878 | 2024-07-18 00:00:00 |
11 | 南宁高新区创业路西面、创新路北面 | 0.476646 | 幼儿园用地 | 划拨 | 南宁市凯誉汇置业有限公司 | 400.38264 | 2024-07-19 00:00:00 |
12 | 南宁高新区西宁路东侧、邕隆路南侧 | 2.437661 | 教育用地 | 划拨 | 南宁市相开合投资建设有限公司 | 0 | 2024-07-22 00:00:00 |
13 | 良庆区花林路 | 0.927945 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2024-07-24 00:00:00 |
14 | 平沙路南侧、六兴街西侧 | 0.552 | 其他商业服务业用地 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和合村那鸟坡 | 284.0868 | 2024-07-24 00:00:00 |
15 | 隆安华侨管理区 | 6.371799 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 1672.5975 | 2024-07-30 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2024年7月)
发布时间:2024-08-14 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局