序号 | 土地坐落 | 划拨面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市西乡塘区 | 0.133244 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | 0 | 2024-06-04 00:00:00 |
2 | 上林县大丰镇寨柳新村90号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗克林 | 0 | 2024-06-12 00:00:00 |
3 | 上林县大丰镇寨柳新村90号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗振寿 | 0 | 2024-06-12 00:00:00 |
4 | 上林县大丰镇寨柳新村74号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗奇玉 | 0 | 2024-06-12 00:00:00 |
5 | 上林县大丰镇江北二里第25栋7号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 温志武 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
6 | 上林县大丰镇江北二里第25栋8号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 梁卫宁 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
7 | 上林县大丰镇江北二里第25栋6号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 温志武 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
8 | 上林县大丰镇江北三里第26栋13号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 李汉亮 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
9 | 上林县大丰镇江北二里第25栋10号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 覃曼玲 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
10 | 上林县大丰镇江北二里第25栋13号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 林利进 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
11 | 上林县大丰镇江北二里第25栋5号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 黄益凤 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
12 | 上林县大丰镇江北二里第25栋11号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 黄菊香 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
13 | 上林县大丰镇江北二里第25栋9号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 韦远忠 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
14 | 上林县大丰镇江北二里第25栋12号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 温志辉 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
15 | 上林县大丰镇江北二里第25栋4号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 梁卫宁 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
16 | 上林县大丰镇江北二里第25栋3号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 梁卫宁 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
17 | 上林县大丰镇江北二里第25栋14号 | 0.00675 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 樊国诗 | 0 | 2024-06-14 00:00:00 |
18 | 上林县三里镇三里社区龙塘街三里财政所附近 | 0.983971 | 老年人社会福利用地 | 划拨 | 上林县民政局 | 0 | 2024-06-17 00:00:00 |
19 | 隆安县城厢镇平安街3号 | 0.006539 | 机关团体用地 | 划拨 | 隆安县人民检察院 | 0 | 2024-06-18 00:00:00 |
20 | 南宁高新区石洲路西侧 | 30.965403 | 供水用地 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 27125.69303 | 2024-06-19 00:00:00 |
21 | 南宁相思湖新区 | 6.968578 | 公路用地 | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | 0 | 2024-06-20 00:00:00 |
22 | 南宁市良庆区平乐大道以西 | 0.936668 | 教育用地 | 划拨 | 广西五象城芯房地产开发有限公司 | 1292.6018 | 2024-06-24 00:00:00 |
23 | 经开区海城路(洪运路南段-留村路) | 0.159424 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2024-06-24 00:00:00 |
24 | 上林县大丰镇理所路第4号地块 | 0.00675 | 其他商业服务业用地 | 划拨 | 李益盛 | 0 | 2024-06-27 00:00:00 |
25 | 南宁高新区324国道西侧 | 1.247832 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | 0 | 2024-06-28 00:00:00 |
26 | 西乡塘区 | 0.045002 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | 0.216896 | 2024-06-28 00:00:00 |
27 | 西乡塘区 | 0.105638 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | 0 | 2024-06-28 00:00:00 |
28 | 南宁高新区西明桥北立交桥 北侧 | 0.41385 | 供电用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 456.8904 | 2024-06-28 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2024年6月)
发布时间:2024-07-18 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局