序号 | 土地坐落 | 划拨面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 位于宾阳县宾州镇、黎塘镇、新桥镇、和吉镇、洋桥镇、邹圩镇、广西农垦东湖农场、广西壮族自治区黎塘监狱 | 14.3177 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司 | 17.1812 | 2024-05-06 00:00:00 |
2 | 马山县白山镇城南(县城南部姑娘江两岸,会鼓广场至木棉桥段) | 1.0801 | 公园与绿地 | 划拨 | 马山县威马投资发展有限公司 | 0 | 2024-05-06 00:00:00 |
3 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 6.770898 | 水工建筑用地 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限公司 | 5931.2792 | 2024-05-09 00:00:00 |
4 | 广西南宁市青秀区河堤路85号,自治区江滨医院院内 | 0.400083 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 广西壮族自治区江滨医院 | 265.814868 | 2024-05-10 00:00:00 |
5 | 南宁高新区芦村岭路北面、规划路西面 | 3.60935 | 教育用地 | 划拨 | 南宁市相开合投资建设有限公司 | 4246.190945 | 2024-05-10 00:00:00 |
6 | 横州市六景镇启航学校东南面 | 0.5334 | 教育用地 | 划拨 | 横州市六景镇启航学校 | 0 | 2024-05-11 00:00:00 |
7 | 南宁高新区大学西路北侧、金沙湖东侧 | 24.233348 | 教育用地 | 划拨 | 广西体育高等专科学校 | 19821.692 | 2024-05-11 00:00:00 |
8 | 横州镇国际商贸城南面安置区内18号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 蒙建芬 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
9 | 横州市辖区内 | 1.5759 | 交通服务场站用地 | 划拨 | 横县正泰投资发展有限公司 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
10 | 横州镇国际商贸城南面安置区内17号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 蒙建芬 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
11 | 横州市六景镇覃寨安置区内 | 6.6666 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 横州市六景镇覃寨村村民委员会 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
12 | 横州镇横州大道海棠加油站南面拆迁安置区内 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 陶小卿 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
13 | 横州镇横州大道海棠加油站南面拆迁安置区内 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 陶家乐 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
14 | 横州镇侯塘新区拆迁安置区内15号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 侯德盛 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
15 | 横州镇侯塘新区拆迁安置区内9号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 侯义宽 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
16 | 横州镇侯塘新区拆迁安置区内17号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 侯义宽 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
17 | 横州镇侯塘新区拆迁安置区内11号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 侯棋 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
18 | 横州镇侯塘新区拆迁安置区内16号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 侯棋 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
19 | 横州镇侯塘新区拆迁安置区内10号地块 | 0.008 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 侯德盛 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
20 | 六景工业园区太阳纸业北侧、甘棠河南面 | 5.4655 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 0 | 2024-05-13 00:00:00 |
21 | 南宁市青秀区仙葫大道以北、盘古路以东 | 1.368932 | 教育用地 | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 1889.12616 | 2024-05-15 00:00:00 |
22 | 南宁市武鸣区罗波镇 | 0.215434 | 公用设施用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区住房和城乡建设局 | 82.7264 | 2024-05-15 00:00:00 |
23 | 南宁高新区新村大道西侧、相思湖北路南侧 | 0.18 | 文化设施用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道四联村夏均坡 | 38.8368 | 2024-05-15 00:00:00 |
24 | 宾阳县宾州镇新宾卫生院北面新模村 | 0.472876 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 宾阳县宾州镇新宾卫生院 | 151.6534 | 2024-05-16 00:00:00 |
25 | 南宁市邕宁区那楼镇那利村 | 0.2453 | 公用设施用地 | 划拨 | 国家管网集团西南油气管道有限责任公司南宁输油气分公司 | 214.9222 | 2024-05-17 00:00:00 |
26 | 黎塘镇、宾州镇 | 0.858299 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西燃气集团有限责任公司 | 131.4343 | 2024-05-17 00:00:00 |
27 | 南宁高新区振安苑农民新村 | 0.072 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村三组、七组 | 12.096 | 2024-05-20 00:00:00 |
28 | 南宁高新区振安苑农民新村 | 0.063 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村7队 | 12.218856 | 2024-05-20 00:00:00 |
29 | 南宁高新区振华苑公寓式安置小区内 | 0.072 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村10队、23队 | 13.932 | 2024-05-20 00:00:00 |
30 | 南宁高新区北湖北路西侧、吉兴东路南侧 | 0.078328 | 供电用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 86.4737 | 2024-05-21 00:00:00 |
31 | 南宁高新区北湖北路西侧、吉兴东路南侧 | 0.138364 | 供电用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 152.7531 | 2024-05-21 00:00:00 |
32 | 南宁市青秀区伶俐江南39号路以北、伶俐江南14号路以东 | 3.096936 | 保障性租赁住宅 | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | 163.713231 | 2024-05-22 00:00:00 |
33 | 南宁市青秀区厢竹大道以西、长虹路以南 | 2.811413 | 教育用地 | 划拨 | 广西北投兴茂置业有限公司 | 3879.7499 | 2024-05-22 00:00:00 |
34 | 邕宁区龙祥路东侧、新坡路南侧 | 6.172387 | 教育用地 | 划拨 | 南宁市邕宁区教育局 | 8517.912 | 2024-05-25 00:00:00 |
35 | 南宁市江南区、经开区 | 0.45606 | 管道运输用地 | 划拨 | 国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司 | 199.75248 | 2024-05-27 00:00:00 |
36 | 良庆区玉洞街道那平村红垌水库 | 8.516961 | 军事设施用地 | 划拨 | 广西壮族自治区消防救援总队 | 6994.554241 | 2024-05-27 00:00:00 |
37 | 邕宁区蒲庙镇光和村 | 2.674748 | 公用设施用地 | 划拨 | 南宁市邕宁区气象局 | 2952.921792 | 2024-05-28 00:00:00 |
38 | 广西-东盟经济技术开发区发展大道与永和南路交界处西南侧 | 21.447585 | 教育用地 | 划拨 | 广西建设职业技术学院 | 9971.5574 | 2024-05-29 00:00:00 |
39 | 吴圩镇友谊路西侧 | 0.738587 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 647.002212 | 2024-05-30 00:00:00 |
40 | 南宁市青秀区长虹路以南、玉兰路以东交汇处 | 5.918439 | 教育用地 | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 3774.4104 | 2024-05-31 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2024年5月)
发布时间:2024-06-20 18:25 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局