万博体育官网,manbetx体育

图片

划拨供地审批结果(2024年4月)

发布时间:2024-05-16 18:30     来源:南宁市自然资源局   作者:南宁市自然资源局
序号 土地坐落 划拨面积(公顷) 土地用途 供应方式 受让人 划拨价款(万元) 签订日期
1 青秀区塘根路以东、兴宁区鞍马岭路以西、虎岭大道以北 7.169852 保障性租赁住宅 划拨 南宁安居建设投资有限责任公司 7850.98794 2024-04-01 00:00:00
2 海坛路(坛奉路至金海路) 5.172982 城镇村道路用地 划拨 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 0 2024-04-02 00:00:00
3 南宁市玉洞大道109号 38.230649 教育用地 划拨 广西电力职业技术学院 16898.28188 2024-04-07 00:00:00
4 南宁高新区石埠路南侧、石洲路东侧 0.760019 其他商服用地 划拨 南宁市西乡塘区石埠街道办事处石西村五队 152.255443 2024-04-07 00:00:00
5 马山县古寨乡古寨社区上古拉(原古寨乡国土所院内) 0.054292 公用设施用地 划拨 马山县古寨瑶族乡人民政府 0 2024-04-08 00:00:00
6 江南区沙井湘桂线北面 5.998546 铁路用地 划拨 广西沿海铁路股份有限公司 0 2024-04-08 00:00:00
7 上林县大丰镇理所路第8栋29号 0.00675 其他商服用地 划拨 李新亮 0 2024-04-09 00:00:00
8 南宁高新区江北片区 0.100599 公园与绿地 划拨 南宁市排水有限责任公司 23.448963 2024-04-09 00:00:00
9 文岭南街南侧、新沙路东侧 0.632755 教育用地 划拨 南宁市江南区教育局 0 2024-04-15 00:00:00
10 上林县大丰镇柳福路7号(寨柳新村86号地块) 0.008 用于安置的商品住房用地 划拨 黄思贤 0 2024-04-15 00:00:00
11 江南区三津大道西侧、罗文大桥南岸桥头西侧 0.67482 军事设施用地 划拨 中国人民解放军广西壮族自治区南宁警备区 0 2024-04-15 00:00:00
12 上林县大丰镇城南社区第22-7号地块 0.00666 其他商服用地 划拨 大丰镇城南社区第三生产队 0 2024-04-16 00:00:00
13 南宁高新区新峰路北侧、规划路东侧 0.206108 教育用地 划拨 南宁市凯誉置业有限公司 0 2024-04-18 00:00:00
14 城北那天安置2区2栋2-21-24地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-23 00:00:00
15 金凯路北面、朋展路西侧 0.633496 医疗卫生用地 划拨 南宁市妇幼保健院 874.2245 2024-04-23 00:00:00
16 江南区星光大道 0.00815 城镇村道路用地 划拨 南宁市富申建设投资有限责任公司 11.247 2024-04-25 00:00:00
17 城北天堂山安置区2栋2-24-27地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
18 城北那天安置2区1栋1-32-35地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
19 城北天堂山安置区2栋2-18-19地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
20 城北天堂山安置区1栋1-25-27地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
21 城北那天安置2区1栋1-18-21 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
22 城北安置1区1栋1-12-15地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
23 城北天堂山安置区1栋1-11-14地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
24 城北那天安置2区1栋1-22-25地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
25 城北天堂山安置区1栋1-21-24地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
26 城北天堂山安置区1栋1-15-18地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
27 城北天堂山安置区第1栋1-5-8地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
28 城北那天安置2区2栋2-31-34地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
29 城北那天安置2区1栋1-36-37地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
30 城北天堂山安置区2栋2-28-29地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
31 城北安置2区5-31-33地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
32 城北天堂山安置区3栋3-19-20地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
33 城北那天安置2区4栋4-30-33地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
34 城北天堂山安置区1栋1-28-29地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
35 城北安置2区5-34-36地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
36 城北天堂山安置区1栋1-9-10地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
37 城北天堂山安置区1栋1-19-20地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
38 城北那天安置2区1栋1-26-27地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
39 城北那天安置2区3栋3-34-37地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
40 城北天堂山安置区2栋2-5-7地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
41 城北天堂山安置区2栋2-8-9地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
42 城北天堂山安置区2栋2-1-4地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
43 城北那天安置2区4栋4-36-39地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
44 城北安置2区5-25-28地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
45 城北天堂山安置区6栋6-1-4地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
46 城北那天安置2区3栋3-28-31地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
47 城北天堂山安置区2栋2-14-17地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
48 城北安置2区5-29-30地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
49 城北那天安置2区5栋5-26-29地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
50 城北那天安置2区4栋4-34-35地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
51 城北那天安置2区4栋4-40-43地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
52 城北天堂山安置区2栋2-20-23地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
53 城北天堂山安置区2栋2-10-13地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
54 城北那天安置2区3栋3-42-44地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
55 城北天堂山安置区3栋3-21-24地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
56 城北那天安置2区3栋3-24-27地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
57 城北那天安置2区5栋5-40-43地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
58 城北那天安置2区5栋5-44-45地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
59 城北那天安置2区2栋2-35-38地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
60 城北那天安置2区2栋2-9-10地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
61 城北那天安置2区2栋2-15-18地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
62 城北那天安置2区2栋2-19-20地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
63 城北那天安置2区2栋2-29-30地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
64 城北那天安置2区2栋2-39-41地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
65 城北天堂山安置区3栋3-7-10地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
66 城北天堂山安置区3栋3-11-14地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
67 城北天堂山安置区3栋3-15-18地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
68 城北那天安置2区3栋3-14-17地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
69 城北那天安置2区3栋3-18-21地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
70 城北那天安置2区3栋3-22-23地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
71 城北天堂山安置区3栋3-25-27地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
72 城北那天安置2区3栋3-32-33地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
73 城北那天安置2区4栋4-4-5地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
74 城北那天安置2区4栋4-6-9地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
75 城北那天安置2区4栋4-26-29地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
76 城北那天安置2区4栋4-16-19地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
77 城北那天安置2区5栋5-6-9地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
78 城北那天安置2区4栋4-20-23地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
79 城北那天安置2区5栋5-1-3地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
80 城北那天安置2区4栋4-44-46地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
81 城北那天安置2区5栋5-14-15地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
82 城北那天安置2区5栋5-10-13地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
83 城北那天安置2区5栋5-24-25地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
84 城北那天安置2区1栋1-5-7地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
85 城北那天安置2区2栋2-5-8地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
86 城北那天安置2区1栋1-8-11地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
87 城北那天安置2区1栋1-12-15地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
88 城北那天安置2区3栋3-38-41地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
89 城北那天安置2区2栋2-1-4地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
90 城北那天安置2区5栋5-4-5地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
91 城北那天安置2区4栋4-10-13地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
92 城北那天安置2区2栋2-11-14地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
93 城北那天安置2区5栋5-34-35地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
94 城北那天安置2区4栋4-14-15地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
95 城北那天安置2区6栋6-19-20地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
96 城北那天安置2区5栋5-16-19地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
97 城北那天安置2区4栋4-24-25地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
98 城北那天安置2区5栋5-20-23地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
99 城北那天安置2区1栋1-1-4地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
100 城北那天安置2区4栋4-1-3地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
101 城北那天安置2区1栋1-16-17地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
102 城北那天安置2区5栋5-36-39地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
103 城北那天安置2区5栋5-30-33地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
104 城北那天安置2区3栋3-4-7地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
105 城北那天安置2区6栋6-15-18地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
106 城北那天安置2区3栋3-1-3地块 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
107 城北那天安置2区3栋3-12-13地块 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
108 城北那天安置2区3栋3-8-11地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
109 城北那天安置2区2栋2-25-28地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
110 城北那天安置2区1栋1-28-31地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
111 城北天堂山安置区第1栋1-1-4地块 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇城北社区城厢经济联合社 0 2024-04-25 00:00:00
112 南宁市武鸣区城厢镇渡头桥东南面 0.0442 公用设施用地 划拨 南宁市排水有限责任公司 20.1552 2024-04-30 00:00:00
113 青秀区伶俐江南40号路以南、伶俐江南7号路以东 2.297739 保障性租赁住宅 划拨 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 1358.070048 2024-04-30 00:00:00


南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号