序号 | 土地坐落 | 划拨面积 ???? (公顷) |
土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款 ???? (万元) |
签订日期 |
1 | 星光大道与亭洪路路口 | 1.147356 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2024-03-01?? 00:00:00 |
2 | 南宁市青秀区伶俐江南4号路以南、伶俐江南3号路以西 | 5.98951 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 5246.8108 | 2024-03-04?? 00:00:00 |
3 | 南宁高新区中创路南侧、规划路东侧 | 0.576 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区安宁街道连畴村三队 | 115.53422 | 2024-03-05?? 00:00:00 |
4 | 广西-东盟经济技术开发区 | 3.196573 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁华强产业投资有限公司 | 0 | 2024-03-06?? 00:00:00 |
5 | 南宁吴圩国际机场 | 13.100323 | 机场用地 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 0 | 2024-03-07?? 00:00:00 |
6 | 青秀区仙葫大道东面 | 1.064 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁仙葫经济开发区?? 莫村社区第七生产队 | 0 | 2024-03-11?? 00:00:00 |
7 | 南宁市青秀区仙葫大道南侧,林里桥路西侧 | 0.560849 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市三岸园艺场 | 66.63096 | 2024-03-12?? 00:00:00 |
8 | 西乡塘区、江南区 | 57.26488 | 公路用地 | 划拨 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 0 | 2024-03-13?? 00:00:00 |
9 | 南宁高新区石洲路东侧、灵江路北侧 | 3.456489 | 公用设施用地 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 3815.9639 | 2024-03-13?? 00:00:00 |
10 | 西乡塘区 | 0.902708 | 保障性租赁住宅 | 划拨 | 南宁安居建设投资有限责任公司 | 0 | 2024-03-13?? 00:00:00 |
11 | 宣德路以西、亭洪路以南 | 0.6672 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市江南区江南街道东南村村民委员会9组 | 0 | 2024-03-14?? 00:00:00 |
12 | 南宁综保区 | 1.082885 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 0 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
13 | 南宁综保区 | 2.464277 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 0 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
14 | 南宁高新区石西立交桥东南侧 | 0.82 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处石西村第一村民小组股份经济合作社 | 164.82 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
15 | 南宁市兴宁区 | 11.101029 | 水工建筑用地 | 划拨 | 南宁蓄能发电有限公司 | 0 | 2024-03-26?? 00:00:00 |
16 | 原宾阳县宾州镇临浦路199号 | 0.06738 | 机关团体用地 | 划拨 | 中国共产党宾阳县纪律检查委员会 | 0 | 2024-03-26?? 00:00:00 |
17 | 西乡塘区金陵镇三联村 | 5.7525 | 水工建筑用地 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限公司 | 5039.19 | 2024-03-27?? 00:00:00 |
18 | 南宁市武鸣区太平镇宾隆二级路北面地块 | 2.200215 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区太平镇均致村6组 | 0 | 2024-03-28?? 00:00:00 |
19 | 南宁市武鸣区太平镇宾隆二级路南面地块 | 5.406788 | 零售商业用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区太平镇均致村6组 | 0 | 2024-03-28?? 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2024年3月)
发布时间:2024-04-03 15:51 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局