序号 | 土地坐落 | 划拨面积 ???? (公顷) |
土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款 ???? (万元) |
签订日期 |
1 | 南宁市武鸣区香山尊府北面地块 | 0.772927 | 教育用地 | 划拨 | 广西荣耀房地产有限责任公司 | 0 | 2024-02-01?? 00:00:00 |
2 | 南宁市江南区同乐大道以东、上津路以南 | 0.352 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道仁义村村民委员会8组 | 0 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
3 | 南宁市良庆区绕城高速南面、小鹰岭附近 | 25.584657 | 体育用地 | 划拨 | 广西壮族自治区体育局 | 7355.588888 | 2024-02-06?? 00:00:00 |
4 | 南宁临空经济示范区新扶公路北侧 | 6.765176 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司拟 | 0 | 2024-02-06?? 00:00:00 |
5 | 南宁市江南区 | 244.387397 | 机场用地 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 168627.304 | 2024-02-06?? 00:00:00 |
6 | 枫林路东面、佛子岭路南面 | 2.040043 | 教育用地 | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 1713.64368 | 2024-02-06?? 00:00:00 |
7 | 黎塘中心卫生院北面(原黎塘镇第二塑料厂用地) | 0.186152 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 宾阳县黎塘中心卫生院 | 58.92642 | 2024-02-09?? 00:00:00 |
8 | 隆安县丁当镇 | 86.1016 | 公路用地 | 划拨 | 广西南宁二环高速公路有限公司 | 0 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
9 | 南宁高新区振兴路南侧、高新二路西侧 | 0.056 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村十七队 | 12.280535 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
10 | 南宁高新区振兴路南侧、高新二路西侧 | 0.184 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村十七队 | 49.33082 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
11 | 江南区星光大道与长凯路T字路 | 0.421845 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2024-02-20?? 00:00:00 |
12 | 良庆区玉洞大道北面、明霞路东面 | 0.395382 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 0 | 2024-02-20?? 00:00:00 |
13 | 上林县 | 125.7836 | 公路用地 | 划拨 | 广西上横高速公路有限公司 | 0 | 2024-02-20?? 00:00:00 |
14 | 同乐大道以东、上津路以南、南乡路以北仁义西街以西 | 11.794477 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道仁义村村民委员会1、2、3、4、5、6、10、11、14、15组 | 0 | 2024-02-22?? 00:00:00 |
15 | 沙滨路以南、定强路以西 | 4.035156 | 教育用地 | 划拨 | 南宁江南区教育局 | 0 | 2024-02-26?? 00:00:00 |
16 | 西乡塘区双定镇 | 1.784 | 公用设施用地 | 划拨 | 云南国星能源有限公司南宁分公司 | 0 | 2024-02-26?? 00:00:00 |
17 | 南宁市江南区 | 0.731415 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市南湖公园 | 0 | 2024-02-26?? 00:00:00 |
18 | 南宁市江南区苏圩镇019县道以北 | 0.782239 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 0 | 2024-02-26?? 00:00:00 |
19 | 高坡岭路 | 0.004511 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2024-02-27?? 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2024年2月)
发布时间:2024-03-25 18:45 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局