万博体育官网,manbetx体育

图片

划拨供地审批结果(2024年1月)

发布时间:2024-02-12 18:45     来源:南宁市自然资源局   作者:南宁市自然资源局
序号 土地坐落 划拨面积
???? (公顷)
土地用途 供应方式 受让人 划拨价款
???? (万元)
签订日期
1 南宁市青秀区通达东路1号凤岭综合客运站枢纽站 5.212201 城镇村道路用地 划拨 南宁交投产城投资开发有限公司 0 2024-01-02?? 00:00:00
2 江南区 2.513947 城镇村道路用地 划拨 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 0 2024-01-02?? 00:00:00
3 南宁市西乡塘区 76.755031 公路用地 划拨 广西南宁二环高速公路有限公司 0 2024-01-05?? 00:00:00
4 南宁综合保税区规划一支路、二支路 1.031769 城镇村道路用地 划拨 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 0 2024-01-05?? 00:00:00
5 明澄大道西侧,上林县中学塘马校区西面 4.7186 公用设施用地 划拨 上林县振林投资发展集团有限责任公司 0 2024-01-08?? 00:00:00
6 铁山港路以北、经二路以东 5.232 其他商服用地 划拨 南宁市江南区沙井街道杨村村民委员会2、3、4、5、6、7组 0 2024-01-08?? 00:00:00
7 铁山港路以北、经二路以西 8.073 共有产权住房 划拨 南宁市江南区沙井街道杨村村民委员会2、3、4、5、6、7组 0 2024-01-08?? 00:00:00
8 南宁高新区安宁片区 0.741936 城镇村道路用地 划拨 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 0 2024-01-10?? 00:00:00
9 南宁综合保税区 0.831003 公园与绿地 划拨 南宁火炬公用事业有限责任公司 0 2024-01-10?? 00:00:00
10 宾阳县甘棠镇甘棠社区 0.372832 机关团体用地 划拨 宾阳县人民法院 0 2024-01-11?? 00:00:00
11 南宁高新区西津路南侧 0.348 其他商服用地 划拨 南宁市西乡塘区安宁街道西津村三队 163.339108 2024-01-12?? 00:00:00
12 南宁高新区大王岭路北侧 0.4464 其他商服用地 划拨 南宁市西乡塘区安宁街道西津村三队 205.1917 2024-01-12?? 00:00:00
13 西乡塘区、江南区 190.078808 公路用地 划拨 广西北部湾投资集团有限公司 0 2024-01-14?? 00:00:00
14 新福镇镇区以北4公里处 0.51 用于安置的商品住房用地 划拨 横州市住房和城乡建设局 0 2024-01-15?? 00:00:00
15 新福镇S210省道东侧 2.0596 用于安置的商品住房用地 划拨 横州市住房和城乡建设局 0 2024-01-15?? 00:00:00
16 南宁市良庆区、邕宁区 337.4796 公路用地 划拨 广西南宁二环高速公路有限公司 0 2024-01-15?? 00:00:00
17 六景镇马毡村北面 3.5808 公用设施用地 划拨 广西电网有限责任公司南宁供电局 0 2024-01-15?? 00:00:00
18 龙祥路东面 0.835995 其他商服用地 划拨 南宁市邕宁区蒲庙镇和合村民委员会 175.886286 2024-01-16?? 00:00:00
19 上林县大丰镇永安福园东北面安置区第19栋19-12-13号 0.01332 其他商服用地 划拨 大丰镇皇周社区云马组股份经济合作社 0 2024-01-16?? 00:00:00
20 南宁综合保税区 1.316247 城镇村道路用地 划拨 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 0 2024-01-17?? 00:00:00
21 南宁市 12.904084 城镇村道路用地 划拨 南宁市富申建设投资有限责任公司 0 2024-01-19?? 00:00:00
22 南宁市青秀区星湖路 0.164746 公用设施用地 划拨 广西电网有限责任公司南宁供电局 0 2024-01-19?? 00:00:00
23 南宁高新区鹏飞路西侧、邕隆路南侧 0.684 其他商服用地 划拨 南宁市西乡塘区石埠街道办事处石埠村七队 244.7202 2024-01-19?? 00:00:00
24 南宁高新区高新二路东侧 0.336 其他商服用地 划拨 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村二队 74.8338 2024-01-19?? 00:00:00
25 六景工业园区纬四路和北经一路交界处 2.4909 保障性租赁住宅 划拨 横州市景泰投资开发有限公司 0 2024-01-22?? 00:00:00
26 广西-东盟经济技术开发区内 1.516091 城镇村道路用地 划拨 南宁华强产业投资有限公司 0 2024-01-22?? 00:00:00
27 广西工业职业技术学院三校区武缘大道87号 0.121499 教育用地 划拨 广西工业职业技术学院 46.2915 2024-01-23?? 00:00:00
28 广西工业职业技术学院三校区武缘大道87号 2.946273 教育用地 划拨 广西工业职业技术学院 1122.5301 2024-01-23?? 00:00:00
29 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第5栋 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
30 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第2栋 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
31 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第2栋 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
32 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第1栋 0.01332 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
33 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第2栋 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
34 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第1栋 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
35 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第2栋 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
36 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第1栋 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
37 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第2栋 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
38 上林县花果大道与北归大道交叉东面第1栋 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
39 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第1栋 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
40 上林县花果大道与北归大道交叉口东面第1栋 0.01998 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
41 上林县花果大道与北归大道交叉东面第1栋 0.02664 其他商服用地 划拨 上林县大丰镇大丰社区福全组股份经济合作社 0 2024-01-24?? 00:00:00
42 上林县大丰镇皇周片区第27-4地块 0.00666 其他商服用地 划拨 大丰镇皇周社区温边经济联合社一队 0 2024-01-25?? 00:00:00
43 友谊路南面、明阳一级公路西侧 1.681902 机场用地 划拨 广西机场综合交通枢纽建设有限公司 486.2099 2024-01-31?? 00:00:00
44 宾阳县大桥镇国道G324与大桥江交汇处西南面 0.598715 其他商服用地 划拨 宾阳县大桥镇大桥社区老圩第一、二、三、四村民小组 0 2024-01-31?? 00:00:00
45 友谊路南面、明阳一级公路西侧 2.431754 机场用地 划拨 广西南宁机场综合交通枢纽建设有限公司 704.4564 2024-01-31?? 00:00:00


南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号