序号 | 土地坐落 | 划拨面积 ???? (公顷) |
土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款 ???? (万元) |
签订日期 |
1 | 吴圩镇友谊路东侧 | 4.224138 | 沟渠 | 划拨 | 南宁市雅力富建设投资有限责任公司 | 0 | 2023-12-01?? 00:00:00 |
2 | 绕城公路(北环路01) | 8.4868 | 公路用地 | 划拨 | 武鸣区交通运输局 | 0 | 2023-12-01?? 00:00:00 |
3 | 南宁高新区秀厢大道南侧、鲁班路西侧 | 3.980338 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市地下管网和水务中心 | 0 | 2023-12-01?? 00:00:00 |
4 | 绕城公路(北环路02) | 1.4984 | 公路用地 | 划拨 | 武鸣区交通运输局 | 0 | 2023-12-01?? 00:00:00 |
5 | 绕城公路(北环路03) | 1.9515 | 公路用地 | 划拨 | 武鸣区交通运输局 | 0 | 2023-12-01?? 00:00:00 |
6 | 高新区、西乡塘区 | 75.301758 | 公用设施用地 | 划拨 | 南宁市排水有限责任公司 | 0 | 2023-12-01?? 00:00:00 |
7 | 马山县乔利乡乔利社区(塘留屯附近) | 0.3105 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 44.74 | 2023-12-05?? 00:00:00 |
8 | 马山县白山镇(木棉道班至弄北隧道段) | 4.948341 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 马山县苏博产业投资有限公司 | 0 | 2023-12-05?? 00:00:00 |
9 | 南宁市兴宁区民生街道 | 0.116698 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 0 | 2023-12-07?? 00:00:00 |
10 | 上林县大丰镇理所路7号 | 0.00675 | 其他商服用地 | 划拨 | 李青云 | 0 | 2023-12-07?? 00:00:00 |
11 | 上林县大丰镇理所路6号 | 0.00675 | 其他商服用地 | 划拨 | 李乃雄 | 0 | 2023-12-07?? 00:00:00 |
12 | 宾阳县陈平镇、宾州镇 | 179.00897 | 公路用地 | 划拨 | 广西六宾高速公路建设发展有限公司 | 0 | 2023-12-08?? 00:00:00 |
13 | 宾阳县 | 118.345427 | 公路用地 | 划拨 | 广西南宾公路建设发展有限公司 | 0 | 2023-12-08?? 00:00:00 |
14 | 宾阳县 | 333.198635 | 公路用地 | 划拨 | 广西上横高速公路有限公司 | 0 | 2023-12-08?? 00:00:00 |
15 | 良庆区红玉路西侧、玉成路南侧 | 4.425443 | 保障性租赁住宅 | 划拨 | 南宁市创良建设投资有限责任公司 | 0 | 2023-12-11?? 00:00:00 |
16 | 南宁市良庆区 | 31.885362 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市地下管网和水务中心 | 0 | 2023-12-11?? 00:00:00 |
17 | 宾阳县 | 119.2809 | 公路用地 | 划拨 | 广西新柳南高速公路有限公司 | 0 | 2023-12-12?? 00:00:00 |
18 | 马山县白山镇城西新区威马大道207号(县消防大队斜对面) | 0.848092 | 文化设施用地 | 划拨 | 马山县人力资源和社会保障局 | 0 | 2023-12-15?? 00:00:00 |
19 | 横州市辖区内 | 333.5246 | 公路用地 | 划拨 | 广西上横高速公路有限公司 | 0 | 2023-12-15?? 00:00:00 |
20 | 宾阳县中山公园片区老覃村片(宾莲路与凤凰城市花园旁) | 0.213609 | 其他商服用地 | 划拨 | 宾阳县县城新廖村委凤凰村第一村民小组 | 0 | 2023-12-18?? 00:00:00 |
21 | 宾阳县中山公园片区老覃村片(宾莲路与凤凰城市花园旁) | 0.360864 | 其他商服用地 | 划拨 | 宾阳县县城新廖村委凤凰村第二村民小组 | 0 | 2023-12-18?? 00:00:00 |
22 | 南宁高新区石埠路北侧、财经路东侧 | 0.815 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处石埠村十队 | 185.630134 | 2023-12-18?? 00:00:00 |
23 | 横州镇大竹大道留置安置区内 | 0.4279 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 横州镇龙池村委第3村民小组及第1、2、4、8、9村民小组 | 0 | 2023-12-19?? 00:00:00 |
24 | 横州镇大竹大道留置安置区内 | 0.0616 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 横州镇龙池村委第4村民小组及1、2、3、8村民小组 | 0 | 2023-12-19?? 00:00:00 |
25 | 横州市横州镇珍珠塘安置区 | 0.012 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 周金元 | 0 | 2023-12-19?? 00:00:00 |
26 | 青秀区 | 0.200666 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2023-12-19?? 00:00:00 |
27 | 横州镇大竹大道留置安置区内 | 0.5117 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 横州镇龙池村委第2村民小组 | 0 | 2023-12-19?? 00:00:00 |
28 | 南宁市武鸣区武华大道广西医科大学西面 | 9.356854 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 广西医科大学附属武鸣医院 | 6466.4258 | 2023-12-20?? 00:00:00 |
29 | 南宁市青秀区高坡岭路以东 | 1.453966 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市青秀区南湖街道三屋园艺场 | 469.14555 | 2023-12-20?? 00:00:00 |
30 | 南宁市青秀区春晖路北侧、邕宁区民政局东侧 | 0.56 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁仙葫经济开发区莫村社区居民委员会 | 93.9207 | 2023-12-21?? 00:00:00 |
31 | 南宁市良庆区 | 5.261995 | 教育用地 | 划拨 | 广西宁居投资有限公司 | 4420.35868 | 2023-12-21?? 00:00:00 |
32 | 南宁市武鸣区东环路以东与南环路延长线以北交界地块 | 4.88852 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区双桥镇孔镇村第5、16-1、16-2、17、18、19-1、19-2组 | 0 | 2023-12-22?? 00:00:00 |
33 | 南宁市武鸣区东环路以东与南环路延长线以北交界地块 | 4.60003 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区双桥镇孔镇村第5、16-1、16-2、17、18、19-1、19-2组 | 0 | 2023-12-22?? 00:00:00 |
34 | 宣德路以西、亭洪路以南 | 0.708 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市江南区江南街道东南村村民委员会 | 0 | 2023-12-22?? 00:00:00 |
35 | 隆安县城厢镇、丁当镇 | 83.263235 | 公路用地 | 划拨 | 广西百宁高速公路有限公司 | 0 | 2023-12-25?? 00:00:00 |
36 | 南宁市武鸣区东环路以东与南环路延长线以北交界地块 | 10.89936 | 用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区双桥镇孔镇村第5、16-1、16-2、17、18、19-1、19-2组 | 0 | 2023-12-27?? 00:00:00 |
37 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 4.375393 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-12-27?? 00:00:00 |
38 | 联合路以北、天和街以西 | 1.003327 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市邕郡投资有限公司 | 0 | 2023-12-29?? 00:00:00 |
39 | 合沙街以北、江云路以东 | 0.945771 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市邕郡投资有限公司 | 0 | 2023-12-29?? 00:00:00 |
40 | 南宁邕宁区那灵街以北、南洲街以西 | 0.400618 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市邕郡投资有限公司 | 0 | 2023-12-29?? 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2023年12月)
发布时间:2024-01-16 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局