行政区 | 土地坐落 | 划拨面积(公顷) | 主要用途 | 容积率上限 | 容积率下线 | 供应方式 | 土地使用权人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区 | 1.343709 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2023-09-04 00:00:00 |
南宁市本级 | 兴宁区金宁路东面、降桥路北面 | 7.447917 | 教育用地 | / | 1.5 | 划拨 | 南宁市第九中学 | 0 | 2023-09-11 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁临空经济示范区 | 6.441548 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 0 | 2023-09-12 00:00:00 |
南宁市本级 | 青秀区 | 6.070659 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2023-09-15 00:00:00 |
南宁市本级 | 经开区海城路(洪运路南段-留村路) | 10.931819 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 邓大江 | 0 | 2023-09-15 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁市江南区滨江公园亭子街历史文化街内 | 1.006548 | 文化设施用地 | / | / | 划拨 | 广西壮族自治区戏剧院 | 0 | 2023-09-20 00:00:00 |
南宁市本级 | 银峰路以南、浦兴大道以东 | 0.090405 | 零售商业用地 | / | / | 划拨 | 中国石化集团资产经营管理有限公司广西石油分公司 | 0 | 2023-09-25 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区大沙田街道玉洞玉岭路 | 7.415725 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2023-09-27 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁高新区心圩片区 | 0.587153 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 0 | 2023-09-28 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2023年9月)
发布时间:2023-10-18 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局