行政区 | 土地坐落 | 划拨面积(公顷) | 主要用途 | 容积率上限 | 容积率下线 | 供应方式 | 土地使用权人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 大塘镇北面325国道769+160~240处左边(大塘镇二级公路收费处以北1000米处的南北二级公路旁) | 0.998106 | 公用设施用地 | 0.12 | 0.8 | 划拨 | 广西新电力投资集团良庆供电有限公司 | 0 | 2023-08-04 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁市?? 江南区锦江村、同华村 | 0.627744 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市江南区扬美电灌管理站? | 0 | 2023-08-11 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁市江南区江西镇智信村 | 0.942121 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市江南区扬美电灌管理站 | 0 | 2023-08-14 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 6.683777 | 公园与绿地 | / | / | 划拨 | 南宁五象金众投资有限责任公司 | 0 | 2023-08-14 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 11.757954 | 公园与绿地 | / | / | 划拨 | 南宁五象金众投资有限责任公司 | 0 | 2023-08-14 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁高新区邕隆路北侧、财院路东侧 | 0.744 | 其他商服用地 | 0 | 4 | 划拨 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处石埠村4队 | 170.493558 | 2023-08-15 00:00:00 |
南宁市本级 | 振邦路东侧、那浪路北侧 | 0.539166 | 医疗卫生用地 | 1.5 | 3 | 划拨 | 南宁市良庆区卫生健康局 | 452.8944 | 2023-08-18 00:00:00 |
南宁市本级 | 良兴路南侧、凤朝路东侧 | 1.955895 | 医疗卫生用地 | 0.8 | 2 | 划拨 | 南宁市良庆区卫生健康局 | 1733.701097 | 2023-08-24 00:00:00 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 33.211514 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西旅发置业集团有限公司 | 0 | 2023-08-29 00:00:00 |
划拨供地审批结果(2023年8月)
发布时间:2023-09-19 18:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局