序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁高新区邕武路西侧 | 2.000075 | 社会福利用地 | 划拨 | 高新技术产业开发区后勤服务中心 | ﹨ | 2023-06-02 |
2 | 南宁高新区罗文大道南侧、新村大道东侧 | 0.28 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道四联村林屋坡 | 74.89136 | 2023-06-05 |
3 | 寨柳新村81号地块 | 0.008 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 黄菊芳 | ﹨ | 2023-06-07 |
4 | 寨柳新村57号地块 | 0.00675 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 黄成德 | ﹨ | 2023-06-07 |
5 | 寨柳新村17号地块 | 0.006 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗振全 | ﹨ | 2023-06-07 |
6 | 寨柳新村75号地块 | 0.008 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗丕媛 | ﹨ | 2023-06-07 |
7 | 寨柳新村103号地块 | 0.008 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗振勇 | ﹨ | 2023-06-07 |
8 | 寨柳新村53号地块 | 0.00675 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 蓝素芬 | ﹨ | 2023-06-07 |
9 | 寨柳新村23号地块 | 0.006 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 卓福利 | ﹨ | 2023-06-07 |
10 | 寨柳新村54号地块 | 0.00675 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 蓝秀利 | ﹨ | 2023-06-07 |
11 | 寨柳新村56号地块 | 0.00675 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 黄成国 | ﹨ | 2023-06-07 |
12 | 寨柳新村55号地块 | 0.00675 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 李一珍 | ﹨ | 2023-06-07 |
13 | 寨柳新村24号地块 | 0.006 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 卓福利 | ﹨ | 2023-06-07 |
14 | 寨柳新村52号地块 | 0.00675 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 叶招丽 | ﹨ | 2023-06-07 |
15 | 寨柳新村76号地块 | 0.008 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 黄道候 | ﹨ | 2023-06-07 |
16 | 寨柳新村77号地块 | 0.008 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗克海 | ﹨ | 2023-06-07 |
17 | 寨柳新村72号地块 | 0.008 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗凤琴 | ﹨ | 2023-06-07 |
18 | 寨柳新村78号地块 | 0.008 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗启民 | ﹨ | 2023-06-07 |
19 | 寨柳新村63号地块 | 0.00675 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 栗振彬 | ﹨ | 2023-06-07 |
20 | 寨柳新村16号地块 | 0.006 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 韦彩明 | ﹨ | 2023-06-07 |
21 | 江南区宜德路以西、五一路以南 | 0.652029 | 教育用地 | 划拨 | 南宁市江南区教育局 | ﹨ | 2023-06-08 |
22 | 南宁高新区树人路 | 2.199254 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | ﹨ | 2023-06-08 |
23 | 昆仑大道边五塘段 | 0.728 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市兴宁区五塘镇西龙村村民委员会驿上坡第6村民小组 | 0 | 2023-06-08 |
24 | 南宁高新区安宁片区 | 2.487606 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-06-08 |
25 | 南宁市青秀区长虹路以南,虎岭大道以东、乌石岭路以北 | 15.657777 | 监教场所用地 | 划拨 | 广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 | 16205.8023 | 2023-06-12 |
26 | 南宁高新区永林路北侧 | 0.382039 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-06-13 |
27 | 广西-东盟经济技术开发区永和南路与庆隆路交界处西南侧 | 0.8 | 机关团体用地 | 划拨 | 南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)分局 | 552 | 2023-06-13 |
28 | 南宁高新区安宁片区 | 12.422107 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-06-15 |
29 | 南宁高新区连畴路 | 0.026796 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-06-15 |
30 | 南宁高新区心圩片区 | 1.740431 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-06-15 |
31 | 青秀区枫林路15-7号 | 0.071814 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市青秀区中山街道办事处津头村四组 | 60.32376 | 2023-06-16 |
32 | 南宁市五象新区 | 38.810001 | 河流水面 | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ﹨ | 2023-06-25 |
33 | 渌仙路以南、坛泽路以西 | 3.985955 | 教育用地 | 划拨 | 广西北投华城地产置业有限公司 | 5500.588 | 2023-06-25 |
34 | 三塘镇那况路北面与北仑路西侧 | 6.865135 | 体育用地 | 划拨 | 广西壮族自治区体育局 | 7515.54 | 2023-06-25 |
35 | 宾阳县中山路(县中医医院旁) | 2.26945 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 宾阳县中医医院 | 434.92 | 2023-06-25 |
36 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 2.926857 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-27 |
37 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 3.918187 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-27 |
38 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 0.818109 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-27 |
39 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 0.878683 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-27 |
40 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 3.019501 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-28 |
41 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 1.542504 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-28 |
42 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 4.90256 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-28 |
43 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 9.666325 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-28 |
44 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 26.644586 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-28 |
45 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 0.491497 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-28 |
46 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 1.863907 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-28 |
47 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 13.37837 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-28 |
48 | 兴宁区蓉茉大道北延长线与红光路交叉路口东南侧 | 1.9395 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡一组 | 124.128 | 2023-06-29 |
49 | 兴宁区蓉茉大道北延长线与红光路交叉路口东南侧 | 1.724 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡一组 | 0 | 2023-06-29 |
50 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 10.066014 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-30 |
51 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 1.819217 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-30 |
52 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 5.212046 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-30 |
53 | 横州市域内 | 730.1749 | 公路用地 | 划拨 | 广西中铁南横高速公路有限公司 | ﹨ | 2023-06-30 |
54 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 2.992622 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-30 |
55 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 9.665821 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)市政环卫管理站 | 0 | 2023-06-30 |
划拨供地审批结果(2023年6月)
发布时间:2023-07-12 10:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局