序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁高新区石埠北互通南侧 | 1.23075 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-04 |
2 | 南宁综保区庆玉快速路两侧 | 2.441466 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-04 |
3 | 南宁市青秀区 | 70.322415 | 公路用地 | 划拨 | 广西六宾高速公路建设发展有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-08 |
4 | 广西艺术学院相思湖校区北侧南宁绕城高速旁 | 1.142337 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-09 |
5 | 南宁高新区安吉互通至邕武立交段兰海高速两侧 | 2.604495 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-09 |
6 | 南宁高新区邕武路西侧 | 0.077497 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-09 |
7 | 南宁高新区高新大道南面、发展大道西面 | 0.136 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村十九队 | 31.935058 | 2023-05-12 |
8 | 良庆区 | 2.10597 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-12 |
9 | 横州市南乡镇镇区 | 0.2386 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | ﹨ | 2023-05-12 |
10 | 南宁市青秀区伶俐镇 | 6.918064 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西南宁昇睿物业服务有限公司 | ﹨ | 2023-05-15 |
11 | 南宁综保区平乐大道 | 0.48055 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-15 |
12 | 上林县大丰镇北归大道北面,南丹卫城开发片区核心区 | 0.825781 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县振林投资发展集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-17 |
13 | 上林县南丹卫城片区 | 1.514323 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县振林投资发展集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-17 |
14 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村 | 2.064936 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 划拨 | 广西兴工投资集团有限公司 | ﹨ | 2023-05-18 |
15 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村 | 2.496798 | 教育用地 | 划拨 | 南宁市兴宁区教育局 | ﹨ | 2023-05-19 |
16 | 横州市横州镇茉莉花大道旁 | 4.999353 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 横州市住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-20 |
17 | 横州市校椅镇石井村 | 0.4534 | 公园与绿地 | 划拨 | 横州市住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-20 |
18 | 横州市横州镇大竹新区 | 1.32 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 横州市住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-20 |
19 | 横州市陶圩镇镇区 | 0.3475 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | ﹨ | 2023-05-20 |
20 | 横州市校椅镇 | 1.07 | 公园与绿地 | 划拨 | 横州市住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-20 |
21 | 横州市六景镇民族初级中学东校区北面 | 0.7727 | 教育用地 | 划拨 | 横州市六景镇民族初级中学 | ﹨ | 2023-05-20 |
22 | 横州市镇龙乡镇龙小区旁 | 0.1877 | 公园与绿地 | 划拨 | 横州市镇龙乡人民政府 | ﹨ | 2023-05-20 |
23 | 横州市横州镇茉莉花大道西边 | 5.1922 | 教育用地 | 划拨 | 横州市茉莉小学 | ﹨ | 2023-05-20 |
24 | 横州市横州镇大竹新区 | 1.46 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 横州市住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-20 |
25 | 横州市市域内 | 11.5678 | 公路用地 | 划拨 | 横州市交通运输局 | ﹨ | 2023-05-20 |
26 | 横州市校椅镇石井村 | 5.1132 | 公用设施用地 | 划拨 | 横州市现代农业产业园管理中心 | ﹨ | 2023-05-20 |
27 | 横州市良圻农场八分场内 | 1.988 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | ﹨ | 2023-05-20 |
28 | 横州市六景镇六景园区纬七路东侧 | 1.5692 | 仓储用地 | 划拨 | 横州市六景镇覃寨村民委员会 | ﹨ | 2023-05-20 |
29 | 横州市校椅镇镇区 | 0.2576 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | ﹨ | 2023-05-20 |
30 | 横州市平马镇丁村 | 0.4445 | 教育用地 | 划拨 | 横州市平马镇中心学校 | ﹨ | 2023-05-20 |
31 | 横州市校椅镇石井村 | 2.1 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 横州市现代农业产业园管理中心 | ﹨ | 2023-05-20 |
32 | 横州市校椅镇石井村 | 0.29 | 公园与绿地 | 划拨 | 横州市住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-20 |
33 | 横州市横州镇茉莉花大道旁 | 0.7 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 横州市住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-20 |
34 | 横州市石塘镇镇区 | 0.3637 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | ﹨ | 2023-05-20 |
35 | 横州市横州镇茉莉花大道西段茉莉小学东面 | 0.9957 | 教育用地 | 划拨 | 横州市横州镇茉莉小学 | ﹨ | 2023-05-20 |
36 | 横州市良圻农场内 | 1 | 科研用地 | 划拨 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | ﹨ | 2023-05-20 |
37 | 横州市校椅镇石井村 | 5.3337 | 文化设施用地 | 划拨 | 横州市现代农业产业园管理中心 | ﹨ | 2023-05-20 |
38 | 横州市平马镇龙坪村 | 0.34 | 公用设施用地 | 划拨 | 横州市茉莉花发展集团有限公司 | ﹨ | 2023-05-20 |
39 | 横州市平马镇镇区 | 0.3663 | 公用设施用地 | 划拨 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | ﹨ | 2023-05-20 |
40 | 横州市校椅镇 | 2.0493 | 科研用地 | 划拨 | 横州市现代农业产业园管理中心 | ﹨ | 2023-05-20 |
41 | 南宁高新区邕隆路北面、育才路西面 | 3.155586 | 教育用地 | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | ﹨ | 2023-05-22 |
42 | 上林县白圩镇新荣庄西面约1700米处 | 0.684156 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县白圩镇人民政府 | ﹨ | 2023-05-22 |
43 | 南宁高新区树人路西侧 | 1.772664 | 零售商业用地 | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | ﹨ | 2023-05-22 |
44 | 上林县进城大道运通驾校段北面 | 2.041258 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县象山工业园区 | ﹨ | 2023-05-23 |
45 | 上林县澄泰乡象山工业园区塘山路东侧,象狮路南面 | 3.941743 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县象山工业园区 | ﹨ | 2023-05-23 |
46 | 上林县塘马开发片区福瑞尊府至中学校区北面 | 3.91012 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-23 |
47 | 上林县塘马开发片区中学校区东面 | 1.807409 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县振林投资发展集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-23 |
48 | 北归大道与来马高速连接线交汇处东面,高秋变电站南面 | 0.996855 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-23 |
49 | 上林县象山工业集中区双山路北面、金象路东面 | 3.029456 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县象山工业园区 | ﹨ | 2023-05-23 |
50 | 上林县澄泰乡象山工业园区塘山路东侧、塘庄北面 | 6.375918 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县象山工业园区 | ﹨ | 2023-05-23 |
51 | 上林县象山工业集中区双山路北面、狮山路东面 | 1.599655 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县象山工业园区 | ﹨ | 2023-05-23 |
52 | 上林县进城大道北面、好风光水业项目西面 | 3.892342 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县象山工业园区 | ﹨ | 2023-05-23 |
53 | 北归大道与来马高速连接线交汇处东面,高秋变电站南面 | 0.596504 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-23 |
54 | 上林县象山工业集中区双山路北面、狮山路东面 | 1.68551 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县象山工业园区 | ﹨ | 2023-05-23 |
55 | 上林县塘红乡迁古二级公路塘红中心学校段西侧 | 0.042857 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县塘红乡人民政府 | ﹨ | 2023-05-23 |
56 | 上林县塘红乡迁古二级公路塘红中心学校段西侧 | 0.257237 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县塘红乡人民政府 | ﹨ | 2023-05-23 |
57 | 南宁市邕宁区 | 6.303548 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-24 |
58 | 南宁高新区安宁片区 | 1.459698 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-05-24 |
59 | 南宁高新区邕隆路北面 | 0.8145 | 教育用地 | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | ﹨ | 2023-05-24 |
60 | 南宁高新区邕隆路北侧、育才路西侧 | 4.101204 | 教育用地 | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | ﹨ | 2023-05-24 |
61 | 南宁高新区安宁片区 | 1.226907 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-05-25 |
62 | 南宁高新区安宁片区 | 3.253958 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | ﹨ | 2023-05-25 |
63 | 南宁市五象新区(地下空间) | 1.663792 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-05-25 |
64 | 青秀区、邕宁区 | 241.093424 | 公路用地 | 划拨 | 广西中铁南横高速公路有限公司 | ﹨ | 2023-05-26 |
65 | 横州市市域东北侧 | 24.0596 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 横县正泰投资发展有限公司 | ﹨ | 2023-05-29 |
66 | 北归大道与来马高速连接线交汇处东面,高秋变电站南面 | 0.371827 | 公用设施用地 | 划拨 | 上林县住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-05-30 |
划拨供地审批结果(2023年5月)
发布时间:2023-06-14 10:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局