序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 大丰镇河边街56号 | 0.006016 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 划拨 | 陈士豪 | ﹨ | 2023-04-04 |
2 | 青秀区 | 2.245629 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-06 |
3 | 青秀区 | 2.696241 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-06 |
4 | 青秀区 | 1.764519 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-06 |
5 | 青秀区 | 1.160556 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-07 |
6 | 西乡塘区安吉片区 | 0.884377 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | ﹨ | 2023-04-07 |
7 | 隆安县示范性贫困县农民工创业园A区 | 1.179868 | 机关团体用地 | 划拨 | 广西隆安隆福投资集团有限公司 | ﹨ | 2023-04-07 |
8 | 经开区国凯大道北侧、友谊路西侧 | 0.483158 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西航港投资集团有限公司 | ﹨ | 2023-04-10 |
9 | 南宁市良庆区 | 1.32473 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-11 |
10 | 西乡塘区安阳路东侧、新峰路北侧 | 0.919228 | 教育用地 | 划拨 | 广西宝汇东方投资有限公司 | 772.15152 | 2023-04-11 |
11 | 兴宁区 | 2.38367 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | ﹨ | 2023-04-12 |
12 | 兴宁区 | 0.270229 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | ﹨ | 2023-04-12 |
13 | 南宁市青秀区伶俐工业园区 | 1.353213 | 公用设施用地 | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 1095.038188 | 2023-04-12 |
14 | 仁和路以东、石牌路以北 | 0.292 | 其他商服用地 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道南乡村11组 | ﹨ | 2023-04-13 |
15 | 林县明亮镇第二初级中学校区内 | 1.771964 | 教育用地 | 划拨 | 上林县明亮镇第二初级中学 | 0 | 2023-04-14 |
16 | 机场高速东面 | 1.39643 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 690.792978 | 2023-04-14 |
17 | 上林县职业技术学校校区内,上林县特殊教育学校东面 | 1.392139 | 教育用地 | 划拨 | 上林县职业技术学校 | 0 | 2023-04-14 |
18 | 上林县城关中学校区内,第一栋学生饭堂西面 | 0.165939 | 教育用地 | 划拨 | 上林县城关中学 | 0 | 2023-04-14 |
19 | 铁山港路南面、机场高速东面 | 53.364416 | 轨道交通用地 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 17332.85896 | 2023-04-14 |
20 | 兴宁区 | 0.456447 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
21 | 兴宁区 | 0.545633 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
22 | 兴宁区 | 0.384859 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
23 | 兴宁区 | 1.195219 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
24 | 兴宁区 | 0.495915 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
25 | 兴宁区 | 0.515148 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
26 | 兴宁区 | 1.956467 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
27 | 兴宁区 | 0.577618 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
28 | 兴宁区 | 0.324394 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
29 | 兴宁区 | 0.923762 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
30 | 兴宁区 | 1.050895 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
31 | 广西-东盟经济技术开发区伏波大道与思源北路交界处西南侧 | 0.398601 | 教育用地 | 划拨 | 广西佳翘汇投资开发有限责任公司 | 216.4996 | 2023-04-17 |
32 | 兴宁区 | 0.461117 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
33 | 兴宁区 | 0.93781 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | ﹨ | 2023-04-17 |
34 | 上林县皇周片区第42栋42-36号地块 | 0.00666 | 其他商服用地 | 划拨 | 大丰镇皇周社区黄边经济联合社三队 | 0 | 2023-04-18 |
35 | 上林县大丰镇北归大道北面,南丹卫城核心区 | 1.335369 | 公园与绿地 | 划拨 | 上林县振林投资发展集团有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-19 |
36 | 南宁市武鸣区标营新区 | 1.667883 | 零售商业用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区城厢镇大同村8队 | 0 | 2023-04-20 |
37 | 经开区友谊路北面、光明路东面 | 0.450012 | 公用设施用地 | 划拨 | 南宁经济技术开发区消防救援大队 | 394.2 | 2023-04-20 |
38 | 南宁高新区 | 0.675055 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-26 |
39 | 南宁高新区永林路北侧 | 1.096342 | 交通服务场站用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-04-26 |
40 | 南宁高新区鸡帽岭路西侧 | 0.513904 | 交通服务场站用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-04-26 |
41 | 南宁高新区 | 0.662313 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-26 |
42 | 南宁高新区 | 0.659562 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-26 |
43 | 南宁高新区 | 0.466877 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-26 |
44 | 南宁高新区望天岭路南侧 | 0.714964 | 交通服务场站用地 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | ﹨ | 2023-04-26 |
45 | 南宁市武鸣区建设路城镇一小东北面 | 0.733877 | 零售商业用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区城厢镇九联村8组 | ﹨ | 2023-04-26 |
46 | 南宁市武鸣区建设路城镇一小东北面 | 0.810754 | 零售商业用地 | 划拨 | 南宁市武鸣区城厢镇九联村9组 | ﹨ | 2023-04-26 |
47 | 南宁高新区 | 1.005202 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
48 | 南宁高新区高新四路南段 | 0.555969 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
49 | 南宁高新区高新三路西面、振兴路北面 | 1.157334 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
50 | 经开区吴圩镇11号路 | 2.051749 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
51 | 南宁高新区发展大道西侧、新康路南侧 | 0.317825 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
52 | 南宁高新区西津村 | 0.452866 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
53 | 南宁高新区创新发展路口 | 2.464008 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
54 | 南宁高新区 | 0.634099 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
55 | 南宁高新区 | 0.361542 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
56 | 南宁高新区可利路 | 1.473845 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
57 | 南宁高新区 | 0.744616 | 公用设施用地 | 划拨 | 南宁高新区市政环卫有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
58 | 经开区吴圩镇33号路 | 2.097891 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
59 | 南宁高新区丰达路 | 1.328713 | 公园与绿地 | 划拨 | 南宁火炬公用事业有限责任公司 | ﹨ | 2023-04-27 |
60 | 青秀区五合大道7号 | 6.666667 | 教育用地 | 划拨 | 万博体育官网,manbetx体育 | 8280.000414 | 2023-04-28 |
61 | 南宁市良庆区平乐大道以西 | 4.491695 | 教育用地 | 划拨 | 广西五象城芯房地产开发有限公司 | 6198.5391 | 2023-04-28 |
62 | 隆安县城厢镇震东片区 | 8.16417 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | ﹨ | 2023-04-29 |
63 | 隆安华侨管理区 | 0.730037 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | ﹨ | 2023-04-29 |
64 | 隆安县城厢镇震东片区、宝塔片区 | 10.211737 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | ﹨ | 2023-04-29 |
65 | 隆安县南圩镇 | 3.569467 | 其他商服用地 | 划拨 | 隆安县南圩镇南圩社区 | ﹨ | 2023-04-29 |
66 | 隆安县城厢镇震东片区 | 13.061642 | 公园与绿地 | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | ﹨ | 2023-04-29 |
划拨供地审批结果(2023年4月)
发布时间:2023-05-17 10:45 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局