序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率上限 | 容积率下限 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 江南区金华路以西、高棠路以南 | 0.12 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | - | 2023-01-03 |
2 | 南宁市仙葫开发区五合片区 | 0.356979 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | - | 2023-01-03 |
3 | 经开区朋展路西侧、白沙大道南侧 | 0.839852 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2023-01-04 |
4 | 经开区金凯路 | 0.019496 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2023-01-04 |
5 | 青秀区伶俐镇伶俐工业园区 | 10.01923 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2023-01-05 |
6 | 良庆区 | 1.096075 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2023-01-06 |
7 | 良庆区 | 2.369062 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2023-01-06 |
8 | 宾阳县黎塘镇黎西新区商业路东面25号地块 | 0.0102 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 吴兴先 | - | 2023-01-09 |
9 | 宾阳县黎塘镇黎西新区商业路东面24号地块 | 0.0102 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 黄泳翔、黄泳铭 | - | 2023-01-09 |
10 | 宾阳县黎塘镇黎西新区商业路东面8号地块 | 0.0085 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 庞家俊 | - | 2023-01-09 |
11 | 五象新区 | 0.4851 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2023-01-09 |
12 | 宾阳县黎塘镇黎西新城区商业路东面6号 | 0.0085 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 温雷 | - | 2023-01-09 |
13 | 南宁市武鸣区太平镇敬老院内 | 0.445463 | 社会福利用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 228.96 | 2023-01-09 |
14 | 宾阳县黎塘镇黎西新区商业路东面7号地块 | 0.0085 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 庞家霖 | - | 2023-01-09 |
15 | 宾阳县黎塘镇黎西新区商业路东面23号地块 | 0.0102 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 陈世南 | - | 2023-01-09 |
16 | 宾阳县黎塘镇黎西新区商业路东面22号地块 | 0.0102 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 黄秀方、陈思德 | - | 2023-01-09 |
17 | 南宁市武鸣区北环路与经11路交叉西北面 | 5.331446 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市武鸣区城厢镇大同村1组 | - | 2023-01-09 |
18 | 五象新区 | 0.347915 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2023-01-09 |
19 | 宾阳县黎塘镇黎西新区商业路东面26号地块 | 0.0102 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 吴兴知 | - | 2023-01-09 |
20 | 上林县境内,上林至横县公路 | 33.0595 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西上横高速公路有限公司 | - | 2023-01-10 |
21 | 江南区 | 0.565261 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | - | 2023-01-11 |
22 | 三塘镇那况路北面与北仑路东侧及那况路北面与规划24路东侧 | 12.5254 | 体育用地 | - | - | - | 划拨 | 广西壮族自治区体育局 | 372.9891 | 2023-01-12 |
23 | 陆斡镇双泉村板陆屯 | 0.176781 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | - | 2023-01-12 |
24 | 南宁市武鸣区灵马镇武平路109-5 | 0.14901 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | - | 2023-01-12 |
25 | 灵马镇那龙村伏马街24-6号 | 0.028095 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | - | 2023-01-12 |
26 | 横州市横州镇侯塘新区留置安置区内 | 1.3237 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | - | - | - | 划拨 | 横州镇龙首村委第4、9、10、13、14村民小组及第13、14村民小组集体共有 | - | 2023-01-16 |
27 | 南宁市兴宁区 | 15.92729 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2023-01-16 |
28 | 南宁高新区科心圩片区 | 1.430275 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限责任公司 | - | 2023-01-28 |
29 | 南宁高新区安宁片区 | 5.827052 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | - | 2023-01-28 |
30 | 邕宁区 | 10.37618 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市投资发展有限责任公司 | - | 2023-01-28 |
31 | 江南区石牌路与定强路路口 | 0.429527 | 管道运输用地 | - | - | - | 划拨 | 广西广投天然气管网有限公司 | - | 2023-01-28 |
32 | 南宁高新区工业园 | 1.336631 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新产业建设开发集团有限公司 | - | 2023-01-28 |
33 | 隆安县城厢镇金龙街 | 0.0075 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 黄波 | - | 2023-01-29 |
34 | 上林县明亮镇第二初级中学东南面 | 7.396195 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县明亮镇第二初级中学 | - | 2023-01-30 |
35 | 高秋变电站西南面、大丰镇中心学校北面 | 1.131819 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县住房和城乡建设局 | - | 2023-01-30 |
36 | 南宁市兴宁区 | 4.451588 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2023-01-31 |
37 | 南宁市兴宁区 | 2.674596 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2023-01-31 |
38 | 南宁市兴宁区 | 3.115796 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2023-01-31 |
39 | 南宁市兴宁区 | 1.673991 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2023-01-31 |
40 | 上林县大丰镇河边街1号 | 0.006196 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 蒙畇志、卢姝鲆 | - | 2023-01-31 |
41 | 南宁市蓉茉大道延长线 | 4.98194 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2023-01-31 |
42 | 南宁市兴宁区 | 1.790568 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限 | - | 2023-01-31 |
43 | 南宁市兴宁区 | 2.263761 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限 | - | 2023-01-31 |
44 | 大丰镇城北片区第2栋13号 | 0.00675 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 李健明 | - | 2023-01-31 |
划拨供地审批结果(2023年1月)
发布时间:2023-02-21 18:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局