序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率上限 | 容积率下限 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 武鸣区宁武路南面地块 | 0.3742 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市武鸣区灵水幼儿园 | - | 2022-12-01 |
2 | 南宁高新区振华苑农民新村 | 0.0405 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村16队 | 7.83675 | 2022-12-01 |
3 | 上林县西燕镇 | 2.530332 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县水利局 | - | 2022-12-02 |
4 | 良庆区 | 0.575813 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-02 |
5 | 良庆区 | 0.581377 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-02 |
6 | 南宁市邕宁区蒲庙镇 | 3.381391 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-02 |
7 | 良庆区 | 0.467218 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-02 |
8 | 崇柏街南侧、和合路东侧 | 2.844352 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁区教育局 | - | 2022-12-02 |
9 | 上林县明亮镇卫生院西南面 | 0.682286 | 医疗卫生用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县明亮镇卫生院 | - | 2022-12-02 |
10 | 五象新区 | 1.901586 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-02 |
11 | 龙华路南侧、祥邕路东侧 | 2.925925 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁区教育局 | - | 2022-12-02 |
12 | 上林县大丰镇丰岭路消防大队北面 | 0.126712 | 机关团体用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县消防救援大队 | - | 2022-12-02 |
13 | 马山县 | 77.1206 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西新恒通高速公路有限公司 | - | 2022-12-05 |
14 | 马山县乔利乡乐圩村 | 1.9008 | 监教场所用地 | - | - | - | 划拨 | 马山县公安局 | 256.59 | 2022-12-05 |
15 | 马山县百龙滩镇 | 0.0852 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西马山环投威马水务有限公司 | 12.29 | 2022-12-05 |
16 | 马山县乔利乡东鸡村 | 10.9793 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | - | 2022-12-05 |
17 | 五象新区体育产业城 | 0.993386 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
18 | 良庆区渌绕路 | 0.408923 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
19 | 南宁高新区 | 0.699483 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
20 | 南宁高新区 | 0.360114 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
21 | 五象新区 | 3.980776 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-12-06 |
22 | 南宁高新区 | 0.770665 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
23 | 南宁高新区 | 0.541159 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
24 | 南宁高新区 | 2.036659 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
25 | 南宁高新区 | 0.473831 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
26 | 良庆区新英路 | 0.513188 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
27 | 南宁高新区 | 0.730018 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
28 | 南宁高新区 | 0.394954 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
29 | 南宁高新区 | 1.453255 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
30 | 五象新区 | 0.312186 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | - | 2022-12-06 |
31 | 南宁高新区 | 0.468117 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
32 | 南宁高新区 | 0.584444 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
33 | 南宁高新区心圩片区 | 0.616248 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新产业建设开发集团有限公司 | - | 2022-12-06 |
34 | 南宁高新区 | 0.642636 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-06 |
35 | 宾阳县城东新区 | 0.182336 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇蒙田村委蒲村三队第二村民小组 | - | 2022-12-07 |
36 | 宾阳县城东新区 | 0.192067 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇蒙田村委蒲村三队第二村民小组 | - | 2022-12-07 |
37 | 南宁市青秀区凤岭北路延长线与平云大道交叉口西北侧 | 8.565183 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 8932.323 | 2022-12-07 |
38 | 西乡塘区 | 1.297752 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2022-12-07 |
39 | 南宁市邕宁区梁村大道南侧 | 0.114606 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-07 |
40 | 南宁高新区 | 0.70452 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
41 | 伶俐工业园片区 | 17.96779 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-12-08 |
42 | 南宁高新区 | 2.245744 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
43 | 南宁高新区 | 1.140002 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
44 | 经开区友谊路东侧、国凯二支路南面 | 1.098932 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市江南区金凯街道高岭村六组、十组 | 168.3937 | 2022-12-08 |
45 | 良庆区友谊路至大王滩水库大门 | 20.6922 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | - | 2022-12-08 |
46 | 南宁高新区 | 0.776505 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
47 | 南宁综保区 | 0.428001 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
48 | 南宁高新区 | 0.771143 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
49 | 南宁综保区 | 0.387567 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
50 | 南宁市西乡塘区 | 4.121292 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
51 | 南宁高新区 | 2.7939 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
52 | 江南区三津大道 | 3.878567 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
53 | 南宁综保区 | 0.107679 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
54 | 南宁综保区 | 2.965818 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
55 | 南宁高新区心圩片区、安宁片区 | 17.47099 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市地下管网和水务中心 | - | 2022-12-08 |
56 | 南宁综保区 | 0.697343 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
57 | 南宁高新区 | 0.617766 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
58 | 南宁综保区 | 0.34672 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
59 | 南宁高新区 | 1.855459 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-12-08 |
60 | 南宁高新区罗文大道东侧 | 3.440396 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 广西民族大学 | - | 2022-12-09 |
61 | 南宁高新区新峰路南面、连庄路西面 | 0.028336 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区安宁街道北湖村一队 | 9.901652 | 2022-12-12 |
62 | 南宁高新区心圩片区 | 0.906586 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-12-13 |
63 | 南宁高新区创新路 | 0.864408 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-12-13 |
64 | 横州市市域东北侧 | 3.4397 | 铁路用地 | - | - | - | 划拨 | 横县正泰投资发展有限公司 | - | 2022-12-13 |
65 | 青秀区 | 0.149969 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | - | 2022-12-14 |
66 | 西乡塘区 | 0.63684 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁大商汇实业有限公司 | - | 2022-12-15 |
67 | 兴宁区 | 1.412116 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-12-15 |
68 | 南宁市北湖北路与秀厢大道交叉口西南角 | 0.408706 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | - | 2022-12-15 |
69 | 南宁市平云大道以西 | 24.80765 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市排水有限责任公司 | - | 2022-12-16 |
70 | 凤岭南路以南、那安快速路以西 | 0.755968 | 铁路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西壮族自治区机关事务管理局 | 625.9415 | 2022-12-16 |
71 | 邕宁区梁村大道南侧 | 0.510956 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-21 |
72 | 南宁高新区科兴路东面、高新大道北面 | 0.419059 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市西庄路小学 | - | 2022-12-22 |
73 | 广西-东盟经济技术开发区定合南路与里建大道交界处东北侧 | 0.398611 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市瑞享房地产开发有限公司 | 78.2782 | 2022-12-28 |
74 | 青秀区凤岭南路16号 | 0.469104 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政工程管理处 | - | 2022-12-29 |
75 | 南宁市邕宁区 | 6.543095 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西壮族自治区桂西公路管理局 | - | 2022-12-29 |
76 | 南宁高新区安宁片区 | 10.99085 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | - | 2022-12-29 |
77 | 经开区027县道周边 | 0.832578 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
78 | 经开区吴圩镇规划三十一路周边 | 0.523519 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
79 | 经开区南站大道周边 | 2.268278 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
80 | 经开区吴圩镇1号路周边 | 4.438883 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
81 | 经开区吴圩镇规划三十五路 | 0.416685 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
82 | 经开区明阳大道周边 | 6.4501 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
83 | 经开区星光大道周边 | 0.690757 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
84 | 经开区金阳路周边 | 0.955917 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
85 | 经开区空港产业中心周边 | 2.72878 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
86 | 经开区振业-启航城周边 | 0.765406 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
87 | 经开区那洪大道周边 | 5.403498 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
88 | 经开区鹏翔路周边 | 2.131834 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
89 | 经开区吴圩镇十六路周边 | 2.928799 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
90 | 经开区高岭路周边 | 0.319749 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
91 | 经开区留村路周边 | 0.438219 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
92 | 经开区启航路周边 | 0.982076 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
93 | 经开区机场高速延长线周边 | 5.865138 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
94 | 青秀区 | 13.44206 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-12-30 |
95 | 经开区园艺二路周边 | 0.428952 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
96 | 经开区国凯大道周边 | 1.560139 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
97 | 江南区沙井片区 | 0.680286 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-12-30 |
98 | 经开区友谊路周边 | 8.006582 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
99 | 经开区那洪渠周边 | 1.736562 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
100 | 经开区明阳六路周边 | 0.876737 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
101 | 经开区吴圩镇规划二十二路周边 | 1.209686 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
102 | 经开区壮锦大道西侧 | 3.682048 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
103 | 经开区南宁国际铁路港周边 | 6.094797 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
104 | 经开区八桂凤凰城周边 | 0.501254 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
105 | 经开区国凯二支路周边 | 0.419191 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
106 | 经开区金阳路东金凯路南 | 1.125691 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
107 | 经开区铁山港西侧 | 0.762858 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
108 | 经开区吴圩空港经济区搬迁安置地 | 5.296352 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
109 | 经开区吴圩镇规划十五路周边 | 0.8114 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
110 | 经开区吴圩镇6号路周边 | 2.734548 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
111 | 经开区新城大道北侧 | 1.78303 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | - | 2022-12-30 |
划拨供地审批结果(2022年12月)
发布时间:2023-01-30 18:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局