序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率上限 | 容积率下限 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 兴宁区 | 0.684608 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | - | 2022-11-03 |
2 | 江南区 | 0.965638 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-11-03 |
3 | 青秀区 | 3.693891 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-11-03 |
4 | 南宁市青秀区 | 1.814017 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | - | 2022-11-03 |
5 | 南宁综合保税区平乐大道与那浪路交汇处 | 1.174743 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-03 |
6 | 建兴路以东 | 0.760348 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-11-03 |
7 | 南宁市青秀区 | 0.501533 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政工程管理处 | - | 2022-11-03 |
8 | 江南区 | 0.317181 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-11-03 |
9 | 南宁市青秀区 | 1.01006 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-11-03 |
10 | 马山县 | 153.151 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西新发展交通集团有限公司 | - | 2022-11-07 |
11 | 宾阳县新廖村委内 | 0.615755 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县住房和城乡建设局 | - | 2022-11-09 |
12 | 宾阳县城东大道内 | 0.127158 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县住房和城乡建设局 | - | 2022-11-09 |
13 | 南宁高新区科技工业园 | 1.295393 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新产业建设开发集团有限公司 | - | 2022-11-09 |
14 | 宾阳县炮龙片区内 | 0.644247 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县住房和城乡建设局 | - | 2022-11-09 |
15 | 南宁高新区华海华安路 | 0.314894 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-09 |
16 | 南宁综合保税区银海大道 | 1.423267 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-09 |
17 | 南宁市高新区工业园 | 0.983583 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新产业建设开发集团有限公司 | - | 2022-11-09 |
18 | 南宁综合保税区金良华海路口 | 4.003976 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-09 |
19 | 南宁高新区安宁片区 | 0.297318 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | - | 2022-11-09 |
20 | 南宁综合保税区金海银海大道路口 | 1.662169 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-09 |
21 | 宾阳县炮龙片区内 | 0.09558 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县住房和城乡建设局 | - | 2022-11-09 |
22 | 五象新区 | 0.51554 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁区新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-11-10 |
23 | 五象新区 | 0.391783 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁区新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-11-10 |
24 | 玉象路东侧、玉成路南侧 | 6.381832 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市第十三中学 | - | 2022-11-11 |
25 | 宾州镇新模村委内 | 0.633149 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇新模村委 | - | 2022-11-11 |
26 | 广西-东盟经济技术开发内 | 0.522419 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 288.3648 | 2022-11-11 |
27 | 横州市马岭镇龙坪村 | 4.7813 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 横州市现代农业产业园管理中心 | - | 2022-11-14 |
28 | 横州市马岭镇龙坪村 | 3.4163 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 横州市现代农业产业园管理中心 | - | 2022-11-14 |
29 | 黎塘工业园区浮法玻璃厂区内 | 3.929828 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县黎塘工业园区管理委员会 | - | 2022-11-14 |
30 | 横州市镇龙乡旧粮所 | 0.2411 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 横州市镇龙乡中心幼儿园 | - | 2022-11-14 |
31 | 六景工业园区内 | 2.4565 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-11-14 |
32 | 龙胜村委会朱山村区内 | 0.104003 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 黎塘镇龙胜村委会 | - | 2022-11-14 |
33 | 南宁市兴宁区 | 10.72515 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | - | 2022-11-15 |
34 | 民族大道以北 | 8.82285 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市花卉公园 | - | 2022-11-15 |
35 | 宾州镇东环路地段 | 1.026446 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇新廖村委白水塘村第一、第二村民小组 | - | 2022-11-15 |
36 | 邕宁区蒲庙镇张村樊村坡与长塘镇定西村交界处 | 17.733 | 仓储用地 | - | - | - | 划拨 | 广西宏桂康宁投资有限公司 | - | 2022-11-15 |
37 | 南宁市青秀区 | 1.744575 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-11-15 |
38 | 南宁市青秀区伶俐镇伶俐工业园区 | 17.6952 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-11-16 |
39 | 南宁市五象新区 | 3.52255 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-11-16 |
40 | 宾州镇蒙田村委泮塘村地段 | 2.925979 | 社会福利用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县民政局 | - | 2022-11-17 |
41 | 宾阳黎塘镇补塘村委会 | 0.635313 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 黎塘镇补塘村委 | - | 2022-11-17 |
42 | 宾阳县和吉镇内 | 0.245744 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司 | - | 2022-11-17 |
43 | 黎塘镇政通大道 | 2.168492 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县黎塘镇青山村委 | - | 2022-11-18 |
44 | 南宁综保区平乐大道 | 0.597 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-18 |
45 | 南宁市大学路南侧 | 0.722234 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-11-18 |
46 | 宾阳县宾州镇城西片区 | 1.146022 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | - | - | - | 划拨 | 广西宾阳县昆仑资产投资发展有限责任公司 | - | 2022-11-18 |
47 | 南宁高新区安武大道 | 1.288244 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-18 |
48 | 南宁高新区安武大道 | 12.67777 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-18 |
49 | 发展大道西侧、安福路北侧绿地项目 | 0.897371 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-18 |
50 | 黎塘镇政通大道 | 1.248673 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县黎塘镇青山村委 | - | 2022-11-18 |
51 | 黎塘镇政通大道 | 2.16254 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县黎塘镇青山村委 | - | 2022-11-18 |
52 | 南宁综保区那浪路 | 0.584154 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-18 |
53 | 南宁高新区心圩路 | 0.307333 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新市政环卫有限责任公司 | - | 2022-11-18 |
54 | 宾阳县邹圩镇 | 0.378308 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县教育局 | - | 2022-11-18 |
55 | 南宁市青秀区 | 0.314047 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 346.7079 | 2022-11-21 |
56 | 西乡塘区 | 0.461453 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | - | 2022-11-21 |
57 | 南宁市西乡塘 | 0.594826 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | - | 2022-11-22 |
58 | 南宁市西乡塘区 | 0.58969 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | - | 2022-11-22 |
59 | 南宁市西乡塘区 | 0.540348 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | - | 2022-11-22 |
60 | 上林县大丰镇江北一里第12栋第15-19号 | 0.0333 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 广西农垦大明山农场有限公司 | - | 2022-11-23 |
61 | 隆安县城厢镇城北区 | 0.248999 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 隆安县住房和城乡建设局 | 93.5 | 2022-11-24 |
62 | 兴宁区、青秀区 | 14.43333 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-11-24 |
63 | 宾阳县城西建设路与粮所路交叉口北面 | 1.431163 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县教育局 | - | 2022-11-24 |
64 | 宾阳县城西建设路与粮所路交叉口北面 | 3.045851 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县教育局 | - | 2022-11-24 |
65 | 隆安县县城 | 7.06 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 隆安县第三中学 | 942.25 | 2022-11-24 |
66 | 良庆区银海大道 | 17.31317 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市良庆区住房和城乡建设局 | - | 2022-11-24 |
67 | 兴宁区 | 5.276528 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-11-24 |
68 | 兴宁区明秀东路以北 | 1.557835 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-11-24 |
69 | 南宁高新区心圩路45号 | 1.46213 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市相开合投资建设有限公司 | - | 2022-11-25 |
70 | 南宁市西乡塘区 | 12.1031 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-11-25 |
71 | 良庆区平乐大道以东 | 2.133894 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-11-25 |
72 | 广西-东盟经济技术开发区发展大道与西片区经3路交界处西南侧 | 13.72879 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 6424.459 | 2022-11-29 |
73 | 武鸣区香山大道坛周新村西北面 | 3.0559 | 军事设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西富鸣城市发展集团有限责任公司 | 1306.397 | 2022-11-29 |
74 | 南宁市青秀区 | 13.91679 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-11-29 |
75 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.082344 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁机场综合交通枢纽建设有限公司 | 17.72332 | 2022-11-30 |
76 | 青秀区凤岭南路以南 | 0.24223 | 交通服务场站用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 267.4219 | 2022-11-30 |
77 | 南宁市西乡塘区、兴宁区 | 17.27281 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市排水有限责任公司 | - | 2022-11-30 |
78 | 南宁市邕宁区 | 0.86569 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-11-30 |
划拨供地审批结果(2022年11月)
发布时间:2022-12-08 17:55 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局