序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率上限 | 容积率下限 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 2.801549 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-01 |
2 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.194122 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
3 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.418931 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
4 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.008677 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
5 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.487503 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
6 | 经开区那洪大道南侧、友谊路东侧 | 2.914328 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 1518.874 | 2022-10-08 |
7 | 兴宁区 | 2.970587 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
8 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 13.08492 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
9 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 5.253101 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
10 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.044409 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
11 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 0.298537 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
12 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 0.17391 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
13 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.629554 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
14 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 0.274902 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
15 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 9.841143 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
16 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 3.524839 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
17 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.074041 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
18 | 宾州镇西环路、建设路交叉地段 | 0.373548 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇陆村村委潘村第一村民小组(一) | - | 2022-10-08 |
19 | 青秀区 | 1.364778 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-10-08 |
20 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 3.052396 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
21 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 2.668863 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
22 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.603793 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
23 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 0.918287 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
24 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.364673 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
25 | 经开区那洪大道南侧、留村路西侧 | 0.936547 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | - | 2022-10-08 |
26 | 宾阳县新廖村委白水塘村 | 5.721527 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾阳县新廖村委白水塘村第一、第二村民小组 | - | 2022-10-08 |
27 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.717849 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
28 | 武鸣区兴武大道东段延长线 | 3.300286 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
29 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 0.95582 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
30 | 宾州镇西环路、建设路交叉地段 | 0.195864 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇陆村村委潘村第一村民小组(二) | - | 2022-10-08 |
31 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 0.340152 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
32 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.430493 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
33 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.871689 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
34 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 5.616346 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-08 |
35 | 宾州镇西环路、建设路交叉地段 | 0.482352 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇陆村村委潘村第八村民小组 | - | 2022-10-08 |
36 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 12.30713 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-09 |
37 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 1.447341 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-09 |
38 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 3.908232 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-09 |
39 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 0.303713 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-09 |
40 | 南宁市教育园区武鸣东片区 | 0.672606 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-09 |
41 | 上林县明亮镇明亮街31号 | 2.160558 | 社会福利用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县民政局 | - | 2022-10-09 |
42 | 城厢镇、仙湖镇、府城镇 | 92.5728 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | - | 2022-10-10 |
43 | 南宁市西乡塘区 | 48.79834 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | - | 2022-10-10 |
44 | 南宁市青秀区 | 3.859062 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-10 |
45 | 南宁市青秀区 | 0.545295 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-10-11 |
46 | 南宁市江南区 | 3.319254 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-11 |
47 | 江南区 | 13.01604 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-10-11 |
48 | 邕宁区蒲庙镇张村十二顶山 | 0.992938 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市气象局 | - | 2022-10-11 |
49 | 青秀区 | 2.962201 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2022-10-11 |
50 | 青秀区 | 6.382282 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-12 |
51 | 双桥镇平陆工业园区旁 | 3.614742 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | - | 2022-10-12 |
52 | 武鸣县城南面 | 103.5806 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-12 |
53 | 两江镇大明山朝阳林区 | 64.06368 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-12 |
54 | 双桥镇平陆工业园区旁 | 0.7824 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | - | 2022-10-12 |
55 | 双桥镇平陆工业园区旁 | 0.117409 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | - | 2022-10-12 |
56 | 南宁市西乡塘区、兴宁区 | 19.46813 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-10-13 |
57 | 南宁市江南区吴圩镇 | 5.18906 | 机场用地 | - | - | - | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 1237.122 | 2022-10-14 |
58 | 南宁市青秀区 | 1.528942 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-10-17 |
59 | 邕宁区 | 7.01273 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | - | 2022-10-17 |
60 | 南宁市邕宁区 | 16.8776 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-10-17 |
61 | 江南区 | 3.758529 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资有限责任公司 | - | 2022-10-18 |
62 | 江南区 | 4.195631 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | - | 2022-10-18 |
63 | 南宁市邕宁区梁村大道南侧 | 5.028745 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-10-18 |
64 | 南宁市青秀区 | 1.837109 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-18 |
65 | 西乡塘区、兴宁区 | 2.259394 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-10-18 |
66 | 青秀区 | 0.663022 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-10-19 |
67 | 兴宁区 | 1.468732 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | - | 2022-10-19 |
68 | 青秀区 | 0.311596 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-10-19 |
69 | 南宁市江南区 | 0.08 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-10-19 |
70 | 青秀区 | 3.429163 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2022-10-19 |
71 | 空港物流园A区横一路(明阳一级公路-A区纵一路) | 3.752219 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西航港投资集团有限公司 | - | 2022-10-19 |
72 | 青秀区 | 1.425208 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-10-19 |
73 | 宾阳县城东新区 | 0.068573 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇蒙田村委蒲存第六村民小组 | - | 2022-10-20 |
74 | 南宁市良庆区那马镇 | 12.23545 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-10-20 |
75 | 宾阳县城东新区 | 0.072692 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇蒙田村委蒲村第六村民小组 | - | 2022-10-20 |
76 | 宾阳县城东新区 | 0.073501 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇蒙田村委蒲村第五村民小组 | - | 2022-10-20 |
77 | 良庆区 | 7.322499 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2022-10-20 |
78 | 宾阳县城东新区 | 0.055834 | 零售商业用地 | - | - | - | 划拨 | 宾州镇蒙田村委蒲村第五村民小组 | - | 2022-10-20 |
79 | 龙岗商务区 | 0.528616 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | - | 2022-10-21 |
80 | 江南区 | 5.872731 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-10-21 |
81 | 西乡塘区 | 1.285781 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2022-10-21 |
82 | 广西-东盟经济技术开发区庆隆路与永乐路交界处西南侧 | 4.349689 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 广西工商学校 | 1338.848 | 2022-10-21 |
83 | 青秀区 | 1.585653 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-10-25 |
84 | 南宁市青秀区牛湾半岛 | 13.25928 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-10-26 |
85 | 经开区金凯路北侧、通源路东面 | 0.303058 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | - | 2022-10-28 |
86 | 广西-东盟经济技术开发区宝源南路与上平路交界处东南侧 | 0.269742 | 医疗卫生用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁华强产业投资有限公司 | 32.4365 | 2022-10-29 |
87 | 广西-东盟经济技术开发区发展大道与定合南路交界处西南侧 | 0.204749 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁华强产业投资有限公司 | 112.976 | 2022-10-29 |
划拨供地审批结果(2022年10月)
发布时间:2022-11-15 17:55 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局