序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率上限 | 容积率下限 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 三里镇双罗村新圩北面,三里至塘红公路西侧 | 0.054106 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 三里镇人民政府 | - | 2022-09-05 |
2 | 兴宁区 | 0.617281 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市内河管理处 | - | 2022-09-05 |
3 | 三里镇三里社区朝阳庄 | 0.16067 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 三里镇人民政府 | - | 2022-09-05 |
4 | 塘红乡塘红加油站南面 | 0.361541 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 塘红乡人民政府 | - | 2022-09-05 |
5 | 上林县白圩镇繁荣社区韦汉庄庙塘垌 | 0.221387 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县白圩镇人民政府 | - | 2022-09-05 |
6 | 乔贤镇龙头村水银庄西南面300米处 | 0.050726 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 乔贤镇人民政府 | - | 2022-09-05 |
7 | 西燕镇云灵村新良庄西北面300米处 | 0.058862 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 西燕镇人民政府 | - | 2022-09-05 |
8 | 镇圩乡佛子村新圩街东面300米处 | 0.085931 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县镇圩瑶族乡人民政府 | - | 2022-09-05 |
9 | 三里镇三里社区大黄庄,忻城至宾阳二级公路西面 | 0.06696 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 三里镇人民政府 | - | 2022-09-05 |
10 | 澄泰乡弄贬村板内垌 | 0.035634 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 澄泰乡人民政府 | - | 2022-09-05 |
11 | 洪历路与洪运路路口西侧 | 0.616198 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 244.1909 | 2022-09-05 |
12 | 良庆区、青秀区、邕宁区 | 28.47296 | 铁路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西沿海铁路股份有限公司 | - | 2022-09-05 |
13 | 上林县澄泰乡 | 0.187495 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 上林县澄泰乡人民政府 | - | 2022-09-05 |
14 | 西燕镇云桃村新马庄 | 0.205233 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 西燕镇人民政府 | - | 2022-09-05 |
15 | 木山乡厂圩村下刁庄北面350米处 | 0.083675 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 木山乡人民政府 | - | 2022-09-05 |
16 | 南宁市江南区 | 1.935466 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-06 |
17 | 南宁市江南区 | 0.604272 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-06 |
18 | 西乡塘区 | 0.501411 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘产业园区管理委员会 | - | 2022-09-06 |
19 | 南宁市英华路青秀公安分局旁 | 0.794098 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | - | 2022-09-06 |
20 | 南宁高新区中关村科技园 | 1.913306 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | - | 2022-09-06 |
21 | 南宁市江南区 | 0.562178 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-07 |
22 | 南宁市江南区 | 0.946858 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-07 |
23 | 南宁高新区相思湖片区 | 0.71103 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-09-07 |
24 | 南宁高新区安宁片区 | 1.609182 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-09-07 |
25 | 南宁市江南区 | 12.31824 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-07 |
26 | 南宁高新区相思湖片区 | 1.25437 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-09-07 |
27 | 南宁市江南区 | 4.267193 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-07 |
28 | 南宁市江南区 | 4.704504 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-07 |
29 | 南宁高新区相思湖片区 | 1.870775 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-09-07 |
30 | 南宁市江南区 | 0.047308 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
31 | 兴宁区 | 2.273433 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西兴工投资集团有限公司 | - | 2022-09-08 |
32 | 良庆区大塘镇那团新村附近 | 3.331827 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | - | - | - | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | - | 2022-09-08 |
33 | 南宁市江南区 | 2.222382 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | - | 2022-09-08 |
34 | 南宁市江南区 | 0.568959 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
35 | 南宁市邕宁区蒲庙镇 | 0.834242 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
36 | 邕宁区五象大道南面、沿海铁路东面地下 | 1.013976 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
37 | 南宁市江南区 | 2.838173 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
38 | 南宁市江南区 | 4.508067 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
39 | 青秀区 | 13.11418 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
40 | 良庆区大塘镇南北二级公路西侧 | 0.228238 | 机关团体用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市良庆区人民检察院 | - | 2022-09-08 |
41 | 良庆区大塘镇南北二级公路西侧 | 0.251083 | 机关团体用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市良庆区人民法院 | - | 2022-09-08 |
42 | 青秀区 | 3.15412 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | - | 2022-09-08 |
43 | 南宁市江南区 | 0.800873 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
44 | 南宁市江南区 | 2.846903 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
45 | 邕宁区 | 0.405938 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
46 | 南宁市江南区 | 0.648274 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
47 | 西乡塘区 | 0.81207 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘产业园区管理委员会 | - | 2022-09-08 |
48 | 南宁市本级 | 10.72765 | 铁路用地 | - | - | - | 划拨 | 云桂铁路广西有限责任公司 | - | 2022-09-08 |
49 | 兴宁区 | 1.591742 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | - | 2022-09-09 |
50 | 青秀区 | 1.773464 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-09-09 |
51 | 兴宁区 | 0.351535 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-09 |
52 | 横州市六景镇佛渡村委南局旧村 | 8.5742 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 横州建康环保科技有限责任公司 | - | 2022-09-09 |
53 | 兴宁区 | 6.18452 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | - | 2022-09-09 |
54 | 西乡塘区 | 0.72775 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘产业园区管理委员会 | - | 2022-09-09 |
55 | 青秀区 | 2.609468 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2022-09-09 |
56 | 五象新区 | 2.191901 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | - | 2022-09-09 |
57 | 邕宁区 | 9.42212 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-09 |
58 | 五象新区 | 0.296963 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | - | 2022-09-09 |
59 | 南宁市江南区 | 0.880831 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-13 |
60 | 青秀区 | 3.73684 | 铁路用地 | - | - | - | 划拨 | 云桂铁路广西有限责任公司 | - | 2022-09-13 |
61 | 五象新区 | 5.10458 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | - | 2022-09-13 |
62 | 南宁市良庆区 | 5.225994 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-13 |
63 | 五象新区 | 1.489531 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | - | 2022-09-13 |
64 | 五象新区龙岗片区 | 6.385598 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-09-13 |
65 | 良庆区 | 0.670862 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 中国人民武装警察部队水电第三支队 | - | 2022-09-13 |
66 | 南宁北站站房地下 | 5.29615 | 轨道交通用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁铁路枢纽投资有限公司 | - | 2022-09-13 |
67 | 宾阳县黎塘镇、甘棠镇、古辣镇 | 1.180459 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西天然气管道有限责任公司 | 270.5181 | 2022-09-13 |
68 | 邕宁区龙祥路南面 | 0.613697 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 677.5215 | 2022-09-14 |
69 | 南宁市江南区 | 0.811405 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资集团 | - | 2022-09-14 |
70 | 南宁市兴宁区昆仑大道以北 | 4.169097 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西壮族自治区土地储备中心 | - | 2022-09-14 |
71 | 兴宁区 | 1.173887 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | - | 2022-09-14 |
72 | 南晓镇北面邕钦公路旁(南晓中学对面) | 0.588294 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西新电力投资集团良庆供电有限公司 | - | 2022-09-14 |
73 | 马山县里当乡里当社区金鸡寨 | 0.0171 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 马山县消防救援大队 | 3.12 | 2022-09-14 |
74 | 兴宁区 | 4.448417 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | - | 2022-09-14 |
75 | 马山县白山镇合作社区 | 0.402318 | 科研用地 | - | - | - | 划拨 | 马山县农业农村局 | - | 2022-09-14 |
76 | 南宁市良庆区 | 0.918303 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-14 |
77 | 青秀区 | 3.859787 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-09-14 |
78 | 兴宁区 | 1.908145 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-09-14 |
79 | 马山县古零镇古零社区 | 0.465661 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 马山县人民法院 | 86.68 | 2022-09-14 |
80 | 马山县白山镇合群社区 | 10.96097 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 马山县教育局 | 3699.23 | 2022-09-14 |
81 | 南宁市江南区 | 1.054466 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-14 |
82 | 江南区 | 9.529542 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-14 |
83 | 南宁市邕宁区 | 0.355121 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | - | 2022-09-14 |
84 | 南宁市江南区 | 1.084582 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资集团 | - | 2022-09-14 |
85 | 五象新区 | 2.749396 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2022-09-14 |
86 | 江南区规划经一路以西、规划铁山港路以北 | 2.38335 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市江南区教育局 | - | 2022-09-15 |
87 | 贵义路以东、贵和路以西 | 2.001923 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-15 |
88 | 南宁市良庆区 | 9.716927 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | - | 2022-09-15 |
89 | 江南区智兴路以南、邕津路以西 | 1.391871 | 医疗卫生用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市疾病预防控制中心 | - | 2022-09-15 |
90 | 江南区沙井片区 | 1.028711 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市瑞江建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-15 |
91 | 南宁市青秀区 | 0.396646 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-09-15 |
92 | 江南区沙井片区 | 0.329782 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市瑞江建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-15 |
93 | 五象大道两侧 | 25.99662 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-15 |
94 | 南宁市青秀区 | 0.465804 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-09-15 |
95 | 良庆区那马镇坛良村坛板坡2号路与南路(东北面)交汇处 | 1.020223 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | - | 2022-09-15 |
96 | 南宁市兴宁区 | 1.100928 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 964.4129 | 2022-09-15 |
97 | 南宁市良庆区 | 2.037705 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | - | 2022-09-16 |
98 | 龙岗片区 | 6.207803 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-09-16 |
99 | 南宁市兴宁区 | 4.359685 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | - | 2022-09-16 |
100 | 龙岗片区 | 1.402198 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-09-16 |
101 | 南宁市良庆区 | 11.7983 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | - | 2022-09-16 |
102 | 南宁市西乡塘区 | 0.232651 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | 2022-09-16 | |
103 | 良庆区 | 399.7573 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西北部湾投资集团有限公司 | - | 2022-09-16 |
104 | 南宁市良庆区 | 3.711998 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | - | 2022-09-16 |
105 | 南宁市良庆区 | 0.579461 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | - | 2022-09-16 |
106 | 南宁市良庆区 | 1.341768 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | - | 2022-09-16 |
107 | 南宁综合保税区 | 8.326208 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | - | 2022-09-19 |
108 | 南宁高新区心圩片区 | 0.782397 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新产业建设开发集团有限公司 | - | 2022-09-19 |
109 | 南宁市兴宁区 | 0.626041 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-19 |
110 | 南宁市兴宁区 | 2.779853 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西北投地产集团有限公司 | - | 2022-09-19 |
111 | 南宁市良庆区 | 3.462501 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政园林局 | - | 2022-09-19 |
112 | 南宁市兴宁区 | 16.85056 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-19 |
113 | 南宁综合保税区 | 1.049507 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | - | 2022-09-19 |
114 | 南宁高新区创业路东侧、科园东十路北侧 | 3.971023 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市相开合投资建设有限公司 | - | 2022-09-19 |
115 | 南宁综合保税区 | 0.518984 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | - | 2022-09-19 |
116 | 南宁综合保税区 | 15.60682 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | - | 2022-09-19 |
117 | 南宁综合保税区 | 4.060058 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | - | 2022-09-19 |
118 | 南宁高新区可利江流域 | 71.47326 | 公园与绿地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-09-19 |
119 | 南宁市邕宁区 | 2.310179 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-20 |
120 | 南宁市兴宁区 | 6.51216 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西北投地产集团有限公司 | - | 2022-09-20 |
121 | 南宁市兴宁区 | 3.904506 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-20 |
122 | 南宁市兴宁区 | 2.916277 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西地产集团有限公司 | - | 2022-09-20 |
123 | 南宁市兴宁区 | 11.80578 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西地产集团有限公司 | - | 2022-09-20 |
124 | 南宁高新区北湖北路东面 | 2.328727 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区安园路小学 | - | 2022-09-20 |
125 | 南宁市邕宁区 | 1.061783 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-09-20 |
126 | 南宁市兴宁区 | 1.667453 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西北投地产集团有限公司 | - | 2022-09-20 |
127 | 南宁市兴宁区 | 1.21611 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西北投地产集团有限公司 | - | 2022-09-20 |
128 | 南宁市江南区 | 1.367197 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-21 |
129 | 青秀区 | 3.930993 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-21 |
130 | 南宁市江南区 | 0.063661 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-21 |
131 | 南宁市江南区 | 1.506093 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-21 |
132 | 南宁市兴宁区 | 0.574591 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-21 |
133 | 西乡塘区 | 9.971482 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2022-09-21 |
134 | 青秀区 | 3.528621 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | - | 2022-09-21 |
135 | 南宁高新区可利江流域 | 1.785412 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | - | 2022-09-21 |
136 | 南宁市良庆区 | 0.416272 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-22 |
137 | 青秀区 | 0.508273 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | - | 2022-09-22 |
138 | 南宁市良庆区 | 0.562345 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-22 |
139 | 南宁高新区 | 1.639196 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-22 |
140 | 西乡塘区秀安路北侧 | 0.535937 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | - | 2022-09-22 |
141 | 南宁市良庆区 | 2.133508 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-22 |
142 | 南宁市江南区 | 0.868836 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-23 |
143 | 南宁市良庆区 | 12.8594 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-23 |
144 | 南宁市青秀区 | 0.304341 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-09-23 |
145 | 南宁市武鸣区城厢镇联兴村4队地块 | 12.82719 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市武鸣区殡葬服务所 | 6157.053 | 2022-09-23 |
146 | 南宁市五象新区龙岗片区 | 16.11771 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-09-26 |
147 | 经开区留贤路南侧、那历路东侧 | 0.453735 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | - | 2022-09-26 |
148 | 五象新区龙岗片区 | 5.909493 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 邕宁新兴产业园区管理委员会 | 2022-09-26 | |
149 | 南宁市青秀区 | 0.435258 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-26 |
150 | 五象新区龙岗片区 | 4.085104 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 邕宁新兴产业园区管理委员会 | - | 2022-09-26 |
151 | 五象新区 | 2.404423 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2022-09-26 |
152 | 南宁高新区安宁片区 | 0.530928 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | - | 2022-09-27 |
153 | 广西-东盟经济技术开发区平良北路于工业路交界处东南侧 | 3.516892 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 1941.31 | 2022-09-27 |
154 | 邕宁区 | 3.677219 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市投资发展有限责任公司 | - | 2022-09-28 |
155 | 良庆区大塘镇那造村 | 1.332829 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | - | 2022-09-28 |
156 | 青秀区五合大道7号 | 3.363945 | 教育用地 | - | - | - | 划拨 | 万博体育官网,manbetx体育 | 4178.02 | 2022-09-28 |
157 | 良庆区那陈镇那陈社区那邦坡 | 0.300011 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市创良建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-28 |
158 | 横州市六景镇 | 96.1909 | 公路用地 | - | - | - | 划拨 | 广西交通投资集团有限公司 | - | 2022-09-29 |
159 | 五象总部基地 | 38.63742 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-29 |
160 | 上津路以南、同乐大道以西 | 7.881608 | 其他商服用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道仁义村村民委员会 | - | 2022-09-29 |
161 | 江南区 | 2.468374 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2022-09-29 |
162 | 南宁市江南区友谊路北侧 | 0.627807 | 军事设施用地 | - | - | - | 划拨 | 中国人民解放军95169部队 | - | 2022-09-29 |
163 | 良庆区三定路南面、玉象路西面 | 93.76675 | 河流水面 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2022-09-29 |
164 | 华兴路及新扶路交叉口西北侧 | 11.27732 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 1245.016 | 2022-09-29 |
165 | 青秀区 | 0.607096 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2022-09-29 |
166 | 南宁市邕宁区 | 0.463041 | 城镇村道路用地 | - | - | - | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | - | 2022-09-29 |
167 | 隆安县那桐镇 | 0.473308 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | 163.3 | 2022-09-30 |
168 | 隆安县城厢镇震东新区 | 0.039573 | 公用设施用地 | - | - | - | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | 19.057 | 2022-09-30 |
划拨供地审批结果(2022年9月)
发布时间:2022-10-18 17:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局