行政区 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 容积率上限标签 | 容积率下限标签 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁吴圩国际机场T2航站楼前 | 4.613678 | 铁路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁机场综合交通枢纽建设有限公司 | / | 2022-08-10 |
马山县 | 马山县白山镇 | 1.7273 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区安吉片区 | 0.897969 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | / | 2022-08-16 |
马山县 | 马山县白山镇 | 0.346953 | 教育用地 | ≤ | / | 划拨 | 马山县第二幼儿园 | 0 | 2022-08-16 |
南宁市本级 | 南宁市五象新区 | 5.620757 | 轨道交通用地 | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 0.580961 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-08-11 |
宾阳县 | 宾州镇西环路和规划商贸城路交叉路口东北面地段 | 0.318 | 零售商业用地 | ≤ | / | 划拨 | 宾州镇陆村村委潘村四队 | 0 | 2022-08-25 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 10.741 | 城镇村道路用地 | / | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | / | 2022-08-15 | |
马山县 | 马山县江滨西路 | 0.8331 | 医疗卫生用地 | ≤ | ≤ | 划拨 | 马山县人民医院 | 281.25 | 2022-08-16 |
马山县 | 马山县白山镇 | 0.773462 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 南宁·中关村科技园 | 0.270994 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | / | 2022-08-16 |
南宁市本级 | 良庆区玉洞南片区 | 27.31627 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2022-08-18 |
马山县 | 马山县白山镇合作片区 | 5.456196 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | 0 | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区三塘北路东侧、甘泉路南侧 | 3.331302 | 社会福利用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市民政局 | 2298.62 | 2022-08-03 |
马山县 | 马山县白山镇 | 2.411293 | 公用设施用地 | ≤ | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 0.293124 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-15 |
南宁市本级 | 平乐大道与玉洞大道交叉口 | 6.585711 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-22 |
宾阳县 | 宾州镇农行路1号(原宾阳县公安局拘留所、看守所及武警中队) | 1.06467 | 机关团体用地 | ≤ | / | 划拨 | 中国共产党宾阳县纪律检查委员会 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 南宁吴圩国际机场T2航站楼前 | 9.442102 | 轨道交通用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁机场综合交通枢纽建设有限公司 | 0 | 2022-08-10 |
南宁市本级 | 南宁综保区华威路北面、华海路西面 | 2.268048 | 教育用地 | = | / | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区社会事业局 | / | 2022-08-15 |
马山县 | 马山县白山镇 | 3.296761 | 公用设施用地 | ≤ | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 同乐大道以东、沙井大道以西 | 3.046096 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-12 |
马山县 | 马山县白山镇 | 0.2977 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 良庆区 | 50.15902 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2022-08-03 |
武鸣区 | 南宁市教育园区武鸣东片区新宁路与北源路交叉口东南面地块 | 32.75551 | 教育用地 | ≤ | / | 划拨 | 广西工商职业技术学院 | 14554.19 | 2022-08-17 |
南宁市本级 | 五象新区蟠龙片区 | 0.719389 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-19 |
马山县 | 马山县白山镇 | 8.0889 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 龙岗片区 | 2.892736 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-22 |
马山县 | 马山县白山镇 | 4.145216 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 3.532859 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-08-31 |
马山县 | 马山县白山镇 | 0.80314 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 7.668936 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-08-10 |
青秀区 | 青秀区长塘镇 | 0.461086 | 医疗卫生用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市青秀区卫生健康局 | 87.26061 | 2022-08-03 |
隆安县 | 隆安县南圩镇百朝社区 | 0.435927 | 教育用地 | ≤ | < | 划拨 | 隆安县教育局 | / | 2022-08-11 |
马山县 | 马山县白山镇 | 1.334628 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 江南区定津路以北、贵义路以西 | 1.0935 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | ≤ | ≤ | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道邕津村村民委员会 | / | 2022-08-12 |
南宁市本级 | 南宁高新区安一路南面、宁四路东面 | 1.818728 | 教育用地 | ≤ | < | 划拨 | 南宁市园艺路学校 | 1527.732 | 2022-08-05 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 4.036967 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-08-01 |
隆安县 | 隆安县城厢镇城北区 | 0.078041 | 教育用地 | < | / | 划拨 | 隆安县住房和城乡建设局 | 37.791 | 2022-08-11 |
南宁市本级 | 江南区定津路以北、贵义路以西 | 0.9 | 其他商服用地 | ≤ | ≤ | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道邕津村村民委员会 | / | 2022-08-12 |
南宁市本级 | 新平路北侧 | 1.329958 | 公用设施用地 | = | / | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 1414.295 | 2022-08-02 |
上林县 | 上林县大丰街西面、上林县城关中学北面 | 1.466596 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | ≤ | < | 划拨 | 上林县振林城市建设有限责任公司 | / | 2022-08-04 |
南宁市本级 | 良庆区平乐大道中段 | 6.645677 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-22 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 0.555514 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-08-30 |
宾阳县 | 宾阳县城东新区文明路南侧、经一路东侧 | 0.358669 | 其他商服用地 | ≤ | / | 划拨 | 宾阳县宾州镇新廖村委四和村第二、四、五、七、九村民小组 | / | 2022-08-30 |
南宁市本级 | 平乐大道南段 | 0.476051 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-22 |
南宁市本级 | 五象新区 | 2.023558 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | 0 | 2022-08-09 |
南宁市本级 | 五象新区 | 0.423974 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西城建投资集团有限公司 | 0 | 2022-08-23 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 13.69404 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | / | 2022-08-15 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 45.73187 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 自治区桂西公路管理局 | / | 2022-08-01 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区安吉片区 | 0.10222 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | / | 2022-08-16 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 4.63538 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-08-12 |
南宁市本级 | 邕宁区龙岗片区 | 48.82089 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2022-08-23 |
南宁市本级 | 邕宁区 | 7.01273 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | / | 2022-08-18 |
马山县 | 马山县白山镇 | 1.5685 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 马山县住房和城乡建设局 | / | 2022-08-29 |
南宁市本级 | 良庆区平乐大道北段 | 2.030654 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-22 |
南宁市本级 | 江南区金华路以东、南建路以西 | 1.428531 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | / | 2022-08-12 |
南宁市本级 | 五象新区龙岗片区 | 1.148785 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-19 |
南宁市本级 | 五象新区玉洞北片区 | 26.1589 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2022-08-10 |
南宁市本级 | 平乐大道南段 | 26.35006 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-08-22 |
南宁市本级 | 五象新区 | 5.191344 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | / | 2022-08-19 |
划拨供地审批结果(2022年8月)
发布时间:2022-09-15 09:05 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局