行政区 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 容积率上限标签 | 容积率下限标签 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 2.310179 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 弧形路东侧、阳峰路西侧 | 3.094335 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 南宁高新区中关村科技园 | 1.142851 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | / | 2022-07-27 |
隆安县 | 隆安县城厢镇西宁村 | 1.896286 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | 711 | 2022-07-26 |
南宁市本级 | 良庆区 | 6.22435 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限公司 | / | 2022-07-13 |
南宁市本级 | 江南区南站大道、规划高岭路、经一路以及铁山港西路合围区域 | 0.702787 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
武鸣区 | 南宁市武鸣区太平镇文溪社区 | 0.256567 | 公用设施用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市武鸣区住房和城乡建设局 | 98.5216 | 2022-07-01 |
南宁市本级 | 朝阳路下方 | 2.998389 | 轨道交通用地 | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2022-07-13 |
南宁市本级 | 龙华路东面、新邕路北面 | 0.276 | 其他商服用地 | ≤ | < | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和合村南州坡第1村民小组 | 152.8902 | 2022-07-22 |
武鸣区 | 南宁市武鸣区马头镇镇区南侧 | 0.350436 | 公用设施用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市武鸣区住房和城乡建设局 | 134.5664 | 2022-07-01 |
隆安县 | 隆安县城厢镇凤凰街二、三里 | 0.028 | 其他商服用地 | ≤ | ≤ | 划拨 | 隆安县城厢镇城厢拱搁街第四农业经济合作社 | / | 2022-07-18 |
武鸣区 | 南宁市武鸣区灵马镇灵马社区 | 0.325292 | 公用设施用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市武鸣区住房和城乡建设局 | 124.9126 | 2022-07-01 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 0.76398 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | / | 2022-07-11 |
武鸣区 | 南宁市武鸣区府城镇府城社区 | 0.286456 | 公用设施用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市武鸣区住房和城乡建设局 | 109.9981 | 2022-07-01 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区南宁港牛湾作业区 | 10.87451 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 良庆区 | 69.82006 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西北部湾投资集团有限公司 | / | 2022-07-28 |
青秀区 | 青秀区六福大道以北 | 1.052027 | 其他商服用地 | ≤ | < | 划拨 | 南宁仙葫经济开发区五合社区居民委员会牛湾大坡第三生产队 | / | 2022-07-26 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 4.289721 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西壮族自治区土地储备中心 | / | 2022-07-28 |
武鸣区 | 南宁市武鸣区两江镇两江社区 | 0.389894 | 公用设施用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市武鸣区住房和城乡建设局 | 149.719 | 2022-07-01 |
隆安县 | 隆安县城厢镇宝塔片区 | 1.660638 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | 622.75 | 2022-07-14 |
南宁市本级 | 南站大道南宁市第三十八中门前 | 0.054095 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 南宁高新区中关村科技园 | 1.33852 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | / | 2022-07-05 |
南宁市本级 | 青秀区 | 1.104581 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 良庆区 | 0.851219 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | / | 2022-07-13 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 0.351535 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
宾阳县 | 宾阳县宾州镇马一村一队第一排15号 | 0.007 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ≤ | ≤ | 划拨 | 黄勇明、黄志明 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 2.380324 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西北投地产集团有限公司 | / | 2022-07-12 |
宾阳县 | 王灵镇大宁村委会集体用地 | 0.367729 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司 | 88.26 | 2022-07-06 |
南宁市本级 | 南宁高新区心圩片区 | 1.704657 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁高新产业建设开发集团有限公司 | / | 2022-07-13 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区、兴宁区 | 19.46813 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 吴圩镇1号路 | 8.482648 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | / | 2022-07-08 |
隆安县 | 隆安县城厢镇凤凰街四、五里 | 0.021 | 其他商服用地 | ≤ | ≤ | 划拨 | 隆安县城厢镇城厢拱搁街第三农业经济合作社 | / | 2022-07-18 |
隆安县 | 隆安县城厢镇震东片区 | 1.366115 | 管道运输用地 | < | / | 划拨 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 | 661.827 | 2022-07-14 |
南宁市本级 | 江南区南站大道、规划高岭路、经一路以及铁山港西路合围区域 | 0.922651 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 经开区同兴路 | 0.90255 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | / | 2022-07-07 |
宾阳县 | 宾阳县宾州镇马一村一队第一排14号 | 0.007 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ≤ | ≤ | 划拨 | 郑威 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 南宁高新区中关村科技园 | 0.745671 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | / | 2022-07-27 |
宾阳县 | 露圩镇露圩社区的集体农用地 | 0.374894 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司 | 89.9746 | 2022-07-06 |
南宁市本级 | 江南区南站大道、规划高岭路、经一路以及铁山港西路合围区域 | 0.936498 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 南宁高新区科技工业园 | 7.644498 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁高新产业建设开发集团有限公司 | / | 2022-07-27 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 2.566554 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | / | 2022-07-13 |
青秀区 | 南宁仙葫经济开发区五合片区 | 2.561513 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | = | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | 402.0824 | 2022-07-27 |
南宁市本级 | 江南区 | 4.445369 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-07-13 |
青秀区 | 青秀区六福大道以北 | 1.255532 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | ≤ | < | 划拨 | 南宁仙葫经济开发区五合社区居民委员会牛湾大坡第三生产队 | / | 2022-07-26 |
南宁市本级 | 华兴路西侧、银海大道北侧 | 0.710734 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 864.351 | 2022-07-05 |
南宁市本级 | 江南区 | 13.01604 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 4.132775 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-07-29 |
上林县 | 上林县明澄小学西面、新能源绿色公交车站南面 | 0.666667 | 教育用地 | ≤ | / | 划拨 | 上林县教育局 | / | 2022-07-18 |
南宁市本级 | 南宁高新区科技工业园 | 0.308632 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁高新产业建设开发集团有限公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 三津大道以东、贵义路以西 | 0.704518 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西瑞江建设投资有限公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 朝阳路至明秀路地下 | 4.348111 | 轨道交通用地 | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2022-07-13 |
南宁市本级 | 南宁综合保税区金村路东侧、金海路北侧 | 5.032618 | 教育用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 4227.399 | 2022-07-29 |
武鸣区 | 南宁市武鸣区仙湖镇中桥社区 | 0.486228 | 公用设施用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市武鸣区住房和城乡建设局 | 186.711 | 2022-07-01 |
南宁市本级 | 南宁市江南区 | 0.08 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 南宁高新区可利大道北侧 | 0.388154 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | / | 2022-07-27 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 0.572368 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | / | 2022-07-13 |
南宁市本级 | 青秀区 | 2.609468 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 西乡塘区、兴宁区 | 2.259394 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 江南区沙井片区 | 1.935462 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 8.162907 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 南宁市江南区 | 8.128505 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-07-28 |
南宁市本级 | 江南区苏圩镇南友高速引线东侧 | 0.666666 | 机关团体用地 | ≤ | / | 划拨 | 南宁市江南区人民法院 | / | 2022-07-25 |
南宁市本级 | 经开区五象大道延长线 | 0.509568 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | / | 2022-07-07 |
南宁市本级 | 吴圩镇光明路 | 3.939051 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | / | 2022-07-08 |
南宁市本级 | 江南区文骅路以西、福园街以东 | 0.33 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | / | 2022-07-06 |
南宁市本级 | 朝阳路至星光大道地下 | 4.404379 | 轨道交通用地 | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2022-07-13 |
南宁市本级 | 江南区南站大道、规划高岭路、经一路以及铁山港西路合围区域 | 1.012052 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 良庆区 | 0.670862 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 中国人民武装警察部队水电第三支队 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 南宁高新区中关村科技园 | 0.841845 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | / | 2022-07-11 |
南宁市本级 | 江南区沙井片区 | 2.275081 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 1.602254 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | / | 2022-07-18 |
南宁市本级 | 吴圩镇45号路 | 1.492898 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西航港投资集团有限公司 | / | 2022-07-08 |
南宁市本级 | 南宁高新区大岭路98号 | 0.7941 | 教育用地 | ≤ | < | 划拨 | 广西科学院 | 0 | 2022-07-05 |
南宁市本级 | 黄茅坪路(国凯大道一支路北段-国凯大道二支路) | 0.867784 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | / | 2022-07-06 |
南宁市本级 | 江南区南站大道、规划高岭路、经一路以及铁山港西路合围区域 | 0.472558 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | / | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 经开区开源路(迎凯路-那洪大道) | 0.666088 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | / | 2022-07-06 |
南宁市本级 | 南宁市东沟岭新区 | 0.624138 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | / | 2022-07-06 |
南宁市本级 | 经开区洪运路(南站大道-金凯路西段) | 1.23412 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 0 | 2022-07-06 |
宾阳县 | 洋桥镇洋桥社区的集体农用地 | 0.344832 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司 | 82.76 | 2022-07-06 |
南宁市本级 | 南宁高新区创新路两侧 | 0.617843 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | / | 2022-07-27 |
南宁市本级 | 南宁市江南区 | 83.97672 | 公路用地 | / | / | 划拨 | 广西壮族自治区交通基建管理局 | / | 2022-07-12 |
南宁市本级 | 南宁市本级 | 10.72765 | 铁路用地 | / | / | 划拨 | 南宁铁路局南宁铁路枢纽工程建设指挥部 | / | 2022-07-12 |
划拨供地审批结果(2022年7月)
发布时间:2022-08-18 08:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局