序号 | 行政区 | 土地座落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 容积率下限标签 | 容积率上限标签 | 供应方式 | 受让人 | 划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市本级 | 兴宁区 | 6846.08 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市兴工投资集团有限公司 | / | 2022-05-30 |
2 | 南宁市本级 | 良庆区 | 41000 | 公路用地 | / | / | 划拨 | 广西北部湾投资集团有限公司 | / | 2022-05-31 |
3 | 南宁市本级 | 青秀区 | 16626.05 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-05-30 |
4 | 南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 11157.35 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市白马快速公交有限公司 | / | 2022-05-10 |
5 | 南宁市本级 | 颜村路南面 | 10501.8 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 1279.383 | 2022-05-23 |
6 | 南宁市本级 | 西乡塘区 | 5014.11 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 西乡塘产业园区管委会 | / | 2022-05-31 |
7 | 南宁市本级 | 南宁高新区心圩片区 | 8614.03 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | / | 2022-05-25 |
8 | 南宁市本级 | 南宁高新区连庄路西侧、新峰路南侧 | 1240 | 其他商服用地 | / | / | 划拨 | 南宁市西乡塘区安宁街道北湖村三队 | 31.46743 | 2022-05-20 |
9 | 南宁市本级 | 青秀区 | 11463.21 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-05-31 |
10 | 南宁市本级 | 青秀区 | 26538.99 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-05-31 |
11 | 南宁市本级 | 江南区、良庆区 | 206922 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
12 | 南宁市本级 | 西乡塘区 | 6368.4 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁大商汇实业有限公司 | / | 2022-05-31 |
13 | 南宁市本级 | 南宁高新区北湖北路西面 | 2000.05 | 机关团体用地 | / | / | 划拨 | 南宁市公安局高新分局 | 276.0092 | 2022-05-12 |
14 | 南宁市本级 | 青秀区 | 17734.64 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-05-30 |
15 | 南宁市本级 | 东风路西侧 | 6374.04 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | / | 2022-05-09 |
16 | 南宁市本级 | 兴宁区 | 14687.32 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | / | 2022-05-30 |
17 | 南宁市本级 | 兴宁区 | 11738.87 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
18 | 南宁市本级 | 南宁高新区连庄路西侧、新峰路南侧 | 4877.49 | 其他商服用地 | / | / | 划拨 | 南宁市西乡塘区安宁街道北湖村一队 | 123.9599 | 2022-05-25 |
19 | 南宁市本级 | 南宁高新区罗文大道南面、思圣路西面 | 13333.33 | 军事设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市西乡塘区机关后勤服务中心 | 1380 | 2022-05-27 |
20 | 南宁市本级 | 青秀区 | 19784.93 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
1 | 南宁市本级 | 兴宁区 | 22734.33 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西兴工投资集团有限公司 | / | 2022-05-30 |
22 | 南宁市本级 | 青秀区 | 60640.58 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
23 | 南宁市本级 | 青秀区 | 9990.93 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
24 | 南宁市本级 | 南宁高新区大学西路南侧、罗文大道东侧 | 93607.24 | 交通服务场站用地 | / | / | 划拨 | 南宁桂宁运输有限公司 | 2590.636 | 2022-05-12 |
25 | 南宁市本级 | 青秀区 | 5082.73 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-05-30 |
26 | 南宁市本级 | 兴宁区 | 19868 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
27 | 南宁市本级 | 江南区 | 24683.74 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
28 | 南宁市本级 | 南宁国际物流基地内 | 33751.25 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | / | 2022-05-09 |
29 | 武鸣区 | 南宁教育园区武鸣东片区东风路东面地块 | 549.39 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 31.3158 | 2022-05-17 |
30 | 南宁市本级 | 江南区 | 4688.57 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市江南区交通运输局 | / | 2022-05-31 |
31 | 南宁市本级 | 青秀区 | 3202.02 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-05-31 |
32 | 南宁市本级 | 青秀区 | 45352.58 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
33 | 南宁市本级 | 江南区沙井街道及华南大道交叉口 | 648.9 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-05-25 |
34 | 南宁市本级 | 南宁综保区金良路南面、丰华路东面 | 10000.23 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | / | 2022-05-06 |
35 | 南宁市本级 | 青秀区 | 7603.48 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-05-30 |
36 | 南宁市本级 | 兴宁区 | 19081.45 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-05-31 |
37 | 南宁市本级 | 西乡塘区 | 7277.5 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市西乡塘产业园区管理委员会 | / | 2022-05-31 |
38 | 南宁市本级 | 兴宁区 | 11359.94 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
39 | 武鸣区 | 南宁市武鸣教育园区东片上河路与春华路西南面地块 | 1558 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 88.806 | 2022-05-17 |
40 | 南宁市本级 | 青秀区 | 4089.41 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | / | 2022-05-31 |
41 | 南宁市本级 | 南宁市良庆区 | 43373.93 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市五象新区建设投资有限责任公司 | / | 2022-05-19 |
42 | 南宁市本级 | 青秀区 | 29622.01 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2022-05-30 |
43 | 南宁市本级 | 江南区 | 3171.81 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-05-30 |
44 | 南宁市本级 | 南宁市兴宁区昆仑大道北面 | 35189.01 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 广西兴工投资集团有限公司 | / | 2022-05-24 |
45 | 南宁市本级 | 西乡塘区 | 8120.7 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | / | 2022-05-31 |
46 | 南宁市本级 | 西乡塘区 | 15578.35 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | / | 2022-05-31 |
47 | 南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 51284.13 | 城镇村道路用地 | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2022-05-09 |
48 | 南宁市本级 | 经开区金凯路南侧 | 1722.07 | 公用设施用地 | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2022-05-11 |
划拨供地审批结果(2022年5月)
发布时间:2022-06-21 16:40 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局