行政区代码 | 宗地编号 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 450105004213GB00039 | 海城路南侧、铁山港西路北侧 | 1.828064 | 城镇村道路用地 | 五级 | - | - | - | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 0 | 2021-12-01 |
南宁市本级 | 450108001012GB03998 | 南宁市良庆区银岭路以南、清风路以西 | 2.27 | 教育用地 | 四级 | 0.67 | 0.67 | - | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 372.8994 | 2021-12-08 |
南宁市本级 | 450102101202GB00056 | 兴宁区甘泉路 | 0.892275 | 城镇村道路用地 | 一级 | 0 | 0 | - | 划拨 | 广西地产集团有限公司 | - | 2021-12-03 |
南宁市本级 | 450109100206GB00036 | 南宁市邕宁区牛湾港作业区 | 4.221703 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | - | 2021-12-03 |
南宁市本级 | 450103005209GB00169 | 南宁市青秀区 | 2.154301 | 城镇村道路用地 | 一级 | 0 | 0 | - | 划拨 | 南宁市市政工程管理处 | - | 2021-12-28 |
南宁市本级 | 450108100209GB00202 | 良庆区振邦路西侧,那平路北侧 | 5.257019 | 教育用地 | 六级 | - | 1.5 | - | 划拨 | 广西宁居投资有限公司 | 7254.686 | 2021-12-15 |
南宁市本级 | 450107010201GB00203 | 南宁高新区科园西十路北侧 | 0.214974 | 机关团体用地 | 四级 | 1.5 | 2 | - | 划拨 | 南宁市公安局高新分局 | 296.6641 | 2021-12-01 |
南宁市本级 | 450103450001GB00069 | 天合路以南、临仙路以东 | 21.98291 | 教育用地 | 一级 | 0 | 0 | - | 划拨 | 南宁市体育局 | 2166.416 | 2021-12-27 |
南宁市本级 | 450107008002GB00485 | 南宁高新区安武大道南面、连庄路西面 | 0.170218 | 其他商服用地 | 一级 | 2 | 4 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处北湖村三队 | 48.06777 | 2021-12-20 |
江南区 | 450105002013GB00150 | 江南区金华路以东、文岭街以北 | 2.808778 | 教育用地 | 一级 | 0.57 | 1.5 | - | 划拨 | 南宁市江南区教育局 | - | 2021-12-02 |
江南区 | 450105002013GB00152 | 江南区文岭街以北、新沙路以南 | 0.613037 | 教育用地 | 一级 | 0.88 | 1.2 | - | 划拨 | 南宁市江南区教育局 | - | 2021-12-02 |
南宁市本级 | 450103005209GB00167 | 南宁市青秀区 | 1.811201 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | 0 | - | 划拨 | 南宁市市政工程管理处 | - | 2021-12-27 |
南宁市本级 | 450107003003GB00408 | 南宁市西乡塘区大学路以南、明秀路以东 | 1.442487 | 教育用地 | 一级 | 0.6 | 1.5 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区教育局 | - | 2021-12-27 |
江南区 | 450105002013GB00151 | 江南区新沙路以东、文岭北街以北 | 2.721693 | 教育用地 | 一级 | 0.43 | 1.2 | - | 划拨 | 南宁市江南区教育局 | - | 2021-12-02 |
划拨供地审批结果(2021年12月)
发布时间:2022-03-15 15:57 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局