行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 经开区高岭路南面、友谊路西侧 | 2.435049 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 2.304724 | 城镇村道路用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | / | 2021-10-28 |
南宁市本级 | 经开区金凯路东侧 | 1.52213 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 1.890831 | 城镇村道路用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | / | 2021-10-21 |
南宁市本级 | 经开区同兴路 | 0.262562 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 邕宁区 | 14.15666 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | / | 2021-10-20 |
南宁市本级 | 经开区高岭路南侧 | 0.445409 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 吴圩镇光明路西侧 | 1.067977 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 邕江南岸 | 102.252 | 公用设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 青秀区邕江滨水公园东侧-三岸大桥 | 63.78858 | 公用设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 经开区高岭路 | 0.458671 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 经开区国凯大道北侧 | 1.147962 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-18 |
南宁市本级 | 凤岭16号路南面 | 3.333085 | 教育用地 | 一级 | / | 0.62 | / | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | / | 2021-10-26 |
南宁市本级 | 南宁高新区振华苑农民新村 | 0.0585 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 五级 | 1 | 2 | / | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村16队 | 11.0565 | 2021-10-19 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 9.219906 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济开发有限责任公司 | / | 2021-10-11 |
南宁市本级 | 邕宁区 | 13.81 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | / | 2021-10-20 |
南宁市本级 | 经开区那洪大道 | 0.001442 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 经开区高岭路南侧 | 0.288834 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-18 |
南宁市本级 | 经开区高岭路北面、友谊路西面 | 1.035827 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 3.598846 | 公用设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | / | 2021-10-12 |
南宁市本级 | 经开区国凯二支路 | 0.056163 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 南宁高新区托洲大桥-清川大桥 | 36.39905 | 水工建筑用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | / | 2021-10-25 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 9.553261 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济开发有限责任公司 | / | 2021-10-11 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 1.641504 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济开发有限责任公司 | / | 2021-10-11 |
南宁市本级 | 经开区高岭路北面、北部湾一号路西侧 | 0.765264 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-18 |
南宁市本级 | 经开区白沙大道南侧 | 0.314578 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 江南区 | 28.57003 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | / | 2021-10-20 |
南宁市本级 | 经开区高岭路 | 2.887297 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 邕宁区 | 109.8 | 水工建筑用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市交通资产管理有限责任公司 | / | 2021-10-12 |
南宁市本级 | 西乡塘区 | 1.724985 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | / | 2021-10-20 |
南宁市本级 | 经开区国凯大道南侧 | 1.541456 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 经开区国凯大道南侧 | 0.21628 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-18 |
南宁市本级 | 经开区北部湾一号路 | 2.321382 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-18 |
南宁市本级 | 良庆区那马镇南北高速公路西侧出口道路北侧 | 4.829189 | 公路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 广西北部湾投资集团有限公司 | / | 2021-10-25 |
南宁市本级 | 南站大道南侧、洪运路西侧 | 0.264818 | 军事设施用地 | 五级 | / | 1 | / | 划拨 | 中国人民解放军广西军区保障局 | / | 2021-10-29 |
南宁市本级 | 经开区金阳路东面、高岭路南面、钦州路西面 | 1.691028 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 江南区 | 1.998227 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2021-10-11 |
南宁市本级 | 经开区国凯二支路 | 0.142218 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 11.20916 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | / | 2021-10-11 |
南宁市本级 | 兴宁区邕宾路 | 17.58697 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | / | 2021-10-18 |
南宁市本级 | 经开区钦州路东侧 | 0.570919 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 江南区 | 4.693228 | 水工建筑用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | / | 2021-10-12 |
南宁市本级 | 上津路以南、贵和路以西 | 0.456669 | 医疗卫生用地 | 一级 | / | 2.5 | / | 划拨 | 南宁市江南区卫生健康局 | 383.6 | 2021-10-21 |
南宁市本级 | 经开区北部湾一号路 | 0.748894 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-18 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 1.208924 | 城镇村道路用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | / | 2021-10-28 |
南宁市本级 | 经开区洪运路 | 0.12404 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 经开区北部湾一号路 | 1.475516 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-18 |
南宁市本级 | 经开区高岭路北面、金阳路西面 | 4.835078 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 经开区洪胜路、同兴路交叉路口 | 0.418186 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 6.632996 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | / | 2021-10-20 |
南宁市本级 | 经开区防城港路 | 0.348199 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-13 |
南宁市本级 | 西乡塘区 | 11.64741 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | / | 2021-10-20 |
南宁市本级 | 五象新区邕江南岸 | 0.614881 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | / | 2021-10-26 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 1.270527 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济开发有限责任公司 | / | 2021-10-11 |
南宁市本级 | 西乡塘区邕江北岸 | 78.88527 | 公用设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | / | 2021-10-20 |
南宁市本级 | 吴圩镇光明路西侧 | 1.515694 | 公用设施用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-10-27 |
划拨供地审批结果(2021年10月)
发布时间:2021-11-10 15:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局