行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 明秀西路与大学路交叉口 | 0.277219 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 五象新区 | 49.90691 | 公用设施用地 | 六级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-09-18 |
南宁市本级 | 五象新区 | 3.241963 | 公用设施用地 | 六级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-09-18 |
南宁市本级 | 西乡塘区明秀东路与友爱北路交叉路口 | 2.588682 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-24 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 6.021875 | 城镇村道路用地 | 四级 | / | / | / | 划拨 | 南宁东沟岭经济发展有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 青秀区 | 6.918064 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 伶俐工业服务中心办公室 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 南梧大道与降桥路交叉路口 | 2.020468 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 良庆区 | 18.10628 | 公用设施用地 | 三级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 西乡塘区 | 23.76891 | 公用设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 建宁水务集团排水公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 10.24618 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | / | 2021-09-17 |
南宁市本级 | 茅桥路东一里69号 | 0.936352 | 公用设施用地 | 一级 | 0.73 | 0.73 | / | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | / | 2021-09-06 |
南宁市本级 | 良庆区玉洞大道北侧丰庆路西侧 | 2.741229 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | / | 2021-09-14 |
南宁市本级 | 新阳路与明秀西路交叉路口 | 2.381236 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 0.808561 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市东沟岭经济开发有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区 | 6.464764 | 城镇村道路用地 | 三级 | / | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | / | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 江南区 | 2.161485 | 公用设施用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 0.277219 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 | |
南宁市本级 | 南宁高新区托洲大桥-清川大桥 | 36.39905 | 水工建筑用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | / | 2021-09-30 |
南宁市本级 | 邕宁区 | 21.07366 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 江南区 | 7.66291 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市富宁投资发展公司 | / | 2021-09-27 |
南宁市本级 | 良庆区 | 69.82006 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 广西北部湾投资集团有限公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 江南区 | 21.54525 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 青秀区凤岭南路 | 14.16612 | 城镇村道路用地 | 三级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 铁山港路南面、机场高速东面 | 0.313008 | 轨道交通用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区双定镇兴平村 | 0.186863 | 公用设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 163.692 | 2021-09-30 |
南宁市本级 | 江南区 | 10.47833 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | / | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 金桥客运站站前东虹路 | 0.564943 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 邕宁区 | 1.662864 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 青秀区佛子岭路以北 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | / | 2021-09-16 | ||
南宁市本级 | 良庆区良玉大道北侧 | 1.315469 | 教育用地 | 一级 | / | 1 | / | 划拨 | 广西北投锦城地产置业有限公司 | 1815.347 | 2021-09-27 |
南宁市本级 | 邕宁区 | 1.662864 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | / | 2021-09-17 |
南宁市本级 | 西乡塘区 | 0.591439 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | / | 2021-09-17 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 2.39205 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 青环路以东、凤岭南路以南 | 1.440465 | 教育用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 0.469692 | 2021-09-28 |
南宁市本级 | 青秀区 | 11.96201 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | / | 2021-09-27 |
南宁市本级 | 邕宁区、兴宁区、良庆区、青秀区、江南区、西乡塘区 | 603.0163 | 公路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 广西交通投资集团有限公司 | / | 2021-09-17 |
南宁市本级 | 南梧大道与金禾街交叉路口 | 1.516311 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 明秀东路与秀峰路交叉路口 | 1.265798 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 南宁市江南区沙井大道西侧 | 1.304319 | 城镇村道路用地 | 三级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 五象新区 | 1.90617 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | / | 2021-09-18 |
南宁市本级 | 锦富路以北、富成路以西 | 0.350026 | 公用设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 良庆区良玉大道北侧 | 3.123787 | 教育用地 | 四级 | / | 1 | / | 划拨 | 广西北投锦城地产置业有限公司 | 4310.826 | 2021-09-27 |
南宁市本级 | 良庆区良玉大道北侧 | 2.575365 | 教育用地 | 四级 | / | 1 | / | 划拨 | 广西北投锦城地产置业有限公司 | 3554.004 | 2021-09-27 |
南宁市本级 | 壮锦大道与国凯大道交叉口处 | 1.062433 | 轨道交通用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-10 |
南宁市本级 | 明秀西路与秀灵路路口 | 1.821263 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 机场高速东面 | 0.233328 | 轨道交通用地 | 五级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 西乡塘区 | 53.86443 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 11.15469 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 广西地产集团有限公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 南宁市 | 7.47714 | 城镇村道路用地 | 三级 | / | / | / | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 青秀区 | 16.52931 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | / | 2021-09-27 |
南宁市本级 | 青秀区 | 1.557308 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 江南区 | 0.856896 | 城镇村道路用地 | 二级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 五象新区、?? 邕宁区 | 41.25295 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | / | 2021-09-28 |
南宁市本级 | 邕江南岸 | 114.5905 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | / | 2021-09-07 |
南宁市本级 | 西乡塘区 | 14.37476 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 南梧大道以北 | 0.347864 | 公用设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 良庆区 | 231.0546 | 铁路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 柳南铁路有限责任公司 | / | 2021-09-15 |
南宁市本级 | 江南区 | 59.32505 | 公路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市江南区交通运输局 | / | 2021-09-16 |
南宁市本级 | 良庆区 | 18.10628 | 公用设施用地 | 三级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-09-18 |
南宁市本级 | 南梧大道与金禾街交叉路口 | 1.4509 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 壮锦大道与金凯路交叉口 | 0.925506 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-13 |
南宁市本级 | 江南区金棠街以东 | 5.961825 | 文化设施用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市总工会 | 8227.284 | 2021-09-06 |
南宁市本级 | 西乡塘区明秀东路与友爱北路交叉路口 | 2.588682 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 江南区壮锦大道与亭洪路交叉路口 | 2.046802 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 良庆区玉洞南片区 | 26.7792 | 公用设施用地 | 六级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-09-17 |
南宁市本级 | 邕宁区龙岗片区 | 51.59613 | 公用设施用地 | 六级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市市政和园林管理局 | / | 2021-09-02 |
南宁市本级 | 一新街与五一中路交叉路口 | 1.699105 | 轨道交通用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | / | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 邕宁区 | 1.387159 | 城镇村道路用地 | 一级 | / | / | / | 划拨 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | / | 2021-09-16 |
划拨供地审批结果(2021年9月)
发布时间:2021-10-12 15:57 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局