行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南梧大道与宝兴路交叉口 | 2.026988 | 轨道交通用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2021-08-12 |
南宁市本级 | 南宁市江南区吴圩国际机场 | 1.885286 | 机场用地 | 四级 | 0.63 | 0.63 | - | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 378.189636 | 2021-08-20 |
南宁市本级 | 邕江南岸 | 2.681745 | 公用设施用地 | 一级 | 0 | 0 | - | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | - | 2021-08-05 |
南宁市本级 | 青秀区邕江北岸 | 47.88982 | 公用设施用地 | 一级 | 0 | 0 | - | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | - | 2021-08-06 |
南宁市本级 | 南宁高新区高新大道南侧、创业路西侧 | 0.36 | 其他商服用地 | 五级 | 2 | 4 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村21队 | 77.004112 | 2021-08-04 |
南宁市本级 | 邕江南岸 | 204.492 | 公用设施用地 | 四级 | - | - | - | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | 0 | 2021-08-30 |
南宁市本级 | 六福大道以北 | 1.392135 | 其他商服用地 | 一级 | - | 4 | - | 划拨 | 南宁仙葫经济开发区五合社区居民委员会砧板坡 | 215.035994 | 2021-08-06 |
南宁市本级 | 壮锦大道与高棠路交叉路口 | 1.788269 | 轨道交通用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2021-08-03 |
南宁市本级 | 南宁高新区罗文大道西侧 | 20 | 教育用地 | 五级 | 0.8 | 0.8 | - | 划拨 | 南宁龙湖金耀置业有限公司 | 1442.5545 | 2021-08-03 |
南宁市本级 | 龙祥路西面 | 0.848 | 其他商服用地 | 一级 | 1 | 4 | - | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村团结坡第4村民小组 | 163.04496 | 2021-08-30 |
南宁市本级 | 南宁高新区高新大道南侧、创业路西侧 | 0.304 | 其他商服用地 | 五级 | 1 | 4 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村7队 | 65.470721 | 2021-08-04 |
南宁市本级 | 青秀区邕江北岸 | 58.71356 | 公用设施用地 | 一级 | 0 | 0 | - | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | - | 2021-08-05 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 0.62758 | 城镇村道路用地 | 五级 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2021-08-19 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区 | 6.428543 | 轨道交通用地 | 一级 | 0 | 0 | - | 划拨 | 南宁轨道交通南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2021-08-03 |
南宁市本级 | 南宁高新区振安苑农民新村 | 0.0495 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 五级 | 1 | 2 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村六队 | 11.89485 | 2021-08-16 |
划拨供地审批结果(2021年8月)
发布时间:2021-09-15 15:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局