2021年6月划拨土地信息表 | |||||||||||
行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 鞍马岭路以东 | 1.51988 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市兴工基础设施开发管理有限公司 | - | 2021-06-21 |
南宁市本级 | 良庆区玉洞大道以南、坛泽路以西 | 3.41387 | 教育用地 | 三级 | 0.5 | 1.2 | - | 划拨 | 南宁市万发房地产有限公司 | 4711.136 | 2021-06-11 |
南宁市本级 | 兴宁区昆仑镇九塘社区茂亮坡 | 0.19478 | 公用设施用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市兴工基础设施开发管理有限公司 | - | 2021-06-21 |
南宁市本级 | 邕宁区八鲤路以南、腾鲤路以东 | 8.62253 | 教育用地 | 一级 | 1 | - | - | 划拨 | 南宁市第四十三中学 | 2021-06-28 | |
南宁市本级 | 三塘北路与那泉路交叉路口东北角剩余地块内 | 1.84909 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 一级 | 1 | 1 | - | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会那况坡4、10组 | 1275.8928 | 2021-06-28 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区 | 4.21566 | 轨道交通用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | - | 2021-06-18 |
南宁市本级 | 青秀区、兴宁区、高新区 | 138.535 | 铁路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 云桂铁路广西有限责任公司 | - | 2021-06-28 |
南宁市本级 | 西乡塘区 | 64.4628 | 公路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2021-06-21 |
南宁市本级 | 邕江北岸 | 81.884 | 公用设施用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | - | 2021-06-30 |
南宁市本级 | 和合路以西、和江路以南 | 0.61199 | 教育用地 | 六级 | 0.7 | 1 | - | 划拨 | 广西唐和投资有限公司 | 844.55172 | 2021-06-02 |
南宁市本级 | 英岭路东面、坛屋路北面 | 1.89815 | 公用设施用地 | 五级 | - | 1 | - | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 1699.40597 | 2021-06-07 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 4.42228 | 城镇村道路用地 | 五级 | - | - | - | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 0 | 2021-06-01 |
南宁市本级 | 良庆区玉洞大道南北两侧 | 28.6235 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2021-06-30 |
南宁市本级 | 南梧大道以北 | 4.86274 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2021-06-29 |
南宁市本级 | 青秀区 | 64.2033 | 公路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | - | 2021-06-02 |
划拨供地审批结果(2021年6月)
发布时间:2021-07-15 09:35 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局