行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁高新区相思湖东路、相思湖市场 | 0.470645 | 其他商服用地 | 一级 | 4 | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区上尧街道办事处陈西村民委员会 | 143.1184 | 2021-04-25 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区仙葫大道以东、上洲路以北 | 0.410817 | 教育用地 | 一级 | 1 | 1 | - | 划拨 | 南宁市青秀区人民政府 | - | 2021-04-08 |
南宁市本级 | 长岭大道以西 | 2.702205 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2021-04-30 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 2.361378 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2021-04-20 |
南宁市本级 | 恩湖路以南 | 2.2843 | 教育用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市兴宁区教育局 | - | 2021-04-19 |
南宁市本级 | 兴宁区 | 7.858552 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2021-04-26 |
南宁市本级 | 南宁高新区相思湖东路、相思湖市场 | 0.311822 | 其他商服用地 | 一级 | 4 | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区上尧街道办事处陈西村民委员会 | 94.82195 | 2021-04-25 |
南宁市本级 | 南宁高新区振华路南侧、科兴路西侧 | 0.380331 | 公用设施用地 | 五级 | - | 0.5 | - | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 438.014 | 2021-04-20 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区龙岗44号路以东,龙祥路以西 | 0.369403 | 城镇村道路用地 | 三级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 0 | 2021-04-27 |
南宁市本级 | 恩湖路以南 | 0.9243 | 教育用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市兴宁区教育局 | - | 2021-04-19 |
南宁市本级 | 那安快速路与昆仑大道交叉口 | 28.38666 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2021-04-29 |
南宁市本级 | 金仑路东侧、天德路北侧 | 2.030964 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市兴工基础设施开发管理有限公司 | - | 2021-04-21 |
南宁市本级 | 西乡塘区北接衡阳路、南止南棉街 | 0.842827 | 城镇村道路用地 | 一级 | 1 | 1 | - | 划拨 | 南宁市盛都投资集团有限责任公司 | - | 2021-04-18 |
南宁市本级 | 领秀前城3号路 | 0.424558 | 城镇村道路用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市市政工程管理处 | - | 2021-04-09 |
南宁市本级 | 南宁市明秀西路南侧 | 0.353444 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1.2 | - | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | - | 2021-04-18 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 0.067116 | 机关团体用地 | 一级 | 1 | 1 | - | 划拨 | 广西壮族自治区工业和信息化厅 | - | 2021-04-02 |
南宁市本级 | 龙华路东面 | 0.219991 | 其他商服用地 | 四级 | 1 | 4 | - | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和合村南州坡第3村民小组 | 120.9643 | 2021-04-21 |
南宁市本级 | 南宁高新区罗赖农民新村D14-1号 | 0.023001 | 文化设施用地 | 五级 | - | 4 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村10组 | 31.74 | 2021-04-12 |
南宁市本级 | 南宁市石埠路北侧、育才路西侧 | 0.912 | 其他商服用地 | 五级 | 2.4 | 4 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处石埠村六队 | 191.0066 | 2021-04-12 |
南宁市本级 | 江湾路以西、新德路以北 | 1.223994 | 教育用地 | 五级 | 0.7 | 1 | - | 划拨 | 南宁市荣和长驰房地产开发有限公司 | 1689.12 | 2021-04-25 |
南宁市本级 | 南宁高新区安宁片区 | 4.342515 | 城镇村道路用地 | 四级 | - | - | - | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 505.0282 | 2021-04-02 |
南宁市本级 | 仙葫大道东北侧、仙合路南侧、仙德路北侧 | 0.302562 | 教育用地 | 一级 | 0.76 | 0.76 | - | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | - | 2021-04-27 |
南宁市本级 | 三津大道以东、定津路以北 | 4.0725 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 一级 | 1 | 4 | - | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道邕津村村民委员会 | - | 2021-04-12 |
南宁市本级 | 良泽路东侧、庆林路北侧 | 0.307502 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1.5 | - | 划拨 | 中国邮政集团有限公司南宁市分公司 | - | 2021-04-20 |
南宁市本级 | 邕宁区龙门路西面、梁村大道北面 | 0.644016 | 其他商服用地 | 一级 | 1 | 4 | - | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇那元社区居民委员会 | - | 2021-04-13 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区橙山街东侧 | 1.105618 | 公用设施用地 | 一级 | - | - | - | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | - | 2021-04-26 |
划拨供地审批结果(2021年4月)
发布时间:2021-05-15 09:25 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局