行政区代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 兴宁区三塘镇昆仑大道南面兴工南路与红光路交叉路口东南角 | 1.1565 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 4 | 4 | - | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡三组 | - | 2021-01-18 |
南宁市本级 | 南宁高新区相思湖东路、相思湖市场 | 0.311822 | 其他商服用地 | 一级 | 4 | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区上尧街道办事处陈西村民委员会 | 94.82195 | 2021-01-05 |
南宁市本级 | 振华苑公寓式安置小区 | 0.1575 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 2 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村六队 | 45.45167 | 2021-01-13 |
南宁市本级 | 振安苑公寓式安置小区 | 0.0945 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 2 | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村二十二组 | 35.48492 | 2021-01-04 |
南宁市本级 | 梁村大道-龙岗大道交叉口 | 15.20129 | 城镇村道路用地 | 四级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2021-01-11 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 17.75699 | 城镇村道路用地 | 四级 | - | - | - | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | - | 2021-01-11 |
南宁市本级 | 振安苑公寓式安置小区 | 0.36 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 2 | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村十五队 | 94.49531 | 2021-01-04 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区 | 0.670298 | 城镇村道路用地 | 四级 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2021-01-26 |
南宁市本级 | 南宁高新区高新二路东面振安苑公寓式安置小区 | 0.0675 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 1 | 2 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村15队 | 22.705 | 2021-01-08 |
南宁市本级 | 玉洞大道南侧、仙岭路西侧 | 0.706661 | 医疗卫生用地 | 四级 | 1.5 | 2.5 | - | 划拨 | 南宁中心血站 | 593.6 | 2021-01-11 |
南宁市本级 | 振华苑公寓式安置小区 | 0.1305 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 2 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村六队 | 27.37282 | 2021-01-07 |
南宁市本级 | 五象新区 | 6.326333 | 城镇村道路用地 | 四级 | - | - | - | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | - | 2021-01-26 |
南宁市本级 | 南宁高新区振华苑公寓式安置小区 | 0.0315 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 1 | 2 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村6队 | 8.605 | 2021-01-11 |
南宁市本级 | 兴宁区三塘镇昆仑大道南面兴工南路与红光路交叉路口东南角 | 1.005649 | 其他商服用地 | 一级 | - | 4 | - | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡三组 | - | 2021-01-18 |
南宁市本级 | 南宁市江南区 | 3.875347 | 城镇村道路用地 | 一级 | 1 | 1 | - | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | - | 2021-01-27 |
南宁市本级 | 龙祥路南面、那造路东面 | 0.560014 | 其他商服用地 | 五级 | 1 | 4 | - | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和合村平沙坡第3、4村民小组 | 89.60039 | 2021-01-04 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 5.346831 | 城镇村道路用地 | 一级 | 1 | 1 | - | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | - | 2021-01-22 |
南宁市本级 | 大元路东面 | 0.604 | 其他商服用地 | 五级 | - | 4 | - | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和合村寨上坡第5村民小组 | 130.636 | 2021-01-20 |
南宁市本级 | 塘苑公寓式安置小区 | 0.0765 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 2 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村民委员会(2队、10队) | 20.99881 | 2021-01-06 |
南宁市本级 | 南宁高新区振安苑公寓式安置小区 | 0.4005 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 2 | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村十五队 | 135.7537 | 2021-01-13 |
南宁市本级 | 南宁高新区振华苑公寓式安置小区 | 0.207 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 1 | 2 | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村6队 | 67.275 | 2021-01-11 |
南宁市本级 | 南宁高新区振安苑公寓式安置小区 | 0.1215 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 2 | - | - | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村十五队 | 45.62349 | 2021-01-10 |
划拨供地审批结果(2021年1月)
发布时间:2021-02-26 16:05 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局