行政区代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订日期 |
南宁市本级 | 兴宁区、青秀区 | 72.16011 | 公园与绿地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市城市内河管理处 | 2020-11-27 | ||
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 170.209 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁园博园管理中心 | 2020-11-27 | ||
南宁市本级 | 伶俐工业集中区内 | 0.962555 | 公用设施用地 | 一级 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 0.683228 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市邕宁区那楼镇人民政府 | 2020-11-20 | ||
南宁市本级 | 白沙大道南侧、星光大道西面 | 4.096717 | 教育用地 | 三级 | 0.59 | 0.59 | 划拨 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 5653.47 | 2020-11-02 | |
南宁市本级 | 双成路西侧、锦富路北侧 | 0.628282 | 教育用地 | 一级 | 1 | 划拨 | 南宁市江南区教育局 | 2020-11-27 | |||
南宁市本级 | 平乐大道西侧、凤凰路北侧 | 0.772267 | 公用设施用地 | 三级 | 0.6 | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 852.5828 | 2020-11-23 | ||
南宁市本级 | 南宁市良庆区良玉大道(地下空间) | 1.848901 | 轨道交通用地 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-30 | ||||
南宁市本级 | 青秀区青秀山青环路 | 0.16784 | 公园与绿地 | 一级 | 0.65 | 0.65 | 划拨 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | 2020-11-30 | ||
南宁市本级 | 良庆区玉洞大道南侧 | 3.063597 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 2020-11-24 | ||||
南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 6.260986 | 城镇村道路用地 | 一级 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 2020-11-10 | ||||
南宁市本级 | 南宁市良庆区 | 2.63285 | 轨道交通用地 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-30 | ||||
南宁市本级 | 体强路以东 | 2.807843 | 教育用地 | 一级 | 1.2 | 划拨 | 南宁市国立房地产开发有限公司 | 2358.588 | 2020-11-24 | ||
南宁市本级 | 南宁市洪胜路9号 | 3.279362 | 城镇村道路用地 | 五级 | 划拨 | 南宁科巨建设投资有限责任公司 | 2020-11-06 | ||||
南宁市本级 | 南宁市大学东路南面、清川大道东面 | 3.077427 | 文化设施用地 | 五级 | 0.5 | 1 | 划拨 | 南宁市妇女联合会 | 3822.164 | 2020-11-30 | |
南宁市本级 | 邕宁区 | 26.63934 | 城镇村道路用地 | 一级 | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 江南区 | 1.153901 | 城镇村道路用地 | 一级 | 划拨 | 南宁市万町工程管理有限责任公司 | 1.153901 | 2020-11-29 | |||
南宁市本级 | 南宁高新区望天岭南面、连畴路西面、四维路北面 | 1.092 | 其他商服用地 | 一级 | 2 | 4 | 划拨 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处永宁村民委员会四队 | 0 | 2020-11-24 | |
南宁市本级 | 南宁市洪胜路5号 | 6.278327 | 城镇村道路用地 | 五级 | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 2020-11-06 | ||||
南宁市本级 | 青秀区 | 178.4225 | 铁路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 广西高速公路投资有限公司 | 2020-11-19 | ||
南宁市本级 | 江南区、邕宁区 | 0.76238 | 管道运输用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 广西中石油昆化天然气有限公司 | 2020-11-26 | ||
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 21.97833 | 教育用地 | 一级 | 1 | 划拨 | 南宁市体育局 | 2020-11-29 | |||
南宁市本级 | 良庆区良玉大道 | 0.117602 | 轨道交通用地 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-24 | ||||
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区双定镇华润水泥窑西侧 | 10.69126 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 2020-11-29 | ||
南宁市本级 | 兴宁区、青秀区 | 49.60778 | 公路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 2020-11-23 | ||
南宁市本级 | 龙马街南面 | 1.731582 | 科研用地 | 五级 | 2.5 | 3 | 划拨 | 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 | 2592.694 | 2020-11-24 | |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区 | 12.61411 | 城镇村道路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 广西九曲湾投资开发有限公司 | 2020-11-20 | ||
南宁市本级 | 朋展路(白沙大道-金凯路) | 4.562267 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司(朋展路 | 0 | 2020-11-17 | |||
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 20.23324 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 划拨 | 南宁园博园管理中心 | 2020-11-27 | |||
南宁市本级 | 吴圩镇机场高速路南面、友谊路北面 | 11.32025 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 广西航港投资集团有限公司 | 2020-11-23 | ||||
南宁市本级 | 南宁市良庆区良玉大道(地下空间) | 3.181568 | 轨道交通用地 | 五级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-25 | ||||
南宁市本级 | 南宁市江南区 | 9.174267 | 城镇村道路用地 | 一级 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 洪运路(海城路-国凯大道) | 3.290599 | 城镇村道路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 2020-11-29 | ||
南宁市本级 | 良庆区南宁国际物流基地片区 | 13.76005 | 城镇村道路用地 | 一级 | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 2020-11-03 | ||||
南宁市本级 | 五象新区 | 1.825457 | 轨道交通用地 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-30 | ||||
南宁市本级 | 开源路(金凯路-那洪沟渠段) | 3.288521 | 城镇村道路用地 | 一级 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2020-11-17 | |||
南宁市本级 | 南宁市良庆区五象大道(地下空间) | 2.620027 | 轨道交通用地 | 一级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-24 | ||||
南宁市本级 | 南宁市邕宁区蒲庙镇梁村 | 15.20127 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区、兴宁区 | 28.17575 | 公路用地 | 一级 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 2020-11-20 | ||||
南宁市本级 | 邕宁区 | 7.654553 | 城镇村道路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 2020-11-27 | ||
南宁市本级 | 南宁市良庆区 | 2.497497 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 2020-11-26 | ||||
南宁市本级 | 邕宁区 | 15.78639 | 教育用地 | 一级 | 1 | 划拨 | 广西经贸职业技术学院 | 2020-11-27 | |||
南宁市本级 | 白沙大道南侧、星光大道西面 | 0.917992 | 教育用地 | 三级 | 0.51 | 0.51 | 划拨 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 1266.829 | 2020-11-02 | |
南宁市本级 | 经开区吴圩镇友谊路南侧、明阳一级路东侧 | 7.750597 | 公用设施用地 | 五级 | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 0 | 2020-11-20 | |||
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 0.332318 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 2020-11-20 | ||
南宁市本级 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村 | 2.076201 | 公用设施用地 | 四级 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 兴宁区那泉路北侧、三塘北路东侧 | 4.4415 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 4 | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会那况坡4、10组 | 2020-11-30 | |||
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区双定镇华润水泥窑西侧 | 2.196529 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 2020-11-29 | ||
南宁市本级 | 良庆区良玉大道(地下空间) | 4.111865 | 轨道交通用地 | 五级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 邕宁区 | 19.11262 | 公路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 广西交通投资集团有限公司 | 2020-11-27 | ||
南宁市本级 | 良庆区良庆镇 | 2.82276 | 轨道交通用地 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-24 | ||||
南宁市本级 | 良庆区南宁综合保税区、南宁国际物流基地片区 | 23.23307 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 2020-11-03 | ||||
南宁市本级 | 龙岗片区1号路 | 10.97082 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 良庆区 | 3.301835 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 广西城建投资集团有限公司 | 2020-11-26 | ||
南宁市本级 | 南宁高新区可利大道北侧 | 4.226181 | 城镇村道路用地 | 六级 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 银海大道以西、那洪大道以南 | 0.654374 | 其他商服用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市良庆区大沙田街道志远社区大沙田坡第46、47、48队 | 2020-11-29 | ||
南宁市本级 | 南宁高新区四维路北面、宁四路西面 | 0.528 | 其他商服用地 | 一级 | 4 | 划拨 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处永宁村民委员会一队 | 0 | 2020-11-24 | ||
南宁市本级 | 南宁市青秀区、邕宁区、良庆区 | 261.8237 | 铁路用地 | 一级 | 划拨 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 西乡塘区北湖路以西、秀厢路以北 | 0.667299 | 教育用地 | 一级 | 1 | 划拨 | 南宁市北湖路小学 | 2020-11-10 | |||
南宁市本级 | 邕宁区 | 14.20328 | 城镇村道路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 2020-11-27 | ||
南宁市本级 | 良庆区五象大道(地下空间) | 3.096842 | 轨道交通用地 | 五级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 南宁市良庆区五象大道(地下空间) | 2.232846 | 轨道交通用地 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-24 | ||||
南宁市本级 | 西乡塘区 | 114.5037 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁北排水环境科技有限公司 | 2020-11-19 | ||
南宁市本级 | 良庆区良玉大道 | 0.117602 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-24 | |||||
南宁市本级 | 青秀区 | 12.64055 | 公路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 广西桂海高速公路有限公司 | 2020-11-20 | ||
南宁市本级 | 南宁市良庆区金海路 | 5.525728 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 2020-11-24 | ||||
南宁市本级 | 南宁市洪胜路5号 | 3.075372 | 城镇村道路用地 | 五级 | 划拨 | 南宁科巨建设投资有限责任公司 | 2020-11-06 | ||||
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴贤村 | 1.79306 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 2020-11-20 | ||
南宁市本级 | 南宁市青秀区 | 23.01519 | 公路用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 2020-11-19 | ||
南宁市本级 | 南宁市良庆区良玉大道(地下空间) | 2.576853 | 轨道交通用地 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-30 | ||||
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区双定镇华润水泥窑西侧 | 22.83633 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 2020-11-27 | ||
南宁市本级 | 经开区那历路东侧、洪历路北侧 | 0.499425 | 其他商服用地 | 五级 | 3.99 | 3.99 | 划拨 | 南宁市江南区那洪街道那历村一组 | 172.3496 | 2020-11-11 | |
南宁市本级 | 南宁市良庆区银海大道、良玉大道(地下空间) | 4.574082 | 轨道交通用地 | 一级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-25 | ||||
南宁市本级 | 南宁市江南区 | 12.62355 | 公用设施用地 | 一级 | 1 | 1 | 划拨 | 南宁市江南公园 | 2020-11-20 | ||
南宁市本级 | 南宁市良庆区 | 2.863648 | 轨道交通用地 | 四级 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 南宁市良庆区 | 3.154636 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | 2020-11-27 | ||||
南宁市本级 | 五象新区凤朝路 | 3.783329 | 城镇村道路用地 | 四级 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 2020-11-26 | ||||
南宁市本级 | 洪运路西侧、洪历路北面 | 1.175887 | 其他商服用地 | 六级 | 4 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道智和村三组 | 396.6855 | 2020-11-25 |
划拨供地审批结果(2020年11月)
发布时间:2020-12-25 15:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局