行政代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁高新区振华路南侧、科兴路西侧 | 0.380331 | 公用设施用地 | 五级 | ∕ | 0.5 | ∕ | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 438.014 | 2020-08-12 |
南宁市本级 | 南宁高新区高新二路东面 | 1.041968 | 教育用地 | 五级 | 1.13 | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市高新二路小学 | 456.184 | 2020-08-19 |
南宁市本级 | 南宁高新区四维路 | 1.202799 | 城镇村道路用地 | 三级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 471.5959 | 2020-08-07 |
南宁市本级 | 南宁高新区罗贤路东面、相思湖北路南面 | 2.01112 | 教育用地 | 五级 | 0.6 | 0.8 | ∕ | 划拨 | 南宁市罗贤路小学 | 1653.92 | 2020-08-19 |
南宁市本级 | 玉洞大道南侧、仙岭路西侧 | 0.706661 | 医疗卫生用地 | 三级 | 1.5 | 2.5 | ∕ | 划拨 | 南宁中心血站 | ∕ | 2020-08-03 |
南宁市本级 | 南宁高新区明华路南面、振兴农民新村北面 | 0.988025 | 其他商服用地 | 五级 | 1 | 4 | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村十五队 | 237.7445 | 2020-08-20 |
南宁市本级 | 那黄大道东侧、坛兴路南侧 | 0.399 | 公用设施用地 | 四级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | ∕ | 2020-08-25 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 1.724966 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | ∕ | 2020-08-26 |
南宁市本级 | 邕宁区蒲庙镇光和村 | 2.674748 | 公用设施用地 | 一级 | ∕ | 1 | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁区气象局 | ∕ | 2020-08-19 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 3.456281 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | ∕ | 2020-08-26 |
南宁市本级 | 南宁高新区鹏飞路东侧、大学路南侧 | 0.212363 | 机关团体用地 | 五级 | 0.86 | 0.86 | ∕ | 划拨 | 南宁市公安局高新分局 | 32.20021 | 2020-08-03 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇东南村 | 17.22016 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘产业园区管理委员会 | ∕ | 2020-08-28 |
南宁市本级 | 海晖路东面、那解岭路南面 | 1.055443 | 公用设施用地 | 一级 | ∕ | 1.2 | ∕ | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | ∕ | 2020-08-28 |
南宁市本级 | 南宁高新区振华苑公寓式安置小区 | 0.022449 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 1 | 2 | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村17队 | 4.542861 | 2020-08-03 |
南宁市本级 | 良庆区那马镇 | 55.29197 | 城镇村道路用地 | 五级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ∕ | 2020-08-20 |
南宁市本级 | 南宁高新区振安苑农民新村 | 0.085496 | 公用设施用地 | 五级 | 1 | 2 | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村15队 | 14.49884 | 2020-08-20 |
划拨供地审批结果(2020年8月)
发布时间:2020-09-16 09:45 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局