行政代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 兴宁区三塘镇昆仑大道南面兴工南路与红光路交叉路口东南角 | 1.1565 | 0701 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡三组 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 南宁市凤岭南片区 | 0.987717 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | ∕ | 2020-07-27 |
南宁市本级 | 良庆区龙村路西侧、平江路北侧 | 0.200005 | 公用设施用地 | 四级 | 0.33 | 0.33 | ∕ | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 220.8055 | 2020-07-30 |
南宁市本级 | 五象新区 | 6.605974 | 公用设施用地 | 五级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ∕ | 2020-07-01 |
南宁市本级 | 振华苑农民新村 | 0.0495 | 农村宅基地 | 五级 | 1 | 2 | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘区罗赖村八组 | 13.12339 | 2020-07-09 |
南宁市本级 | 江南区吴圩镇 | 34.62042 | 机场用地 | 六级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | ∕ | 2020-07-23 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 4.797958 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | ∕ | 2020-07-07 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 1.548076 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | ∕ | 2020-07-23 |
南宁市本级 | 良庆区南晓镇中学东面 | 2.840644 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 一级 | 1 | ∕ | ∕ | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 邕宁区梁村大道北面、八鲤路西面 | 0.732019 | 其他商服用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇良信村民委员会 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇东南村 | 9.119311 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘产业园区管理委员会 | ∕ | 2020-07-07 |
南宁市本级 | 良庆区弘良路北侧、凤朝路东侧 | 0.603105 | 公用设施用地 | 四级 | 0.2 | 0.8 | ∕ | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 665.8279 | 2020-07-28 |
南宁市本级 | 派福路以东 | 0.098554 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | ∕ | 2020-07-27 |
南宁市本级 | 五象新区 | 11.22097 | 城镇村道路用地 | 五级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市五象新区建设投资有限责任公司 | ∕ | 2020-07-09 |
南宁市本级 | 兴宁区三塘镇昆仑大道南面兴工南路与红光路交叉路口东南角 | 1.005649 | 其他商服用地 | 一级 | ∕ | 4 | ∕ | 划拨 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡三组 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 春阳路南侧、阳岭路西侧 | 0.844865 | 公用设施用地 | 一级 | 1.5 | 2.5 | ∕ | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 932.731 | 2020-07-29 |
南宁市本级 | 邕宁区蒲团路西面、柳浪路北面 | 0.77202 | 其他商服用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 红星社区那晚3组农民产业用地 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 南宁高新区经四路(安一路—安四路) | 0.871844 | 城镇村道路用地 | 五级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 243.17 | 2020-07-14 |
南宁市本级 | 南宁高新区科园大道北段西面、高新二路东面 | 0.44801 | 其他商服用地 | 一级 | 4 | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道和德村九队 | 146.5441 | 2020-07-08 |
南宁市本级 | 邕宁区蒲江路东面、柳浪路北面 | 0.580015 | 其他商服用地 | 一级 | ∕ | 4 | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁区红星社区那晚2组 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 邕宁区江湾路西面 | 0.68169 | 公用设施用地 | 五级 | 0.2 | 0.6 | ∕ | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 752.5858 | 2020-07-28 |
南宁市本级 | 南宁高新区北湖北路 | 8.311413 | 城镇村道路用地 | 五级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | ∕ | 2020-07-09 |
南宁市本级 | 邕大北路北面,马岭路西面 | 0.316006 | 其他商服用地 | 五级 | 1 | 4 | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村利福坡第10村民小组 | ∕ | 2020-07-09 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区 | 10.64358 | 城镇村道路用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | ∕ | 2020-07-29 |
南宁市本级 | 南宁高新区高新大道南面、发展大道西面 | 0.5 | 其他商服用地 | 五级 | ∕ | 4 | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村5队 | 178.3052 | 2020-07-14 |
南宁市本级 | 南宁高新区塘苑农民新村 | 0.0495 | 0701 | 五级 | 1 | 2 | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道和德村十三组、罗赖村七组 | 14.66524 | 2020-07-14 |
南宁市本级 | 江南大道以南 | 0.469336 | 教育用地 | 一级 | 0.5 | 1.2 | ∕ | 划拨 | 南宁市江南区教育局 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 南宁综合保税区银海大道东侧 | 0.756 | 教育用地 | 五级 | 0.76 | 0.76 | ∕ | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 635.04 | 2020-07-24 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区蒲江路东面、柳浪路北面 | 0.988025 | 其他商服用地 | 一级 | ∕ | 4 | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁区新兴社区那晚1队 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 吴圩镇 | 2.5167 | 城镇村道路用地 | 四级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 广西航港投资集团有限公司 | ∕ | 2020-07-09 |
南宁市本级 | 邕宁区蒲团路西面、柳浪路北面 | 0.276007 | 其他商服用地 | 一级 | ∕ | ∕ | ∕ | 划拨 | 南宁市邕宁区红星社区那晚1组 | ∕ | 2020-07-21 |
南宁市本级 | 南宁高新区高新大道南面、创业路东面 | 0.4 | 其他商服用地 | 五级 | ∕ | 4 | ∕ | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村20队 | 142.5234 | 2020-07-14 |
南宁市本级 | 良庆区龙堤路19号 | 0.272806 | 公用设施用地 | 四级 | 1.3 | 1.3 | ∕ | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 689.3209 | 2020-07-29 |
划拨供地审批结果(2020年7月)
发布时间:2020-08-06 09:40 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局