序号 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率上限 | 容积率下限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 良庆区五象大道与五象大道交叉口 | 215638.7 | 城镇村道路用地 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2020-03-26 |
2 | 云村路南侧、振邦路西侧 | 2000.09 | 公用设施用地 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 0 | 2020-03-19 |
3 | 青秀区中柬路以西、中越路以南 | 5323.64 | 公用设施用地 | 一级 | 1.5 | 按城市规划要求 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 734.66232 | 2020-03-30 |
4 | 吉兴西路以南、家乐街以东 | 4914.36 | 教育用地 | 一级 | 1.2 | 0.5 | 划拨 | 南宁市西乡塘区教育局 | 412.804 | 2020-03-27 |
5 | 安吉大道以西、安和街以北 | 4500 | 医疗卫生用地 | 一级 | 按城市规划要求 | 1 | 划拨 | 南宁市西乡塘区卫生健康局 | 378 | 2020-03-27 |
6 | 良庆区振邦路以东环城高速以南 | 46236.91 | 城镇村道路用地 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2020-03-12 |
7 | 南宁高新区高新二路东面、明华路南面 | 3880.01 | 其他商服用地 | 五级 | 4 | 2 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村2队 | 131.82252 | 2020-03-26 |
8 | 翠竹路以东、凤岭北路以南 | 74668.36 | 教育用地 | 一级 | 0.96 | 0.96 | 划拨 | 南宁市教育局 | 0 | 2020-03-18 |
9 | 振邦路西面 | 80784.69 | 公用设施用地 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 0 | 2020-03-19 |
10 | 经开区那历路东侧、洪历路北侧 | 4994.25 | 其他商服用地 | 五级 | 3.99 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市江南区那洪街道那历村一组 | 0 | 2020-03-18 |
11 | 洪运路东侧、金凯路南侧 | 7365.42 | 交通服务场站用地 | 六级 | 0.3 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁公共交通有限责任公司 | 813.14237 | 2020-03-27 |
划拨供地审批结果(2020年3月)
发布时间:2020-04-09 09:10 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局