序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁高新区大学西路南面、鹏飞路东面 | 5104.94 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 3.5 | 划拨 | 南宁昌泰置业投资有限公司 | 1 | 2019-10-21 |
2 | 振华苑农民新村 | 5355.14 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 2 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村六队一组 | 161.995487 | 2019-10-22 |
3 | 广西-东盟经济技术开发区发展大道 | 196256.79 | 公路用地 | 五通一平 | 十级 | 划拨 | 南宁华强产业投资有限公司 | 0 | 2019-10-10 | ||
4 | 南宁市邕宁区梁村大道北面、八鲤路西面 | 6040.15 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇良信村民委员会 | 2019-10-09 | ||
5 | 贵和路以西、上津路以南 | 18800.48 | 医疗卫生用地 | 五通一平 | 一级 | 2.5 | 1.1 | 划拨 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2019-10-10 | |
6 | 降桥路以南 | 8590.19 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 1.2 | 0.6 | 划拨 | 南宁市中兴小学 | 2019-10-08 | |
7 | 南宁市良庆区玉洞大道两侧 | 1067846.2 | 河流水面 | 五通一平 | 六级 | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 2019-10-15 | |||
8 | 兴宁区建兴路东侧、 | 7732 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 划拨 | 南宁市地产业开发有限责任公司 | 2019-10-14 | |||
9 | 广西-东盟经济技术开发区伏波大道 | 89701.05 | 公路用地 | 五通一平 | 十级 | 划拨 | 南宁华强产业投资有限公司 | 0 | 2019-10-10 | ||
10 | 罗文大道东侧、相思湖北路北侧 | 3480 | 文化设施用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 1.5 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道办四联村夏均坡 | 0 | 2019-10-31 |
11 | 竹溪路东面 | 10043.64 | 军事设施用地 | 五通一平 | 一级 | 1.55 | 1.55 | 划拨 | 中国人民武装警察部队广西壮族自治区总队保障部 | 2019-10-25 | |
12 | 良庆区南晓镇团结路128号 | 34313.13 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 划拨 | 南宁市良庆区南晓初级中学 | 29.172236 | 2019-10-09 | |
13 | 广西-东盟经济技术开发区发展大道与新庆南路交界处东南侧 | 584252.91 | 教育用地 | 五通一平 | 十级 | 1.2 | 0.7 | 划拨 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 16887.8426 | 2019-10-30 |
14 | 明阳三路以北,B-2-3部分地块 | 38061.56 | 教育用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 0.5 | 划拨 | 广西职业技术学院 | 3750.96674 | 2019-10-22 |
15 | 南宁市江南区三津大道以东、智和路以南 | 7216.19 | 文化设施用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会(4、6、7、8、9、21、22、23、24、39组) | 2019-10-09 | ||
16 | 那况路以北、昆岭路以东 | 5717.27 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 1.2 | 划拨 | 南宁市兴宁区教育局 | 2019-10-10 | ||
17 | 南宁高新区可利大道北侧、相思湖西路西侧 | 5200.13 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道四联村林屋坡西津小组 | 102.182555 | 2019-10-16 | |
18 | 塘苑公寓式安置小区 | 765 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 1 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村民委员会(2队、10队) | 0 | 2019-10-08 |
19 | 广西-东盟经济技术开发区53路 | 9405.25 | 公路用地 | 五通一平 | 九级 | 划拨 | 南宁华强产业投资有限公司 | 0 | 2019-10-10 | ||
20 | 南宁高新区相贤路北侧 | 865.1 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 五级 | 2.2 | 1.8 | 划拨 | 广西壮族自治区第四地质队 | 0 | 2019-10-28 |
划拨供地审批结果(2019年10月)
发布时间:2019-11-18 08:33 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑