序号 | 土地坐落 | 总面积 (平方米) |
土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让方式 | 受让人 | 划拨价款 (万元) |
签订日期 |
1 | 南宁市邕宁区 | 49865.7100 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 0.0000 | 2019-07-04 |
2 | 南宁市邕宁区龙岗大道东面 | 4000.1000 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 3 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村民委员会 | 552.0138 | 2019-07-04 |
3 | 兴宁区甘泉路以北 | 47933.2100 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 广西地产(集团)有限公司 | 0.0000 | 2019-07-17 |
4 | 江南区翠湖路 | 53938.1300 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0.0000 | 2019-07-30 |
5 | 东葛路延长线以北 | 19328.1400 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 1.38 | 划拨 | 广西壮族自治区未成年犯管教所 | 0.0000 | 2019-07-30 |
6 | 良庆区 | 502985.0800 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0.0000 | 2019-07-19 |
7 | 三津大道以东、贤明路以北 | 10920.0000 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道智和村村民委员会智和村四队 | 0.0000 | 2019-07-16 |
8 | 南宁市江南区开平路东侧、金凯路北面 | 5368.1600 | 教育用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 0.83 | 划拨 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 252.3728 | 2019-07-23 |
9 | 南宁市环城高速公路南侧、经开区楞定村北侧 | 1863.3000 | 管道运输用地 | 五通一平 | 八级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 81.6125 | 2019-07-04 |
10 | 踏岭路以南、橙山街以东 | 26667.3500 | 公用设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市气象局 | 0.0000 | 2019-07-16 |
11 | 南宁市环城高速公路南侧、经开区楞定村北侧 | 729.0200 | 管道运输用地 | 五通一平 | 八级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 31.9311 | 2019-07-04 |
12 | 经开区那洪大道南侧、沛友路东侧 | 13483.3700 | 教育用地 | 五通一平 | 五级 | 0.86 | 0.86 | 划拨 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 1640.2159 | 2019-07-05 |
13 | 兴宁区五塘镇平里 | 350008.7100 | 公用设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0.26 | 0.26 | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | 0.0000 | 2019-07-31 |
14 | 江南区吴圩 | 108500.1800 | 机场用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 0.0000 | 2019-07-31 |
15 | 南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院现状权属用地东面 | 3816.4000 | 医疗卫生用地 | 五通一平 | 一级 | 0.96 | 0.96 | 划拨 | 南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院 | 0.0000 | 2019-07-16 |
16 | 江南区银海大道 | 253305.0900 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 0.0000 | 2019-07-01 |
17 | 南宁市良庆区良玉大道北侧、坛泽路东侧 | 5574.1400 | 公用设施用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 0.8 | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 615.3851 | 2019-07-24 |
18 | 南宁市青秀区柳沙路以北 | 48967.3100 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0.0000 | 2019-07-17 |
19 | 青秀区英华路北面 | 31210.6100 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.4 | 1.2 | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 0.0000 | 2019-07-04 |
20 | 南宁高新区可利大道北侧、相思湖西路西侧 | 5200.1300 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道四联村林屋坡西津小组 | 1.0000 | 2019-07-04 |
21 | 青秀区英华路北面 | 42262.1100 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.4 | 1.2 | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 0.0000 | 2019-07-04 |
22 | 南宁市邕宁区良信路南面、那元路东侧 | 5600.1900 | 公用设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市邕宁公安消防大队 | 0.0000 | 2019-07-31 |
23 | 南宁市邕宁区 | 12438.0700 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 0.0000 | 2019-07-05 |
24 | 南宁市邕宁区良信路12号 | 3580.5900 | 公用设施用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 1 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 395.2971 | 2019-07-22 |
25 | 南宁高新区振安苑公寓式安置小区 | 1215.0000 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 按城市规划要求 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村十五队 | 1.0000 | 2019-07-04 |
划拨供地审批结果(2019年7月)
发布时间:2019-08-20 16:01 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑