序号 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订日期 |
1 | 兴宁区金禾街下方 | 2.6767 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-30 |
2 | 南宁高新区振兴路 | 0.4892 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-10 |
3 | 南宁高新区塘苑农民新村 | 0.1620 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道和德村十六组 | 0 | 2019-04-15 |
4 | 龙华路南面,永福路东面 | 1.5881 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 0 | 2019-04-15 |
5 | 仙葫大道东北侧 | 4.6088 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.48 | 0.48 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西政法管理干部学院 | 0 | 2019-04-15 |
6 | 经开区那洪大道与金阳路十字路口 | 0.6770 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 560.55 | 2019-04-15 |
7 | 高新二路东面 | 0.7040 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村三队 | 1 | 2019-04-30 |
8 | 金湖路下方 | 3.7616 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-30 |
9 | 良庆区团结路48号 | 0.4895 | 公用设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆公安消防大队 | 0 | 2019-04-12 |
10 | 金湖路下方 | 2.3914 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-25 |
11 | 青秀区凤岭南路以南、青环路以西 | 0.8000 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 2.5 | 2.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青山园艺场 | 0 | 2019-04-04 |
12 | 南宁高新区安武大道正下方 | 3.7913 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-02 |
13 | 南宁高新区振兴路与创业路交叉口 | 0.0532 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-03 |
14 | 南宁高新区振兴路正下方 | 2.8085 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-09 |
15 | 月湾路以西、云景路以南 | 0.5443 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.6 | 1.2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市月湾路小学二期 | 0 | 2019-04-12 |
16 | 西乡塘区安吉大道、北湖北路下方 | 4.9085 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-30 |
17 | 金桥大道与沙江路交叉口 | 0.4644 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-10 |
18 | 南宁高新区北湖北路与安武大道交叉口 | 0.6492 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-10 |
19 | 南宁市青秀区凤岭南路北侧、铜鼓岭路东侧 | 4.4787 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.8 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 0 | 2019-04-12 |
20 | 西乡塘区安吉大道 | 6.5193 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2019-04-01 |
21 | 五象新区平乐大道地下 | 3.3025 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-12 |
22 | 智和路以南、邕津路以东 | 11.9832 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 3.5 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-16 |
23 | 邕宁区龙岗大道西面 | 0.9360 | 其他商服用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村天坛坡第3村民小组 | 0 | 2019-04-28 |
24 | 西乡塘区振兴路、连兴路下方 | 4.0231 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-25 |
25 | 兴宁区建安路下方 | 2.4517 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-25 |
26 | 南宁高新区振兴路与创业路交叉口 | 0.1004 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-03 |
27 | 南宁高新区振兴路正下方 | 3.4857 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-02 |
28 | 南宁市青秀区凤岭南路以南、青环路以西 | 25.1698 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青山园艺场 | 5131.75 | 2019-04-03 |
29 | 邕宁区蒲江路 | 2.3194 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 0 | 2019-04-24 |
30 | 南宁高新区新际路西侧 | 28.9295 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-03 |
31 | 中柬路以北、中泰路以东 | 0.7902 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.8 | 1.2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市第四幼儿园 | 0 | 2019-04-15 |
32 | 江南区石牌路南面、贵义路西面 | 0.1538 | 交通服务场站用地 | 五通一平 | 一级 | 0.18 | 0.18 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 0 | 2019-04-23 |
33 | 同乐大道东面、定强路西面 | 0.7440 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会同乐村7组 | 0 | 2019-04-02 |
34 | 凤岭南路南侧、青秀山西大门北侧以东 | 0.2782 | 公用设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-29 |
35 | 邕宁区邓屋街、上济路 | 4.4506 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 0 | 2019-04-24 |
36 | 永安北二路下方、永安南二路下方 | 2.2202 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-30 |
37 | 青环路以西、雷公岭北路以南 | 3.8971 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.8 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 0 | 2019-04-12 |
38 | 金湖路下方 | 1.6552 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-23 |
39 | 兴宁区金桥路下方 | 2.1414 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-30 |
40 | 南宁高新区振兴路与创业路交叉口 | 0.0592 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-03 |
41 | 南宁高新区安武大道正下方 | 2.2262 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-03 |
42 | 长湖路下方 | 2.6310 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-30 |
43 | 南宁高新区安武大道 | 0.3923 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 1 | 2019-04-17 |
44 | 兴宁区金桥路、金宁路下方 | 3.3014 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-23 |
45 | 邕宁区那滑街 | 1.0313 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 0 | 2019-04-23 |
46 | 博艺-彩凤路口 | 1.6012 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-10 |
47 | 长湖路、建安路下方 | 1.7290 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-30 |
48 | 南宁高新区振兴路与创业路交叉口 | 0.2036 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-04-03 |
49 | 南宁高新区可利大道北面 | 4.3413 | 教育用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 45 | 2019-04-17 |
50 | 交通服务场站用地 | 1.1179 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁公共交通有限责任公司 | 0 | 2019-04-26 |
划拨供地审批结果(2019年4月)
发布时间:2019-05-07 15:30 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑