序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 振华苑农民新村 | 1305.00 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村十二组 | 0 | 2019-03-11 |
2 | 沙井-南站立交西南面、洪胜路北侧 | 1135.24 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 五级 | 1.3 | 1.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中铁二局第六工程有限公司 | 0 | 2019-03-05 |
3 | 南梧大道与金禾街交叉路口 | 5417.02 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-03-13 |
4 | 长罡路与建安路交叉口 | 4947.12 | 铁路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-03-06 |
5 | 中挝路以东、中马路以北 | 10985.46 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.8 | 1.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市桂雅路小学 | 0 | 2019-03-01 |
6 | 南梧大道与金禾街交叉路口 | 5417.02 | 铁路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-03-06 |
7 | 振安苑公寓式安置小区 | 945.00 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村二十二组 | 0 | 2019-03-22 |
8 | 广西-东盟经济技术开发区永和南路与规划路交界处东南侧 | 6638.90 | 公用设施用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 0.6 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 366.528 | 2019-03-22 |
9 | 五象新区平乐大道地下 | 35515.31 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-03-28 |
10 | 沙井-南站立交西南面、洪胜路北侧 | 7998.26 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 五级 | 1.3 | 1.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中铁二局第六工程有限公司 | 0 | 2019-03-05 |
11 | 沙井-南站立交西南面、洪胜路北侧 | 2035.48 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 五级 | 1.3 | 1.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中铁二局第六工程有限公司 | 0 | 2019-03-05 |
12 | 西乡塘区安吉大道 | 65193.30 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2019-03-22 | |
13 | 南宁市武鸣区仙湖镇中桥社区仙湖开发区 | 22894.70 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 十级 | 1 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 0 | 2019-03-04 |
14 | 江南区文岭街 | 37156.77 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2019-03-27 |
15 | 振安苑农民新村 | 6345.16 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村陈屋坡三组 | 237.467863 | 2019-03-26 |
16 | 邕宁八鲤片区公曹路北面 | 42251.47 | 医疗卫生用地 | 五通一平 | 一级 | 1.3 | 1.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市残疾人联合会 | 0 | 2019-03-22 |
17 | 南宁高新区高新二路东面 | 1880.05 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道心圩村十四组 | 0 | 2019-03-22 |
18 | 沙井-南站立交西南面、洪胜路北侧 | 7998.26 | 城镇住宅用地 | 五通一平 | 五级 | 1.3 | 1.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中铁二局第六工程有限公司 | 0 | 2019-03-01 |
19 | 青秀区凤岭北片区 | 13106.93 | 城镇村道路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2019-03-22 |
20 | 南宁市兴宁区金州路9号 | 21603.51 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.6 | 0.6 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市朝阳路小学 | 0 | 2019-03-22 |
21 | 平乐大道以西、凤凰路以北 | 7721.45 | 公用设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 0.6 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 0 | 2019-03-21 |
22 | 五象新区平乐大道地下 | 22786.58 | 轨道交通用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-03-28 |
23 | 南宁市邕宁区中和乡规划5支路以东、兴和路以南 | 4905.16 | 教育用地 | 五通一平 | 一级 | 0.65 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区中和乡中心学校 | 0 | 2019-03-15 |
24 | 长罡路与建安路交叉口 | 4947.12 | 铁路用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2019-03-15 |
25 | 兴工路以东、 | 6636.17 | 公用设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0.25 | 0.25 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市环境卫生管理处 | 0 | 2019-03-22 |
划拨供地审批结果(2019年3月)
发布时间:2019-04-01 11:38 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑