序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市邕宁区那造路南面、马岭路西面 | 2.091843 | 科教用地 | 五通一平 | 六级 | 0.64 | 0.64 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区教育局 | 336.9304 | 2018-12-24 |
2 | 南宁市江南区那洪大道南侧、金阳路东侧 | 0.580015 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 七级 | 1 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区那洪街道那洪村二组 | 175.7159 | 2018-12-29 |
3 | 南宁市江南区那洪大道南侧、金阳路东侧 | 0.580015 | 其他商服用地 | 五通一平 | 七级 | 1 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区那洪街道那洪村二组 | 141.8241 | 2018-12-29 |
4 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 4.860512 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华强投资有限公司 | 0 | 2018-12-13 |
5 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 3.710466 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华强投资有限公司 | 0 | 2018-12-13 |
6 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 6.928014 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华强投资有限公司 | 0 | 2018-12-18 |
7 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 16.143789 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华强投资有限公司 | 0 | 2018-12-13 |
8 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 4.442773 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司 | 0 | 2018-12-18 |
9 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 2.576219 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司 | 0 | 2018-12-18 |
10 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 9.521328 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司 | 0 | 2018-12-18 |
11 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 8.543288 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华强投资有限公司 | 0 | 2018-12-18 |
12 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 9.521328 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华强投资有限公司 | 0 | 2018-12-18 |
13 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 11.983268 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华强投资有限公司 | 0 | 2018-12-13 |
14 | 广西-东盟经济技术开发区内 | 4.959316 | 街巷用地 | 五通一平 | 十级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁华强投资有限公司 | 0 | 2018-12-18 |
15 | 横州镇唐屋留置安置区 | 0.065533 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 十四级 | 1 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 横州镇龙池村委第1村民小组 | 0 | 2018-12-26 |
16 | 隆安华侨管理区 | 1.6866 | 街巷用地 | 五通一平 | 十五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 隆安华侨管理区管理委员会(隆安县宝塔医药产业园区管理委员会) | 278.289 | 2018-12-04 |
17 | 隆安华侨管理区 | 1.7769 | 街巷用地 | 五通一平 | 十五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 隆安华侨管理区管理委员会(隆安县宝塔医药产业园区管理委员会) | 293.1885 | 2018-12-04 |
18 | 隆安县城厢镇震东村 | 7.30496 | 科教用地 | 五通一平 | 十五级 | 按城市规划要求 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西隆安公共投资有限公司 | 2739.35 | 2018-12-25 |
19 | 南宁高新区军安路西面 | 0.45423 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.63 | 3.63 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市和思置业有限公司 | 465.9572 | 2018-12-25 |
20 | 那造路北面 | 2.110066 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0.74 | 0.74 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区教育局 | 465.2813 | 2018-12-04 |
21 | 金凯路南侧、友谊路西面 | 1.354617 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0.74 | 0.74 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 673.778 | 2018-12-18 |
22 | 南宁高新区罗文大道48号 | 1.000026 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区残疾人联合会 | 1242.022 | 2018-12-25 |
23 | 南宁市良庆区凤凰路南面 | 23.463599 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西医科大学 | 0 | 2018-12-28 |
24 | 大学西路南侧、财经路东侧、育才路西侧 | 11.116925 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 0.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁职业技术学院 | 3411.485 | 2018-12-24 |
25 | 大学西路南侧、财经路东侧、育才路西侧 | 0.912623 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 0.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁职业技术学院 | 280.0594 | 2018-12-24 |
26 | 大学西路南侧、财经路东侧、育才路西侧 | 8.400478 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 0.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁职业技术学院 | 2577.88 | 2018-12-24 |
27 | 南宁市邕宁区龙岗大道以西、龙华路以北 | 0.766895 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中化地质矿山总局广西地质勘查院 | 1457.255 | 2018-12-24 |
28 | 大学西路南侧、财经路东侧、育才路西侧 | 0.508071 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 0.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁职业技术学院 | 155.9133 | 2018-12-24 |
29 | 振华苑农民新村 | 0.040501 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村十一组 | 0 | 2018-12-29 |
30 | 振华苑公寓式安置小区 | 0.063002 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区安吉街道办事处屯渌村一队 | 0 | 2018-12-29 |
31 | 振华苑公寓式安置小区 | 0.1575 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村六队 | 0 | 2018-12-07 |
32 | 南宁市邕宁区新江镇中心学校西北角(巷二路以东、巷三路以北) | 0.504713 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 0.6 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区新江镇中心学校 | 0 | 2018-12-07 |
33 | 南宁市西乡塘区双定镇和强村 | 5.1976 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0.02 | 0.02 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 0 | 2018-12-04 |
34 | 振华苑农民新村 | 0.544532 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村七队 | 0 | 2018-12-29 |
35 | 振兴路北侧 | 0.894893 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村九队 | 295.6905 | 2018-12-20 |
36 | 南宁市兴宁区南梧大道以南 | 1.132708 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2018-12-06 |
37 | 南宁市江南区同乐大道、定强路以西 | 0.484012 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会同乐村39组 | 0 | 2018-12-18 |
38 | 昆仑大道以北、规划8路以东 | 1.97191 | 仓储用地 | 五通一平 | 一级 | 0.27 | 0.27 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市民政局 | 0 | 2018-12-28 |
39 | 青秀区起于长湖路,终于中兴大道 | 15.554736 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2018-12-12 |
40 | 南梧大道南面、虹桥路西面 | 0.253239 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西卫生职业技术学院 | 0 | 2018-12-17 |
划拨供地审批结果(2018年12月)
发布时间:2019-01-14 16:32 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑