序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁市邕宁区龙岗商务区 | 21434.6 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 0 | 2018-11-01 |
2 | 彩凤路东面 | 4087.23 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 316.1654 | 2018-11-05 |
3 | 南宁市邕宁区龙岗商务区 | 27668.2 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 0 | 2018-11-06 |
4 | 南宁市邕宁区龙岗商务区 | 19939.4 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 0 | 2018-11-06 |
5 | 南宁市邕宁区龙岗商务区 | 26204.1 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 0 | 2018-11-06 |
6 | 南宁市邕宁区龙岗商务区 | 33052.9 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 0 | 2018-11-06 |
7 | 龙华路南面 | 5880.16 | 其他商服用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村墩蕾坡第5队 | 100.15 | 2018-11-13 |
8 | 龙堤路南面,博艺路西面 | 9390.04 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 726.36 | 2018-11-13 |
9 | 南宁市邕宁区龙岗商务区 | 6755.14 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 0 | 2018-11-26 |
10 | 体强路西面、龙堤路南面 | 21374.8 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 1652.49 | 2018-11-27 |
11 | 南宁市邕宁区 | 402967 | 公园与绿地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁园博园管理中心 | 0 | 2018-11-06 |
12 | 南宁市良庆区大沙田片区 | 6844.2 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市创良建设投资有限责任公司 | 0 | 2018-11-14 |
13 | 西耐路以西、新阳路北三路以北 | 1854.1 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心 | 0 | 2018-11-08 |
14 | 南宁市江南区定强路西面、同乐大道东面 | 1960.05 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会同乐村8组 | 0 | 2018-11-29 |
15 | 南宁高新区相思湖片区 | 14798.8 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西新罗文投资发展有限公司 | 601.2091 | 2018-11-28 |
16 | 青秀区青环路东面,凤岭南路南面 | 108363 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市三岸园艺场 | 982.45556 | 2018-11-30 |
17 | 江南区吴圩镇 | 82048.1 | 机场用地 | 五通一平 | 六级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 0 | 2018-11-28 |
18 | 西乡塘区金陵镇陆平村那平坡 | 7501.3 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 0 | 2018-11-30 |
19 | 南宁高新区石埠路68号 | 12012.6 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 3.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁昌泰置业投资有限公司 | 220.22226 | 2018-11-06 |
20 | 邕武路与秀厢路交叉口 | 287523 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2018-11-08 |
21 | 青秀区中柬路以西、中越路以南 | 5323.64 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 0 | 2018-11-06 |
22 | 南宁市江南区定强路西面、同乐大道东面 | 1960.05 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会同乐8组 | 0 | 2018-11-30 |
23 | 外高环北面 | 11131.6 | 新闻出版用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西广播电视技术中心 | 897.2548 | 2018-11-08 |
24 | 龙华路南面 | 5880.16 | 其他商服用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村墩蕾坡第5队 | 100.147654 | 2018-11-12 |
25 | 外高环北面 | 11634 | 新闻出版用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西广播电视技术中心 | 937.7478 | 2018-11-08 |
26 | 高新二路东面 | 10360.3 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村二队 | 0 | 2018-11-14 |
27 | 外高环北面 | 117.22 | 新闻出版用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西广播电视技术中心 | 9.4484 | 2018-11-08 |
28 | 良庆区良庆镇新良路西侧 | 15785.3 | 其他商服用地 | 五通一平 | 四级 | 4.71 | 4.71 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区良庆镇新兰村第11-14队 | 0 | 2018-11-22 |
29 | 五象大道北面、体强路东面 | 4793.36 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 0.55 | 0.65 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 0 | 2018-11-22 |
30 | 南宁高新区军安路西面 | 4542.3 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.63 | 3.63 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市和思置业有限公司 | 465.957157 | 2018-11-07 |
31 | 南宁市江南区定强路以西、定津路以北 | 10600.2 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会同乐村14组 | 0 | 2018-11-09 |
32 | 振安苑农民新村 | 6345.16 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村陈屋坡三组 | 0 | 2018-11-15 |
33 | 邕江上游 | 1616982 | 水工建筑用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 0 | 2018-11-02 |
34 | 振华苑公寓式安置小区 | 360.01 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村十队 | 0 | 2018-11-15 |
35 | 八尺江东侧、梁村大道北侧 | 2742.68 | 水工建筑用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 0 | 2018-11-08 |
36 | 南宁市江南区同乐大道以东、定强路以西 | 11160.3 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会同乐村2组 | 0 | 2018-11-08 |
37 | 江南区高棠路 | 75477.9 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | 0 | 2018-11-09 |
38 | 吴圩镇友谊路南面、民生电商项目北侧 | 2513.69 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区吴圩镇吴圩社区居民委员会 | 220.199244 | 2018-11-30 |
39 | 良玉大道北侧、坛泽路东侧 | 3346.06 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 369.405024 | 2018-11-06 |
40 | 明秀东路与北湖路十字路口 | 10305.1 | 铁路用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2018-11-27 |
41 | 龙堤路南面,博艺路西面 | 9390.04 | 科教用地 | 五通一平 | 二级 | 0.55 | 0.65 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 726.36345 | 2018-11-13 |
42 | 体强路西面、龙堤路南面 | 21374.8 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.76 | 0.76 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区教育局 | 1652.485788 | 2018-11-20 |
43 | 宋厢平乐路口 | 69052.1 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市五象新区建设投资有限公司 | 0 | 2018-11-21 |
44 | 八鲤工业区临4路 | 93712 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2018-11-07 |
45 | 良庆区良庆镇新良路西侧 | 15015.5 | 其他商服用地 | 五通一平 | 三级 | 3.25 | 3.25 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区良庆镇新兰村第11-14队 | 0 | 2018-11-22 |
46 | 振安苑公寓式安置小区 | 4770.12 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道振兴村十队 | 0 | 2018-11-15 |
47 | 南宁五象新区 | 334738 | 街巷用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2018-11-16 |
48 | 南宁市江南区定强路以西、定津路以北 | 10240.3 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会同乐村37组 | 0 | 2018-11-09 |
划拨供地审批结果(2018年11月)
发布时间:2018-12-06 09:23 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑