序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 邕宁区浦兴大道东侧 | 322597.79 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2018-08-02 |
2 | 西乡塘区安吉大道-友爱北路-友爱南路 | 368964.99 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 0 | 2018-08-17 |
3 | 南宁市江南区智和路以南、仁兴路以西 | 11925.31 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村新村坡(16、32、35、38组) | 0 | 2018-08-01 |
4 | 金阳路东面、北海路北侧 | 6666.84 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0.88 | 0.88 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 736.019136 | 2018-08-08 |
5 | 南宁市兴宁区五塘镇西瓜市场西侧附近 | 10000.25 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0.68 | 0.68 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区教育局 | 281.222419 | 2018-08-07 |
6 | 春阳路南侧、定冲路西侧 | 3434.09 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 1.4 | 1.4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 473.90442 | 2018-08-08 |
7 | 青秀区伶俐镇 | 24279.62 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 0.21 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 0 | 2018-08-02 |
8 | 石柱岭二路——石柱岭一路 | 7058.69 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | 0 | 2018-08-17 |
9 | 南宁市江南区仁和路以东、仁兴路以西 | 47971.23 | 住宅用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村新村坡(11、12、13、17、18、19、31、32、36组) | 0 | 2018-08-01 |
10 | 南宁市江南区同乐大道以东、定强路以西 | 4480.11 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会同乐村22组 | 0 | 2018-08-01 |
11 | 南宁市良庆区平乐大道西面、明辉路北面 | 4633.12 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0.28 | 0.28 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 511.496448 | 2018-08-09 |
12 | 南宁市邕宁区滨堤路南侧 | 3599.07 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 397.337328 | 2018-08-16 |
13 | 振华路南面、高新二路东面 | 2565.06 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道明华村3队 | 10 | 2018-08-13 |
14 | 宜德路——五富街 | 10310.03 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | 0 | 2018-08-17 |
15 | 龙祥路东面 | 27556.93 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区城关第二小学 | 550.096704 | 2018-08-06 |
16 | 竹溪大道 | 197.98 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2018-08-08 |
17 | 南宁市良庆区玉洞片区 | 393589.41 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2018-08-08 |
18 | 南宁市邕宁区龙岗商务区 | 102353.61 | 街巷用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 0 | 2018-08-08 |
19 | 南宁市良庆区五象大道南面 | 13984.36 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0.33 | 0.33 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西绿城水务股份有限公司 | 1225.029936 | 2018-08-09 |
20 | 石柱岭二路——星光大道 | 13198.65 | 街巷用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区住房和城乡建设局 | 0 | 2018-08-17 |
划拨供地审批结果(2018年8月)
发布时间:2018-09-06 11:19 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑