序号 | 宗地号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 土地用途 | 土地面积(平方米) | 供应价款(万元) | 容积率 |
1 | 450107008202GB00044、450107008202GB00045 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 北湖工业集中区宁二路(安一路至安六路) | 南宁高新区安宁片区 | 街巷用地 | 36118.52 | / | / |
2 | 450107008202GB00048 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 北湖工业园集中区安六路(宁二路至宁六路) | 南宁高新区安宁片区 | 街巷用地 | 57657.95 | / | / |
3 | 450107000000GB00036 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市现有高速公路东环改快速路一期工程——安吉大道连接线工程 | 南宁高新区安宁片区 | 街巷用地 | 144552.64 | / | / |
4 | 450107008202GB00046、450107008202GB00047 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 北湖工业园集中区宁五路(安一路至安六路) | 南宁高新区安宁片区 | 街巷用地 | 44637.99 | / | / |
5 | 450107010206GB00063 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 南宁高新区科创路(高新大道-新际路) | 南宁高新区心圩片区 | 街巷用地 | 23646.1 | / | / |
6 | 450107004202GB00119 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 高安路B标(科园大道至发展大道) | 南宁高新区心圩片区 | 街巷用地 | 35641.29 | / | / |
划拨供地审批结果(高新区范围2017年10月)
发布时间:2017-11-10 14:56 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑