序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁 | 113.7716 | 公路用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区交通运输局 | 0 | 2017/10/9 |
2 | 兴宁区 | 39.8754 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 0 | 2017/10/9 |
3 | 兴宁区 | 72.0604 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 0 | 2017/10/9 |
4 | 良庆区 | 2.482479 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/10/9 |
5 | 兴宁区望州路南二里86号 | 0.005 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 4 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 于文光 | 0 | 2017/10/9 |
6 | 龙岗大道以西,五象大道以北 | 0.852329 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2017/10/10 |
7 | 南宁市国际物流基地西侧 | 4.597443 | 街巷用地 | 三通一平 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | 0 | 2017/10/11 |
8 | 良兴路南面 | 1.286029 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 一级 | 1.5 | 2.4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区民政厅 | 0 | 2017/10/11 |
9 | 五象新区 | 58.752 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2017/10/11 |
10 | 邕宁区 | 59.1539 | 街巷用地 | 三通一平 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/10/11 |
11 | 南宁高新区心圩片区 | 10.418421 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 0 | 2017/10/12 |
12 | 南宁高新区心圩片区 | 2.381349 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 0 | 2017/10/12 |
13 | 科园西十二路(高新四路-科园大道 | 3.613492 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 0 | 2017/10/12 |
14 | 南宁市西乡塘高教基地片区 | 10.4201 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2017/10/12 |
15 | 思德路(相思湖北路-大学西路) | 6.743992 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2017/10/12 |
16 | 育才路(大学路-江北大道) | 4.839987 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2017/10/12 |
17 | 高新区相贤路延长线 | 0.4842 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2017/10/12 |
18 | 南宁市相思湖新区剑桥郡南侧道路工程 | 0.751577 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2017/10/12 |
19 | 南宁市军安路 | 1.561323 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2017/10/12 |
20 | 邕宁区龙岗片区 | 12.21314 | 街巷用地 | 三通一平 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2017/10/12 |
21 | 高新七路东一里 | 0.736253 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2017/10/12 |
22 | 青秀区国宾1号北侧 | 0.405613 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 0 | 2017/10/13 |
23 | 西乡塘区西起西耐路、东至 明秀西路 | 1.310707 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 0 | 2017/10/13 |
24 | 西乡塘区西起西耐路、东至东侧规划路 | 0.400263 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 0 | 2017/10/13 |
25 | 五象新区总部基地 | 27.967308 | 公园与绿地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 1012 | 2017/10/16 |
26 | 南宁高新区安宁片区 | 5.935713 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 0 | 2017/10/20 |
27 | 南宁高新区安宁片区 | 12.85009 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 0 | 2017/10/20 |
28 | 南宁高新区安宁片区 | 21.785121 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2017/10/20 |
29 | 五象新区明月西路东侧、明辉路南侧 | 8.712956 | 公园与绿地 | 三通一平 | 六级 | 0 | 0.01 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西城建投资集团有限公司 | 0 | 2017/10/23 |
30 | 五象大道以北 | 1.266909 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2017/10/23 |
31 | 南宁市五象新区平乐大道东侧 | 31.277643 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/10/23 |
32 | 五象新区龙岗商务区颜村路南面 | 0.440011 | 其他商服用地 | 五通一平 | 六级 | 1 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和合村寨上坡第7队 | 100 | 2017/10/24 |
33 | 良庆区 | 7.350405 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/10/27 |
?