序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 体强路东面、秋月路北面 | 0.625716 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0.3 | 0.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁公共交通有限责任公司 | 192.38905 | 2017/8/8 |
2 | 壮锦大道东侧、亭洪路延长线南侧 | 0.408006 | 其他商服用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区江南街道东南村村民委员会东南村七组 | 0 | 2017/8/9 |
3 | 龙岗大道东面、那造路南面 | 0.960017 | 其他商服用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和合村那乜坡第2队 | 0 | 2017/8/10 |
4 | 龙堤路南面、飞龙路东面 | 1.428554 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 五级 | 4 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 1682.8311 | 2017/8/11 |
5 | 龙岗大道西侧、邕大南路南侧 | 0.594303 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0.62 | 0.62 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区教育局 | 0 | 2017/8/11 |
6 | 龙岗大道西面 | 2.127287 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0.55 | 0.55 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区教育局 | 0 | 2017/8/11 |
7 | 中国东盟物流基地北端 | 30.396117 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/11 |
8 | 良庆区 | 33.985323 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/11 |
9 | 南宁市五象新区核心区 | 3.195082 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/11 |
10 | 中国东盟物流基地北端 | 24.865358 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/11 |
11 | 南宁市良庆区 | 23.01135 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/11 |
12 | 青秀区伶俐镇 | 53.1862 | 机场用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0.01 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁产投通用航空有限责任公司 | 10 | 2017/8/16 |
13 | 青秀区、 良庆区 | 12.580294 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2017/8/16 |
14 | 兴宁区金桥路以北、金宁路以西 | 6.716614 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 1.28 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市第七人民医院 | 0 | 2017/8/18 |
15 | 五象新区 | 0.39129 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/23 |
16 | 五象新区 | 1.581404 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/23 |
17 | 五象飞龙路口西北侧 | 2.313949 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0.04 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/23 |
18 | 五象新区 | 5.903977 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 0 | 2017/8/25 |
19 | 五象新区 | 0.745986 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2017/8/25 |
20 | 江南区定强路东侧、贤明路南侧 | 1.145018 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 二级 | 1.56 | 1.56 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区民政局 | 0 | 2017/8/28 |
21 | 江南区邕江南岸 | 16.101014 | 公园与绿地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕江南岸公园 | 0 | 2017/8/28 |
22 | 五象新区 | 144.37585 | 公园与绿地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | 0 | 2017/8/29 |
23 | 邕宁区八鲤工业园区内 | 0.698333 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2017/8/29 |
24 | 玉洞大道北面 | 28.760291 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0.81 | 0.81 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电力职业技术学院 | 28295.676 | 2017/8/30 |
25 | 南宁高新区邕武路西面 | 0.455885 | 公路用地 | 三通一平 | 四级 | 0.2 | 1.2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁城市路桥投资管理有限责任公司 | 377.4728 | 2017/8/31 |
?